采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆額敏縣喇嘛昭鄉布爾闊臺1號建筑用砂礦 | 4** | 0.2001 | 781.00 | 3** | 8.53 | 300% | 41.00 | 10.00 | 2024-12-31 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆晨升建材有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 塔城地區 | 砂巖 | http** | ||||||
博白縣松旺鎮吉水村飾面用花崗巖礦 | 9** | 0.3348 | 13336.45 | 4** | 4.58 | 200% | 281.47 | 20.00 | 2024-12-31 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
博白琦閱礦業投資有限責任公司 | 廣西壯族自治區 | 玉林市 | 花崗巖 | http** | ||||||
巫山縣廟宇鎮長房村建筑石料用灰巖礦 | 4** | 0.2835 | 11860.00 | 1** | 2.62 | - | 180.00 | 13.90 | 2024-12-31 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
重慶大廟礦業有限公司 | 重慶市 | 巫山縣 | 石灰石 | http** | ||||||
四川省雅安市雨城區大坡上建筑用砂巖礦 | 3** | 0.4771 | 2400.00 | 2** | 0.77 | - | 260.00 | 10.00 | 2024-12-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
雅安市怡可浩商貿有限責任公司 | 四川省 | 雅安市 | 砂巖 | http** | ||||||
湖南省辰溪縣小龍門鄉小東坪礦區建筑石料用灰巖礦 | 8** | 0.1525 | 2730.00 | 2** | 3.17 | - | 80.00 | 10.80 | 2024-12-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
辰溪縣小東坪石業有限公司 | 湖南省 | 懷化市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖南省安化縣長塘鎮合振建筑石料用灰巖礦 | 5** | 0.1217 | 1670.00 | 1** | 3.22 | - | 60.00 | 9.30 | 2024-12-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
安化啟鴻建材有限公司 | 湖南省 | 益陽市 | 石灰石 | http** | ||||||
和布克賽爾縣瑪尾建筑用砂礦 | 5** | 0.0140 | 28.65 | 1** | 2.02 | 200% | 18.00 | 2.80 | 2024-12-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆勝拓油田技術服務有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 塔城地區 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴楚縣恰爾巴格鄉別里塔格Ⅰ號水泥用石灰巖礦 | 2** | 0.4690 | 3007.82 | 3** | 1.10 | - | 90.00 | 30.30 | 2024-12-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
圖木舒克市中科礦業有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 喀什地區 | 石灰石 | http** | ||||||
巴林右旗查干諾爾嘎查建筑用砂礦 | 1** | 0.5597 | 712.93 | 1** | 1.41 | 100% | 68.00 | 17.80 | 2024-12-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
海南新微距控股有限公司 | 內蒙古自治區 | 赤峰市 | 砂巖 | http** | ||||||
巴林右旗西拉沐淪蘇木浩亞日烏蘇建筑用砂礦 | 1** | 0.4214 | 860.94 | 1** | 1.15 | 100% | 166.00 | 9.00 | 2024-12-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴林右旗順源砂業科技有限公司 | 內蒙古自治區 | 赤峰市 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州省 銅仁市 | 印江自治縣新寨鎮善都大寨砂石場 | 石灰石 | 93.0000 | 0** | 4** | 6.0 | 2024-12-10至 2025-01-07止 |
2025-01-21 | http** |
四川省 達州市 | 萬源市黃鐘鎮馬家溝村(原窩棚嶺村)劉家坡砂巖(飾面用) | 砂巖 | 660.0000 | 0** | 1** | 7.6 | 2024-12-20至 2025-01-20止 |
2025-01-21 | http** |
四川省 樂山市 | 樂山市沙灣區廟子埂建筑石料用灰巖礦、建筑用白云巖礦 | 石灰石 | 16900.0000 | 1** | 1** | 22.0 | 2024-12-20至 2025-01-20止 |
2025-01-21 | http** |
西藏自治區 那曲市 | 西藏自治區安多縣扎仁鎮歐赤村灰巖礦采石場 | 石灰石 | 305.6800 | 0** | 4** | 2.0 | 2024-12-06至 2025-01-06止 |
2025-01-20 | http** |
西藏自治區 那曲市 | 西藏自治區安多縣雁石坪鎮加榮強瑪灰巖采石場 | 石灰石 | 711.8200 | 0** | 4** | 2.0 | 2024-12-06至 2025-01-06止 |
2025-01-20 | http** |
貴州省 六盤水市 | 水城區楊梅鄉黃家坪建筑石料用灰巖 | 石灰石 | 176.5600 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-12-09至 2025-01-06止 |
2025-01-20 | http** |
貴州省 六盤水市 | 水城區楊梅鄉牛角井建筑石料用灰巖 | 石灰石 | 445.9100 | 0** | 3** | 10.0 | 2024-12-09至 2025-01-06止 |
2025-01-20 | http** |
貴州省 六盤水市 | 水城區雞場坪地建筑石料用灰巖 | 石灰石 | 129.9000 | 0** | 9** | 10.0 | 2024-12-09至 2025-01-06止 |
2025-01-20 | http** |
貴州省 六盤水市 | 水城區楊梅鄉臺沙建筑石料用灰巖 | 石灰石 | 253.8400 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-12-09至 2025-01-06止 |
2025-01-20 | http** |
貴州省 六盤水市 | 水城區比德鎮抬沙壩建筑石料用灰巖 | 石灰石 | 343.2900 | 0** | 2** | 10.0 | 2024-12-09至 2025-01-06止 |
2025-01-20 | http** |
貴州省 六盤水市 | 水城區順場鄉發德瓦房頭建筑石料用灰巖 | 石灰石 | 97.2600 | 0** | 7** | 9.0 | 2024-12-09至 2025-01-06止 |
2025-01-20 | http** |
貴州省 六盤水市 | 水城區小比德建筑石料用灰巖 | 石灰石 | 88.9200 | 0** | 6** | 8.0 | 2024-12-09至 2025-01-06止 |
2025-01-20 | http** |
貴州省 六盤水市 | 水城區玉舍大坪竹林腳建筑石料用灰巖 | 石灰石 | 144.4700 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-12-09至 2025-01-06止 |
2025-01-20 | http** |
貴州省 六盤水市 | 水城區花戛鄉吳王村建筑石料用灰巖 | 石灰石 | 175.7100 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-12-09至 2025-01-06止 |
2025-01-20 | http** |
陜西省 榆林市 | 米脂縣城郊鎮張塔村建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 204.5100 | 0** | 2** | 12.7 | 2024-12-09至 2025-01-06止 |
2025-01-20 | http** |