采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑲黃旗古斯貴礦區(第一整合選區)飾面石材花崗石礦 | 4** | 0.5219 | 4846.13 | 4** | 1.00 | - | 199.00 | 24.30 | 2024-09-13 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
內蒙古騰悅實業有限公司 | 內蒙古自治區 | 錫林郭勒盟 | 花崗巖 | http** | ||||||
盤州市淤泥鄉雙龍村建筑石料用灰巖礦區塊 | 3** | 0.0436 | 41.01 | 4** | 0.15 | - | 55.00 | 6.00 | 2024-09-13 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
盤州市淤泥福源礦業有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
盤州市雙鳳鎮大海村石丫口建筑石料用灰巖礦零星區塊 | 1** | 0.1140 | 152.25 | 1** | 0.14 | - | 55.00 | 10.00 | 2024-09-13 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
盤州市興宏砂石經銷有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗代欽塔拉蘇木寶恩套鋪西采砂場建筑用砂礦(擴大礦區范圍內新增資源量) | 2** | 0.0453 | 103.26 | 1** | 0.45 | - | 18.20 | 12.55 | 2024-09-12 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科爾沁右翼中旗寶恩套鋪建筑材料有限公司 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科爾沁右翼中旗內蒙古自治區科右中旗拉拉屯北采砂場建筑用砂礦采礦權(擴大礦區范圍內新增資源量) | 5** | 0.1259 | 207.37 | 2** | 0.40 | - | 31.20 | 16.81 | 2024-09-12 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
興安盟納佰盛礦山建設有限公司 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
銅梁區蒲呂街道新聯村、沙壩村建筑石料用灰巖礦 | 6** | 0.6402 | 21163.58 | 2** | 3.22 | - | 500.00 | 12.00 | 2024-09-12 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
中電建重慶建設發展有限公司 | 重慶市 | 重慶市 | 石灰石 | http** | ||||||
青海省德令哈市尕海鎮Ⅱ號建筑用砂石礦 | 2** | 0.4277 | 428.00 | 2** | 9.24 | 400% | 39.00 | 6.00 | 2024-09-12 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
德令哈柯農人農牧開發有限公司 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
奇臺縣三個莊子鎮CS07建筑用砂礦 | 8** | 0.3018 | 1719.50 | 3** | 4.13 | 100% | 138.00 | 6.50 | 2024-09-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
奇臺縣金奇瀚宇礦業有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
奇臺縣三個莊子鎮CS08建筑用砂礦 | 1** | 0.0566 | 286.80 | 9** | 6.38 | 200% | 41.00 | 3.60 | 2024-09-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
奇臺縣金奇瀚宇礦業有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
平壩區白云鎮郝下大關采石場新增礦產資源 | 5** | 0.0450 | 85.82 | 8** | 0.17 | - | 37.50 | 10.00 | 2024-09-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
安順市平壩區帝鑫源礦業有限公司 | 貴州省 | 安順市 | 石灰石 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 溫宿縣五團郊區2號砂石料集中開采區18號擬設建筑用砂礦 | 砂巖 | 37.2300 | 0** | 8** | 2.1 | 2024-08-14至 2024-09-10止 |
2024-09-26 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 溫宿縣五團郊區2號砂石料集中開采區12號砂石料礦 | 砂巖 | 91.2900 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-08-14至 2024-09-10止 |
2024-09-26 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 溫宿縣五團郊區2號砂石料集中開采區3號砂石料礦 | 砂巖 | 125.8900 | 0** | 2** | 4.2 | 2024-08-14至 2024-09-10止 |
2024-09-26 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 溫宿縣塔格拉克牧場以南砂石粘土集中開采區7號建筑用砂礦 | 砂巖 | 68.2500 | 0** | 1** | 3.0 | 2024-08-14至 2024-09-10止 |
2024-09-26 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 溫宿縣佳木鎮三大隊一號建筑用砂礦 | 砂巖 | 124.1800 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-08-14至 2024-09-10止 |
2024-09-26 | http** |
四川省 巴中市 | 四川省南江縣大埡里建筑用閃長巖礦 | 閃長巖 | 814.0000 | 0** | 9** | 10.8 | 2024-08-14至 2024-09-10止 |
2024-09-25 | http** |
湖北省 黃石市 | 黃石市開鐵區云頭垴礦區石灰巖礦 | 石灰石 | 362600.0000 | 2** | 1** | 26.0 | 2024-08-13至 2024-09-19止 |
2024-09-25 | http** |
湖南省 張家界市 | 慈利縣魚兒浪礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 1100.0000 | 0** | 3** | 12.0 | 2024-08-09至 2024-09-05止 |
2024-09-25 | http** |
貴州省 遵義市 | 桐梓縣水壩塘鎮二坪社區葫蘆溪地段建筑石料用石灰巖礦 | 石灰石 | 530.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-08-14至 2024-09-10止 |
2024-09-25 | http** |
貴州省 遵義市 | 桐梓縣水壩塘鎮二坪社區葫蘆溪地段建筑石料用石灰巖礦 | 石灰石 | 530.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-08-14至 2024-09-10止 |
2024-09-25 | http** |
云南省 文山壯族苗族自治州 | 文山市邑木得普通建筑材料用頁巖礦 | 其他 | 113.7800 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-08-10至 2024-09-06止 |
2024-09-24 | http** |
貴州省 黔南布依族苗族自治州 | 甕安縣永和鎮垛丁砂石廠 | 石灰石 | 1186.0000 | 0** | 6** | 10.0 | 2024-08-07至 2024-09-04止 |
2024-09-23 | http** |
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 榕江縣長發石場(整合)采礦權(擴大礦區范圍) | 砂巖 | 624.0000 | 0** | 9** | 10.0 | 2024-08-08至 2024-09-06止 |
2024-09-23 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 甘肅省肅北縣雙尖山西建筑用石料礦 | 花崗巖 | 336.0000 | 0** | 5** | 7.0 | 2024-08-09至 2024-09-05止 |
2024-09-20 | http** |
遼寧省 鐵嶺市 | 西豐縣明德鄉巨英村建筑用花崗巖集中開采區 | 花崗巖 | 164.8700 | 0** | 3** | 5.1 | 2024-08-09至 2024-09-05止 |
2024-09-20 | http** |