采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州省獨山縣上司鎮冗將飾面用灰巖礦 | 2** | 0.3158 | 3250.00 | 3** | 1.24 | - | 80.00 | 10.00 | 2024-12-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黔南州平塘縣禹石新型建材開發有限公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
古丈縣米多礦區建筑石料用灰巖礦 | 9** | 0.1153 | 2187.00 | 2** | 2.35 | - | 60.00 | 16.00 | 2024-12-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
古丈縣德瑞建材有限責任公司 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
準東開發區S327線4號建筑用砂礦 | 1** | 0.1437 | 359.00 | 4** | 2.15 | - | 84.00 | 2.23 | 2024-12-19 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆水發準水建設開發有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
準東開發區老君廟3號建筑用砂礦 | 5** | 0.8731 | 1091.00 | 1** | 2.15 | - | 189.00 | 3.00 | 2024-12-19 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆水發準水建設開發有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
準東開發區S327線2號建筑用砂礦 | 2** | 0.3600 | 540.00 | 6** | 2.15 | - | 112.00 | 2.50 | 2024-12-19 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆水發準水建設開發有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
貴州省福泉市馬場坪街道沙溝建筑石料用灰巖礦 | 3** | 0.3903 | 1226.75 | 1** | 0.35 | - | 353.00 | 10.00 | 2024-12-19 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
福泉市沙溝石料廠 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
靖宇縣板石村東玄武巖礦外圍 | 2** | 0.4134 | 969.98 | 9** | 0.36 | - | 83.00 | 33.00 | 2024-12-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
靖宇縣金利石業有限公司 | 吉林省 | 白山市 | 玄武巖 | http** | ||||||
湖南省新寧縣新寨礦區建筑石料用灰巖礦 | 8** | 0.1350 | 4260.00 | 9** | 11.16 | 100% | 80.00 | 11.70 | 2024-12-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新寧縣固城能源建設投資發展有限公司 | 湖南省 | 邵陽市 | 石灰石 | http** | ||||||
梁平區蟠龍鎮義和村二組蟠龍山建筑石料用灰巖礦 | 2** | 0.2089 | 6919.11 | 6** | 2.90 | - | 100.00 | 21.40 | 2024-12-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
重慶蟠龍山碎石有限責任公司 | 重慶市 | 重慶市 | 石灰石 | http** | ||||||
梁平區蟠龍鎮義和村五組建筑石料用灰巖礦 | 2** | 0.2752 | 6672.03 | 6** | 2.90 | - | 100.00 | 21.20 | 2024-12-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
梁平縣凱林建材有限責任公司 | 重慶市 | 重慶市 | 石灰石 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省 大興安嶺地區 | 新林林業局防火應急道路項目配套取料場宏圖林場2號料場 | 花崗巖 | 6.1400 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-25至 2024-12-20止 |
2025-01-06 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 新林林業局防火應急道路項目配套取料場碧洲林場1號料場 | 凝灰巖 | 7.0000 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-25至 2024-12-20止 |
2025-01-06 | http** |
云南省 大理白族自治州 | 漾濞彝族自治縣火炭山建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 1253.4060 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-12-06至 2025-01-03止 |
2025-01-06 | http** |
新疆維吾爾自治區 | 紅星二場1號建筑用砂石礦 | 砂巖 | 410.7500 | 0** | 3** | 5.0 | 2024-12-06至 2025-01-03止 |
2025-01-06 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 甘肅省金塔縣野虎子坡建筑用砂礦 | 砂巖 | 646.5500 | 0** | 8** | 15.9 | 2024-11-25至 2025-12-20止 |
2025-01-06 | http** |
新疆維吾爾自治區 | 紅山農場4號建筑用砂石礦 | 砂巖 | 1097.4200 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-12-06至 2025-01-03止 |
2025-01-06 | http** |
新疆維吾爾自治區 | 紅山農場3號建筑用砂石礦 | 砂巖 | 1202.5400 | 1** | 2** | 15.0 | 2024-12-06至 2025-01-03止 |
2025-01-06 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 甘肅省金塔縣野虎子坡建筑用砂礦 | 砂巖 | 646.5500 | 0** | 8** | 15.9 | 2024-11-25至 2025-12-20止 |
2025-01-06 | http** |
新疆維吾爾自治區 烏魯木齊市 | 新疆烏魯木齊市米東區黑溝片區南1號Ⅲ-1區建筑用砂礦 | 砂巖 | 3627.0000 | 0** | 3** | 13.1 | 2024-11-25至 2024-12-20止 |
2025-01-06 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣蒙馬連線建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 4.7200 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣馬林19支線建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 5.1200 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
新疆維吾爾自治區 和田地區 | 新疆和田地區皮山縣賽圖拉鎮3號砂石料礦 | 砂巖 | 61.0000 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-22至 2024-12-19止 |
2025-01-03 | http** |
新疆維吾爾自治區 和田地區 | 新疆和田地區皮山縣賽圖拉鎮4號砂石料礦 | 砂巖 | 115.0000 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-11-22至 2024-12-19止 |
2025-01-03 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣塔呼連線建筑用凝灰巖礦 | 凝灰巖 | 5.3700 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣塔林七支線建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 20.2700 | 0** | 4** | 1.0 | 2024-11-20至 2024-12-18止 |
2025-01-03 | http** |