采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆奇臺縣北塔山11號建筑用砂礦 | 3** | 0.3531 | 618.00 | 6** | 1.92 | - | 110.00 | 2.93 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆水發準水建設開發有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆奇臺縣北塔山12號建筑用砂礦 | 1** | 0.1040 | 208.00 | 2** | 1.92 | - | 42.00 | 2.60 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆水發準水建設開發有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
第一師11團白塊地砂石土4號開采區塊1號礦 | 5** | 0.3780 | 490.10 | 5** | 0.88 | - | 260.00 | 2.02 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆城實商貿有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿拉爾市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆準東經濟技術開發區S228線3號建筑用砂礦 | 2** | 0.2863 | 429.00 | 4** | 1.97 | - | 82.00 | 2.70 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆宏泰華路面工程有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆準東經濟技術開發區將軍戈壁1號建筑用砂礦 | 4** | 0.4099 | 820.00 | 8** | 1.92 | - | 164.00 | 2.60 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆水利水電建設集團有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣三塘湖鎮牛圈湖建筑用砂石礦 | 1** | 0.1700 | 121.00 | 1** | 0.99 | - | 33.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣三塘湖鎮庫木蘇西建筑用砂石礦 | 1** | 0.2800 | 131.00 | 1** | 0.98 | - | 36.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣三塘湖鎮沈家窯東建筑用砂石礦 | 9** | 0.1200 | 89.00 | 9** | 1.06 | - | 23.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣三塘湖鎮沈家窯西建筑用砂石礦 | 1** | 0.2400 | 168.00 | 1** | 0.95 | - | 47.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣三塘湖鎮漢水泉北2號建筑用砂石礦 | 8** | 0.1100 | 82.00 | 9** | 1.07 | - | 22.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南省 文山壯族苗族自治州 | 云南省廣南縣龍內山建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 520.0000 | 0** | 5** | 6.6 | 2025-03-04至 2025-04-01止 |
2025-04-21 | http** |
山東省 濟南市 | 山東省平陰縣黑山Ⅱ礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 21000.0000 | 0** | 4** | 11.4 | 2025-03-06至 2025-04-02止 |
2025-04-22 | http** |
甘肅省 武威市 | 民勤縣萊菔山采石場 | 砂巖 | 48.0000 | 0** | ** | 3.0 | 2025-03-10至 2025-04-08止 |
2025-04-24 | http** |
甘肅省 臨夏回族自治州 | 廣河縣三甲集鎮小溝村二號砂石礦 | 砂巖 | 692.0000 | 0** | 7** | 10.0 | 2025-04-10至 2025-04-21止 |
2025-04-24 | http** |
甘肅省 武威市 | 民勤縣萊菔山建筑用砂礦 | 砂巖 | 76.0000 | 0** | ** | 3.0 | 2025-03-10至 2025-04-08止 |
2025-04-24 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿勒泰地區 | 吉木乃縣喀爾交鎮加爾闊拉建筑用砂礦 | 砂巖 | 90.2100 | 0** | 1** | 2.0 | 2025-03-12至 2025-04-10止 |
2025-04-25 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿勒泰地區 | 吉木乃縣喀爾交鎮科克阿德爾建筑用砂礦 | 砂巖 | 55.2300 | 0** | 1** | 2.0 | 2025-03-12至 2025-04-10止 |
2025-04-25 | http** |
云南省 麗江市 | 華坪縣興泉鎮干箐村建筑石料用灰巖 | 石灰石 | 1646.9100 | 0** | 3** | 30.5 | 2025-03-14至 2025-04-14止 |
2025-04-28 | http** |
黑龍江省 七臺河市 | 勃利縣勃利鎮九龍三屯(2024-001塊段)建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 418.2800 | 0** | 8** | 10.0 | 2025-03-18至 2025-04-15止 |
2025-04-28 | http** |
黑龍江省 七臺河市 | 勃利縣勃利鎮九龍三屯(2024-001塊段)建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 418.2800 | 0** | 8** | 10.0 | 2025-03-18至 2025-04-15止 |
2025-04-28 | http** |
吉林省 白山市 | 金剛(集團)白山水泥有限公司采石場五礦 | 石灰石 | 41.8300 | 0** | 1** | 7.0 | 2025-04-16至 2025-04-27止 |
2025-04-29 | http** |
吉林省 白山市 | 金剛(集團)白山水泥有限公司采石場六礦 | 石灰石 | 65.5300 | 0** | 2** | 9.5 | 2025-04-16至 2025-04-27止 |
2025-04-29 | http** |
甘肅省 甘南藏族自治州 | 卓尼縣老虎灣上溝建筑用砂石料礦 | 砂巖 | 1077.6900 | 0** | 7** | 10.0 | 2025-04-07至 2025-04-16止 |
2025-04-30 | http** |
福建省 龍巖市 | 福建省龍巖市永定區龍景礦區飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 8145.5500 | 0** | 4** | 10.0 | 2025-04-03至 2025-05-05止 |
2025-05-06 | http** |
青海省 海東市 | 青海省海東市化隆縣初麻鄉公保吾具建筑石料用閃長巖礦 | 閃長巖 | 230.0000 | 0** | 2** | 2.1 | 2025-03-19至 2025-04-17止 |
2025-05-06 | http** |