采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一師11團白塊地砂石土4號開采區塊1號礦 | 5** | 0.3780 | 490.10 | 5** | 0.88 | - | 260.00 | 2.02 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆城實商貿有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿拉爾市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆準東經濟技術開發區S228線3號建筑用砂礦 | 2** | 0.2863 | 429.00 | 4** | 1.97 | - | 82.00 | 2.70 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆宏泰華路面工程有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆準東經濟技術開發區將軍戈壁1號建筑用砂礦 | 4** | 0.4099 | 820.00 | 8** | 1.92 | - | 164.00 | 2.60 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆水利水電建設集團有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣三塘湖鎮牛圈湖建筑用砂石礦 | 1** | 0.1700 | 121.00 | 1** | 0.99 | - | 33.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣三塘湖鎮庫木蘇西建筑用砂石礦 | 1** | 0.2800 | 131.00 | 1** | 0.98 | - | 36.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣三塘湖鎮沈家窯東建筑用砂石礦 | 9** | 0.1200 | 89.00 | 9** | 1.06 | - | 23.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣三塘湖鎮沈家窯西建筑用砂石礦 | 1** | 0.2400 | 168.00 | 1** | 0.95 | - | 47.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣三塘湖鎮漢水泉北2號建筑用砂石礦 | 8** | 0.1100 | 82.00 | 9** | 1.07 | - | 22.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣三塘湖鎮漢南建筑用砂石礦 | 1** | 0.2200 | 152.00 | 1** | 0.95 | - | 43.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣三塘湖鎮漢水泉北建筑用砂石礦 | 1** | 0.1495 | 108.00 | 1** | 1.01 | - | 29.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧省 朝陽市 | 建平縣燒鍋營子鄉大荒建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 932.3900 | 0** | 1** | 10.0 | 2025-04-11至 2025-05-23止 |
2025-05-27 | http** |
青海省 海南藏族自治州 | 青海省興海縣子科灘鎮切卜藏烏門龍洼建筑石料用片麻巖礦 | 片麻巖 | 191.6800 | 0** | 2** | 4.7 | 2025-04-11至 2025-05-12止 |
2025-05-27 | http** |
吉林省 長春市 | 吉林省輝南縣新桐村建筑用砂石礦 | 砂巖 | 556.3800 | 0** | 3** | 25.1 | 2025-05-13至 2025-05-27止 |
2025-05-27 | http** |
新疆維吾爾自治區 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 新疆阿克陶縣巴仁鄉闊洪其村建筑用砂礦 | 砂巖 | 56.9100 | 0** | ** | 2.1 | 2025-05-07至 2025-05-26止 |
2025-05-27 | http** |
新疆維吾爾自治區 喀什地區 | 新疆疏附縣園區3號建筑用砂礦 | 砂巖 | 4287.8700 | 0** | 5** | 8.2 | 2025-04-26至 2025-05-13止 |
2025-05-27 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 溫宿縣佳木鎮北砂石土集中開采區4號建筑用砂礦 | 砂巖 | 474.5600 | 0** | 1** | 9.7 | 2025-04-11至 2025-05-13止 |
2025-05-28 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 溫宿縣帕瓦里砂石料5號礦建筑用砂礦 | 砂巖 | 119.0500 | 0** | 2** | 5.0 | 2025-04-11至 2025-05-13止 |
2025-05-28 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 溫宿縣佳木鎮北砂石土集中開采區7號建筑用砂礦 | 砂巖 | 1124.8900 | 0** | 2** | 9.5 | 2025-04-11至 2025-05-13止 |
2025-05-28 | http** |
廣東省 清遠市 | 清遠市清城區源潭鎮洞尾村石班冚礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 6005.3600 | 0** | 3** | 12.5 | 2025-05-16至 2025-05-27止 |
2025-05-29 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 呼瑪縣北疆鄉北寬河段料場 | 閃長巖 | 25.0100 | 0** | 5** | 5.0 | 2025-04-14至 2025-05-14止 |
2025-05-29 | http** |
新疆維吾爾自治區 喀什地區 | 新疆莎車縣恰熱克鎮6-2號建筑用砂礦 | 砂巖 | 1442.1600 | 0** | 1** | 4.9 | 2025-04-28至 2025-05-28止 |
2025-05-29 | http** |
黑龍江省 黑河市 | 嫩江市多寶山鎮三礦溝南采石場 | 凝灰巖 | 97.0800 | 0** | 1** | 5.0 | 2025-04-15至 2025-05-16止 |
2025-05-30 | http** |
寧夏回族自治區 固原市 | 原州區張易鎮南灣村建筑用砂礦 | 砂巖 | 5310.6900 | 0** | 3** | 12.5 | 2025-05-16至 2025-05-29止 |
2025-05-30 | http** |
安徽省 六安市 | 安徽省六安市霍邱縣煤山建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 80000.0000 | 0** | 7** | 14.7 | 2025-04-10至 2025-05-15止 |
2025-05-30 | http** |
黑龍江省 黑河市 | 嫩江市多寶山鎮三礦溝南采石場 | 凝灰巖 | 97.0800 | 0** | 1** | 5.0 | 2025-04-15至 2025-05-16止 |
2025-05-30 | http** |