采礦權(quán)名稱 | 儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬(wàn)元) |
成交價(jià) (萬(wàn)元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬(wàn)噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川省天全縣大坪頭石灰?guī)r礦 | 1** | 0.4635 | 18000.00 | 1** | 1.34 | - | 648.00 | 19.00 | 2025-03-25 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
雅安市蜀水建材有限公司 | 四川省 | 雅安市 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆若羌縣蘇勒克薩依飾面石材用花崗巖礦 | 4** | 1.6000 | 60.00 | 3** | 8.63 | 500% | 4.00 | 10.00 | 2025-03-25 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆泰恒礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 花崗巖 | http** | ||||||
湖南省醴陵市浦口鎮(zhèn)合水建筑石料用灰?guī)r礦 | 7** | 0.1028 | 3527.00 | 3** | 4.61 | - | 80.00 | 10.60 | 2025-03-25 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
醴陵市華泰礦業(yè)有限公司 | 湖南省 | 株洲市 | 石灰石 | http** | ||||||
樺南縣原顯偉采石場(chǎng) | 3** | 0.0638 | 131.52 | 1** | 0.40 | - | 109.00 | 3.00 | 2025-03-24 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
樺南縣農(nóng)投資產(chǎn)貿(mào)易有限公司 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 安山巖 | http** | ||||||
樺南縣西合村西山礦區(qū) | 3** | 0.0393 | 163.56 | 1** | 0.45 | - | 36.00 | 10.00 | 2025-03-24 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
樺南縣農(nóng)投資產(chǎn)貿(mào)易有限公司 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 花崗巖 | http** | ||||||
綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)三臺(tái)村建筑用砂巖 | 5** | 0.0141 | 208.64 | 2** | 3.62 | - | 52.00 | 1.00 | 2025-03-24 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
重慶市水港水資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 重慶市 | 重慶市 | 砂巖 | http** | ||||||
玉門市照壁山建筑用花崗巖礦一區(qū)塊 | 2** | 0.3500 | 1038.45 | 1** | 0.43 | - | 161.00 | 15.00 | 2025-03-24 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
玉門市玉潤(rùn)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 甘肅省 | 酒泉市 | 花崗巖 | http** | ||||||
酉陽(yáng)縣酉酬鎮(zhèn)水田村建筑石料用灰?guī)r礦 | 9** | 0.0780 | 1957.60 | 1** | 2.12 | - | 51.00 | 12.20 | 2025-03-20 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
酉陽(yáng)縣旺誠(chéng)建材有限公司 | 重慶市 | 酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 石灰石 | http** | ||||||
云南省祿勸九龍大石頭山順春采石場(chǎng)建筑石料用灰?guī)r礦 | 1** | 0.1864 | 1201.19 | 1** | 1.06 | - | 100.00 | 9.00 | 2025-03-19 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
祿勸國(guó)順采石工程有限公司 | 云南省 | 昆明市 | 石灰石 | http** | ||||||
呼嫩公路老道店至北疆段K68采石場(chǎng) | 6** | 0.0549 | 26.98 | 7** | 1.17 | 100% | 12.00 | 5.00 | 2025-03-18 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黑龍江省圣洲房屋拆除有限責(zé)任公司 | 黑龍江省 | 大興安嶺地區(qū) | 閃長(zhǎng)巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價(jià) (萬(wàn)元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省 哈爾濱市 | 黑龍江省尚志市一面坡鎮(zhèn)二里地屯建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 2734.7200 | 0** | 4** | 9.2 | 2025-04-21至 2025-05-06止 |
2025-05-07 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 黑龍江省尚志市長(zhǎng)壽鄉(xiāng)永慶村建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 271.6800 | 0** | 4** | 5.3 | 2025-04-21至 2025-05-06止 |
2025-05-07 | http** |
青海省 海東市 | 青海省海東市化隆縣初麻鄉(xiāng)公保吾具建筑石料用閃長(zhǎng)巖礦 | 閃長(zhǎng)巖 | 230.0000 | 0** | 2** | 2.1 | 2025-03-19至 2025-04-17止 |
2025-05-06 | http** |
福建省 龍巖市 | 福建省龍巖市永定區(qū)龍景礦區(qū)飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 8145.5500 | 0** | 4** | 10.0 | 2025-04-03至 2025-05-05止 |
2025-05-06 | http** |
西藏自治區(qū) 林芝市 | 林芝市朗縣娘村河道砂石廠 | 砂巖 | 34.5743 | 0** | 2** | 0.3 | 2025-04-11至 2025-04-30止 |
2025-05-01 | http** |
甘肅省 甘南藏族自治州 | 卓尼縣老虎灣上溝建筑用砂石料礦 | 砂巖 | 1077.6900 | 0** | 7** | 10.0 | 2025-04-07至 2025-04-16止 |
2025-04-30 | http** |
吉林省 白山市 | 金剛(集團(tuán))白山水泥有限公司采石場(chǎng)六礦 | 石灰石 | 65.5300 | 0** | 2** | 9.5 | 2025-04-16至 2025-04-27止 |
2025-04-29 | http** |
吉林省 白山市 | 金剛(集團(tuán))白山水泥有限公司采石場(chǎng)五礦 | 石灰石 | 41.8300 | 0** | 1** | 7.0 | 2025-04-16至 2025-04-27止 |
2025-04-29 | http** |
黑龍江省 七臺(tái)河市 | 勃利縣勃利鎮(zhèn)九龍三屯(2024-001塊段)建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 418.2800 | 0** | 8** | 10.0 | 2025-03-18至 2025-04-15止 |
2025-04-28 | http** |
黑龍江省 七臺(tái)河市 | 勃利縣勃利鎮(zhèn)九龍三屯(2024-001塊段)建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 418.2800 | 0** | 8** | 10.0 | 2025-03-18至 2025-04-15止 |
2025-04-28 | http** |
云南省 麗江市 | 華坪縣興泉鎮(zhèn)干箐村建筑石料用灰?guī)r | 石灰石 | 1646.9100 | 0** | 3** | 30.5 | 2025-03-14至 2025-04-14止 |
2025-04-28 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿勒泰地區(qū) | 吉木乃縣喀爾交鎮(zhèn)科克阿德?tīng)柦ㄖ蒙暗V | 砂巖 | 55.2300 | 0** | 1** | 2.0 | 2025-03-12至 2025-04-10止 |
2025-04-25 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿勒泰地區(qū) | 吉木乃縣喀爾交鎮(zhèn)加爾闊拉建筑用砂礦 | 砂巖 | 90.2100 | 0** | 1** | 2.0 | 2025-03-12至 2025-04-10止 |
2025-04-25 | http** |
甘肅省 武威市 | 民勤縣萊菔山建筑用砂礦 | 砂巖 | 76.0000 | 0** | 1** | 3.0 | 2025-03-10至 2025-04-08止 |
2025-04-24 | http** |
甘肅省 武威市 | 民勤縣萊菔山采石場(chǎng) | 砂巖 | 48.0000 | 0** | 1** | 3.0 | 2025-03-10至 2025-04-08止 |
2025-04-24 | http** |