采礦權(quán)名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣河縣三甲集鎮(zhèn)小溝村二號砂石礦 | 7** | 0.0997 | 692.00 | 6** | 0.89 | - | 78.00 | 10.00 | 2025-04-24 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣河縣富廣農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 甘肅省 | 臨夏回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
山東省平陰縣黑山Ⅱ礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 4** | 0.5465 | 21000.00 | 2** | 4.74 | - | 400.00 | 11.35 | 2025-04-22 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
濟南聯(lián)力建材有限公司 | 山東省 | 濟南市 | 石灰石 | http** | ||||||
云南省廣南縣龍內(nèi)山建筑石料用灰?guī)r礦 | 5** | 0.0649 | 520.00 | 1** | 2.43 | 100% | 100.00 | 6.60 | 2025-04-21 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣南縣鑫躍礦業(yè)有限公司 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
隴西縣文峰鎮(zhèn)三臺村人字灣建筑用砂礦 | 5** | 0.0191 | 42.72 | 4** | 0.83 | - | 13.00 | 4.00 | 2025-04-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
隴西人字灣建材有限公司 | 甘肅省 | 定西市 | 砂巖 | http** | ||||||
吉林省蛟河市天崗鎮(zhèn)保林村東山建筑用花崗巖礦 | 2** | 0.7657 | 6880.00 | 6** | 0.33 | - | 594.00 | 29.70 | 2025-04-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
吉林金貴礦業(yè)有限公司 | 吉林省 | 吉林市 | 花崗巖 | http** | ||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第十師181團北戈壁1號建筑用砂礦 | 3** | 0.2007 | 298.40 | 3** | 0.81 | - | 39.00 | 9.42 | 2025-04-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿勒泰承泰億華砂石料有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 砂巖 | http** | |||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第十師182團2連2號建筑用砂石礦 | 7** | 0.1142 | 59.49 | 6** | 0.82 | - | 15.60 | 5.04 | 2025-04-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆重華礦業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 砂巖 | http** | |||||||
黑龍江省穆棱市福祿鄉(xiāng)甘溝子建筑用玄武巖石料礦 | 1** | 0.1629 | 1130.84 | 1** | 0.73 | - | 155.00 | 10.00 | 2025-04-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
穆棱市吉盛礦業(yè)有限公司 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 玄武巖 | http** | ||||||
新疆奇臺縣北塔山11號建筑用砂礦 | 3** | 0.3531 | 618.00 | 6** | 1.92 | - | 110.00 | 2.93 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆水發(fā)準水建設(shè)開發(fā)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆奇臺縣北塔山12號建筑用砂礦 | 1** | 0.1040 | 208.00 | 2** | 1.92 | - | 42.00 | 2.60 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆水發(fā)準水建設(shè)開發(fā)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肅省 平?jīng)鍪?/td> | 莊浪縣臥龍鎮(zhèn)磨石峽一帶建筑石料用砂巖首采區(qū) | 砂巖 | 3300.0000 | 0** | 2** | 12.0 | 2025-04-03至 2025-04-30止 |
2025-05-19 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 肅北縣琳家河飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 1871.0000 | 5** | 1** | 14.0 | 2025-04-02至 2025-04-30止 |
2025-05-20 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 肅北縣黃羊梁飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 1797.0000 | 4** | 1** | 12.0 | 2025-04-02至 2025-04-30止 |
2025-05-20 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 肅北縣飲馬峽飾面用大理巖礦 | 大理巖 | 903.0000 | 4** | 6** | 10.0 | 2025-04-02至 2025-04-30止 |
2025-05-20 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 肅北縣黃壟崗飾面用大理巖礦 | 大理巖 | 1076.0000 | 1** | 9** | 11.0 | 2025-04-02至 2025-04-30止 |
2025-05-20 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 吐魯番市 | 吐魯番市高昌區(qū)葡萄溝北2號砂石料礦 | 砂巖 | 44.9300 | 0** | 6** | 5.0 | 2025-04-02至 2025-04-30止 |
2025-05-20 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 吐魯番市 | 新疆吐魯番市葡萄溝北側(cè)七號建筑用砂礦 | 砂巖 | 74.8900 | 0** | 1** | 5.0 | 2025-04-02至 2025-04-30止 |
2025-05-20 | http** |
西藏自治區(qū) 日喀則市 | 西藏自治區(qū)薩迦縣扎西崗鄉(xiāng)玉薩村建筑石料用花崗質(zhì)片麻巖礦 | 花崗巖 | 3277.9600 | 0** | 1** | 16.7 | 2025-04-03至 2025-04-30止 |
2025-05-20 | http** |
四川省 綿陽市 | 綿陽市安州區(qū)雎水鎮(zhèn)青巖窩石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 18000.0000 | 0** | 1** | 28.0 | 2025-04-17至 2025-05-19止 |
2025-05-20 | http** |
遼寧省 沈陽市 | 康平縣柳樹屯蒙古族滿族鄉(xiāng)前鴨蛋山村建筑用凝灰?guī)r礦 | 凝灰?guī)r | 338.1800 | 0** | 6** | 10.0 | 2025-04-16至 2025-05-21止 |
2025-05-22 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) | 第九師白楊市168團福斯臺水庫建筑用砂礦 | 砂巖 | 100.0000 | 0** | 2** | 3.0 | 2025-04-08至 2025-05-08止 |
2025-05-22 | http** |
遼寧省 沈陽市 | 康平縣方家鎮(zhèn)鎮(zhèn)東村建筑用輝綠巖礦 | 輝綠巖 | 349.2400 | 0** | 3** | 7.0 | 2025-04-16至 2025-05-21止 |
2025-05-22 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿勒泰地區(qū) | 布爾津縣山口電站建筑用砂礦 | 砂巖 | 166.9700 | 0** | 4** | 3.0 | 2025-04-09至 2025-05-08止 |
2025-05-23 | http** |
貴州省 黔南布依族苗族自治州 | 貴州省惠水縣大壩礦區(qū)水泥用石灰?guī)r礦山(擴大礦區(qū)范圍) | 石灰石 | 1000.0000 | 0** | 6** | 16.0 | 2025-05-08至 2025-05-21止 |
2025-05-23 | http** |
甘肅省 甘南藏族自治州 | 夏河縣扎油鄉(xiāng)地欠溝建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 1013.0000 | 0** | 1** | 6.0 | 2025-04-27至 2025-05-09止 |
2025-05-26 | http** |