采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
烏什縣別迭里南砂石土集中開采區1號礦 | 4** | 0.1999 | 183.17 | 1** | 0.45 | - | 39.00 | 10.11 | 2025-04-15 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆輝拓建設工程有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
烏什縣亞曼蘇鄉貢古提魯克建筑用砂二號集中開采礦區3號礦 | 1** | 0.1993 | 82.10 | 8** | 0.47 | - | 33.80 | 4.98 | 2025-04-15 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
烏什縣千泉建材有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
武隆區鴨江鎮三元村黃巖建筑石料用灰巖礦 | 7** | 0.0762 | 1550.62 | 1** | 2.05 | - | 51.00 | 5.50 | 2025-04-15 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
武隆縣巨金石材有限公司 | 重慶市 | 重慶市 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆富蘊縣薩色克巴斯陶二號建筑用玄武巖礦 | 1** | 0.0301 | 92.00 | 4** | 3.53 | 400% | 13.50 | 10.00 | 2025-04-15 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
富蘊宏偉工貿有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿勒泰地區 | 玄武巖 | http** | ||||||
南川區東城街道大鋪子居委三組水泥配料用頁巖礦 | 2** | 0.0668 | 362.35 | 3** | 1.47 | - | 30.00 | 7.10 | 2025-04-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
重慶市南川區貴茂建材有限責任公司 | 重慶市 | 重慶市 | 未知 | http** | ||||||
湖北省黃梅縣寺沖礦區建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.1654 | 2590.00 | 2** | 1.40 | - | 180.00 | 10.00 | 2025-04-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黃梅縣龍盈礦業有限公司 | 湖北省 | 黃石市 | 石灰石 | http** | ||||||
云龍縣松古坪建筑石料用灰巖礦 | 8** | 0.1152 | 804.21 | 8** | 0.93 | - | 60.00 | 10.00 | 2025-04-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
云龍縣明玉實業有限公司 | 云南省 | 大理白族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
貴州惠水利達建材有限公司砂石礦山 | 1** | 0.1144 | 270.00 | 2** | 0.15 | - | 81.00 | 6.00 | 2025-04-09 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州惠水利達建材有限公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
惠水縣漣江建材礦山 | 1** | 0.1780 | 395.00 | 3** | 0.22 | - | 200.00 | 6.00 | 2025-04-08 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州漣江源建材有限公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
北川羌族自治縣龍家溝建筑石料用灰巖礦 | 4** | 0.8542 | 12697.00 | 1** | 2.56 | - | 450.00 | 11.00 | 2025-04-08 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
四川宏毅新材料有限公司 | 四川省 | 綿陽市 | 石灰石 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區 喀什地區 | 新疆疏附縣園區2號建筑用砂礦 | 砂巖 | 2006.7800 | 0** | 2** | 8.8 | 2025-04-23至 2025-05-26止 |
2025-06-10 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 昌吉準東經濟技術開發區將淖二線2號建筑用砂礦 | 砂巖 | 1247.0000 | 1** | 6** | 2.1 | 2025-04-22至 2025-05-21止 |
2025-06-11 | http** |
甘肅省 張掖市 | 山丹縣老軍鄉東水泉建筑用石料礦 | 砂巖 | 108.1100 | 0** | 1** | 6.0 | 2025-04-24至 2025-05-26止 |
2025-06-11 | http** |
湖南省 衡陽市 | 耒陽市長坪鄉黃龍建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 8698.0000 | 0** | 2** | 14.3 | 2025-04-21至 2025-05-21止 |
2025-06-11 | http** |
云南省 楚雄彝族自治州 | 牟定共和西山寺砂場 | 砂巖 | 188.6200 | 0** | 4** | 6.4 | 2025-05-14至 2025-05-27止 |
2025-06-11 | http** |
新疆維吾爾自治區 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 烏恰縣波斯坦鐵列克鄉建筑用砂4號礦 | 砂巖 | 35.1000 | 0** | 7** | 3.0 | 2025-05-08至 2025-06-10止 |
2025-06-11 | http** |
甘肅省 張掖市 | 山丹縣清泉鎮清水溝西山建筑用石料礦 | 砂巖 | 225.9600 | 0** | 3** | 12.0 | 2025-04-25至 2025-05-28止 |
2025-06-12 | http** |
新疆維吾爾自治區 和田地區 | 和田縣后山八號建筑用砂礦 | 砂巖 | 15.1500 | 0** | 3** | 1.0 | 2025-04-28至 2025-05-28止 |
2025-06-12 | http** |
新疆維吾爾自治區 和田地區 | 和田縣后山七號建筑用砂礦 | 砂巖 | 11.2200 | 0** | 2** | 1.0 | 2025-04-28至 2025-05-28止 |
2025-06-12 | http** |
云南省 普洱市 | 瀾滄縣木嘎鄉建筑石料用灰巖礦礦區 | 石灰石 | 150.0000 | 0** | 2** | 4.6 | 2025-04-27至 2025-05-28止 |
2025-06-13 | http** |
廣東省 江門市 | 廣東省江門市新會區大澤鎮吉坑尾礦區 | 花崗巖 | 52170.0000 | 0** | 1** | 20.0 | 2025-05-29至 2025-06-11止 |
2025-06-13 | http** |
甘肅省 張掖市 | 山丹縣鷹凹溝建筑用石料礦 | 凝灰巖 | 301.4400 | 0** | 5** | 18.0 | 2025-04-29至 2025-05-29止 |
2025-06-13 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 阿克蘇市西部砂石土集中開采區15號建筑用砂礦 | 砂巖 | 189.8900 | 0** | 3** | 6.7 | 2025-04-28至 2025-05-28止 |
2025-06-13 | http** |
吉林省 白城市 | 洮南市野馬鄉野馬圖村野馬山建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 382.4100 | 0** | 8** | 9.5 | 2025-04-30至 2025-05-30止 |
2025-06-13 | http** |
黑龍江省 牡丹江市 | 黑龍江省穆棱市馬橋河鎮南溝村建筑用安山巖石料礦 | 安山巖 | 84.7800 | 0** | 1** | 5.0 | 2025-04-28至 2025-05-29止 |
2025-06-16 | http** |