采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆巴里坤縣三塘湖鎮庫木蘇北建筑用砂石礦 | 2** | 0.5200 | 236.00 | 2** | 0.91 | - | 68.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣三塘湖鎮石頭梅東建筑用砂石礦 | 2** | 0.5500 | 240.00 | 2** | 0.92 | - | 68.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣三塘湖鎮岔哈泉西建筑用砂石礦 | 1** | 0.1900 | 133.00 | 1** | 0.98 | - | 37.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣三塘湖鎮石頭梅建筑用砂石礦 | 3** | 0.4400 | 290.00 | 3** | 0.90 | - | 83.00 | 4.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤嘉盛建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
凌源市東城街道瓦廟子建筑用白云巖礦 | 3** | 0.5168 | 1800.00 | 1** | 0.55 | - | 324.00 | 9.72 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
凌源市利恒興礦業有限公司 | 遼寧省 | 朝陽市 | 白云巖 | http** | ||||||
大理市干海子寶豐建筑石料用白云質灰巖礦 | 2** | 0.0601 | 484.14 | 4** | 2.07 | - | 50.00 | 4.67 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
大理市挖色鎮干海子寶豐砂石有限責任公司 | 云南省 | 大理白族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
四川省北川羌族自治縣前麻窩石灰巖礦 | 1** | 0.5291 | 29732.00 | 2** | 2.70 | - | 500.00 | 21.00 | 2025-04-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
綿陽金石精誠新材料有限公司 | 四川省 | 綿陽市 | 白云巖 | http** | ||||||
吉木薩爾縣吾塘溝水庫北建筑用砂礦 | 5** | 0.4420 | 1105.00 | 1** | 2.09 | - | 156.00 | 3.40 | 2025-04-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
吉木薩爾縣庭源砂石料銷售有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
臨潭縣洮濱鎮子峰溝建筑用石料礦 | 1** | 0.3935 | 1948.05 | 1** | 1.73 | - | 104.00 | 8.00 | 2025-04-15 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
裕盈(臨潭縣)建材有限責任公司 | 甘肅省 | 甘南藏族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆輪臺縣陽霞G3012高速公路以北砂石料礦允許開采區1號砂石料礦 | 3** | 0.3200 | 30.00 | 9** | 0.31 | 200% | 53.00 | 6.00 | 2025-04-15 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
輪臺縣鑫聚隆工貿有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西省 銅川市 | 銅川市耀州區孫塬鎮寶鑒村石溝制灰用石灰巖礦(深部) | 石灰石 | 1727.0000 | 0** | 1** | 8.3 | 2025-04-18至 2025-05-19止 |
2025-06-03 | http** |
陜西省 銅川市 | 銅川市耀州區石柱鎮小河溝一帶建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 2268.0000 | 0** | 1** | 5.8 | 2025-04-18至 2025-05-19止 |
2025-06-03 | http** |
廣東省 河源市 | 廣東省東源縣仙塘鎮坭坑礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 2142.3800 | 0** | 3** | 12.0 | 2025-05-20至 2025-05-29止 |
2025-06-03 | http** |
甘肅省 張掖市 | 山丹縣清泉鎮清水溝東建筑用石料礦 | 凝灰巖 | 90.6000 | 0** | 1** | 6.0 | 2025-04-21至 2025-05-20止 |
2025-06-04 | http** |
四川省 達州市 | 萬源市黃鐘鎮馬家溝村(原窩棚嶺村)劉家坡砂巖(飾面用) | 砂巖 | 660.0000 | 0** | 1** | 7.6 | 2024-05-06至 2025-06-04止 |
2025-06-05 | http** |
甘肅省 白銀市 | 靖遠縣三灘鎮朝陽村建筑用凝灰巖礦 | 凝灰巖 | 286.0300 | 0** | 5** | 6.2 | 2025-04-16至 2025-06-03止 |
2025-06-05 | http** |
青海省 海西蒙古族藏族自治州 | 青海省茫崖市花土溝鎮采石溝南建筑石料用石灰巖礦 | 石灰石 | 1269.0000 | 0** | 5** | 11.0 | 2025-04-15至 2025-05-19止 |
2025-06-05 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 庫車市庫洛艾肯砂石土集中開采區1號礦 | 砂巖 | 201.0000 | 0** | 4** | 5.3 | 2025-04-22至 2025-05-21止 |
2025-06-06 | http** |
黑龍江省 雙鴨山市 | 集賢縣2024-001號(富興村西山) | 花崗巖 | 280.4000 | 0** | 6** | 5.2 | 2025-04-23至 2025-05-22止 |
2025-06-06 | http** |
黑龍江省 雙鴨山市 | 集賢縣2024-002號(雙山村北) | 凝灰巖 | 196.5400 | 0** | 5** | 6.0 | 2025-04-23至 2025-05-22止 |
2025-06-06 | http** |
新疆維吾爾自治區 伊犁哈薩克自治州 | 霍城縣大西溝鎮苜蓿臺子2號建筑用砂 | 砂巖 | 2900.0000 | 0** | 1** | 11.7 | 2025-04-22至 2025-05-22止 |
2025-06-06 | http** |
湖南省 衡陽市 | 祁東縣白地市鎮錦華建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 2603.0000 | 0** | 6** | 9.0 | 2025-04-17至 2025-05-19止 |
2025-06-09 | http** |
云南省 大理白族自治州 | 賓川縣寶豐寺建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 2117.7800 | 0** | 1** | 14.4 | 2025-05-09至 2025-06-09止 |
2025-06-10 | http** |
甘肅省 張掖市 | 山丹縣東樂大口子建筑用石料礦 | 凝灰巖 | 49.3900 | 0** | 8** | 5.6 | 2025-04-24至 2025-05-26止 |
2025-06-10 | http** |
遼寧省 營口市 | 大石橋市周家鎮建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 2925.1800 | 0** | 6** | 10.0 | 2025-04-30至 2025-06-12止 |
2025-06-10 | http** |