采礦權(quán)名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沂水縣寶山坡礦區(qū)冶金用白云巖礦 | 2** | 0.2173 | 13300.00 | 1** | 4.62 | - | 200.00 | 16.00 | 2024-12-02 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
臨沂城發(fā)匯宏礦業(yè)有限公司 | 山東省 | 臨沂市 | 白云巖 | http** | ||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)清水河縣后七墩窯村礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 4** | 0.5661 | 2445.54 | 2** | 0.55 | - | 135.00 | 33.04 | 2024-12-02 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
清水河縣琪泰礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 石灰石 | http** | ||||||
曲靖市沾益區(qū)恒峰新型建材普通建筑材料用頁巖礦 | 1** | 0.0682 | 116.00 | 1** | 0.73 | - | 15.00 | 10.00 | 2024-11-29 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
曲靖市沾益區(qū)恒峰新型建材有限公司 | 云南省 | 曲靖市 | 其他 | http** | ||||||
浙江省淳安縣文昌鎮(zhèn)西河村建筑用砂巖礦 | 5** | 0.3301 | 51800.00 | 8** | 16.59 | - | 350.00 | 16.00 | 2024-11-29 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
淳安縣交通發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 砂巖 | http** | ||||||
靈山縣那隆鎮(zhèn)楓木村建筑石料用灰?guī)r礦 | 1** | 0.1861 | 2050.00 | 2** | 1.84 | - | 120.00 | 10.00 | 2024-11-29 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
靈山縣南賓礦業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 欽州市 | 石灰石 | http** | ||||||
貴州省獨山縣上司鎮(zhèn)焦綠飾面用灰?guī)r礦 | 2** | 0.4276 | 2750.00 | 2** | 1.24 | - | 80.00 | 10.00 | 2024-11-29 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州中偉石業(yè)有限公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
廣南縣馬龍槽建筑石料用石灰?guī)r礦 | 1** | 0.1131 | 830.00 | 8** | 0.64 | - | 60.00 | 14.50 | 2024-11-29 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣南龍朝建材有限公司 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
貴州省關(guān)嶺自治縣頂云街道包包村貓沖飾面石材礦 | 2** | 0.1375 | 1935.00 | 1** | 0.87 | - | 27.00 | 20.00 | 2024-11-29 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州省安順市建春石材產(chǎn)業(yè)有限公司 | 貴州省 | 安順市 | 石灰石 | http** | ||||||
安順市平壩區(qū)齊伯鎮(zhèn)新寨村玄武巖礦 | 3** | 0.5409 | 2090.00 | 2** | 0.53 | - | 81.00 | 20.00 | 2024-11-29 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
安順市平壩區(qū)平鑫玄武巖路料有限公司 | 貴州省 | 安順市 | 玄武巖 | http** | ||||||
貴州省紫云自治縣貓營鎮(zhèn)牛角井村爛壩飾面用灰?guī)r礦 | 1** | 0.2380 | 2076.00 | 2** | 1.22 | - | 54.00 | 20.00 | 2024-11-29 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
紫云縣巴朗石材有限責(zé)任公司 | 貴州省 | 安順市 | 石灰石 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西省 忻州市 | 五臺縣東冶鎮(zhèn)望景崗村一帶白云巖 | 白云巖 | 8800.0000 | 0** | 3** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 五臺縣東冶鎮(zhèn)大樸村白云巖礦 | 白云巖 | 5900.0000 | 0** | 2** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 五臺縣建安鎮(zhèn)桃坪村建筑石料用灰?guī)r | 石灰石 | 3300.0000 | 0** | 2** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 五臺縣溝南鄉(xiāng)劉建村白云巖 | 白云巖 | 3000.0000 | 2** | 2** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 忻府區(qū)三交鎮(zhèn)馮家山村一帶建筑用花崗巖(機(jī)制砂) | 花崗巖 | 7500.0000 | 0** | 5** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 代縣上館鎮(zhèn)水峪村建筑用砂 | 砂巖 | 4310.0000 | 0** | 3** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 定襄縣河邊鎮(zhèn)山底村和繼成村一帶水泥用石灰?guī)r | 石灰石 | 9700.0000 | 0** | 8** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山東省 濰坊市 | 安丘市石埠子鎮(zhèn)羅家官莊礦區(qū)冶金用白云巖礦 | 白云巖 | 5431.5200 | 0** | 1** | 12.5 | 2024-11-14至 2024-12-12止 |
2024-12-26 | http** |
山西省 忻州市 | 忻府區(qū)合索鎮(zhèn)作頭村和九會嶺一帶建筑用砂 | 砂巖 | 4446.0000 | 0** | 3** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
山西省 忻州市 | 五臺縣東冶鎮(zhèn)南大興村東北部一帶白云巖 | 白云巖 | 4600.0000 | 0** | 3** | 2024-11-28至 2024-12-24止 |
2024-12-26 | http** | |
甘肅省 酒泉市 | 肅州區(qū)五壩橋南建筑用砂礦 | 砂巖 | 469.0000 | 0** | 5** | 13.3 | 2024-11-14至 2024-12-11止 |
2024-12-26 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 肅州區(qū)棉花灘Ⅰ建筑用砂礦 | 砂巖 | 170.0000 | 0** | 1** | 7.4 | 2024-11-14至 2024-12-11止 |
2024-12-26 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 肅州區(qū)棉花灘Ⅱ建筑用砂礦 | 砂巖 | 159.0000 | 0** | 1** | 6.7 | 2024-11-14至 2024-12-11止 |
2024-12-26 | http** |
貴州省 貴陽市 | 開陽縣龍崗鎮(zhèn)把關(guān)砂石礦 | 石灰石 | 13.7800 | 0** | 3** | 6.0 | 2024-12-12至 2024-12-25止 |
2024-12-26 | http** |
湖南省 邵陽市 | 湖南省新邵縣龍溪鋪鎮(zhèn)牛山鋪建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 4590.0000 | 0** | 1** | 14.3 | 2024-11-07至 2024-12-05止 |
2024-12-25 | http** |