采礦權(quán)名稱 | 儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬(wàn)元) |
成交價(jià) (萬(wàn)元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬(wàn)噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南省平江縣新南礦區(qū)建筑用花崗巖、砂巖礦 | 1** | 0.0795 | 4400.00 | 4** | 4.36 | - | 100.00 | 11.08 | 2024-10-31 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
平江增福建材有限公司 | 湖南省 | 岳陽(yáng)市 | 砂巖 | http** | ||||||
遼寧省海城市岔溝鎮(zhèn)建筑用花崗巖礦 | 1** | 0.1511 | 1092.00 | 1** | 0.84 | - | 135.00 | 10.00 | 2024-10-31 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
鞍山華有干粉砂漿有限公司 | 遼寧省 | 鞍山市 | 花崗巖 | http** | ||||||
鄰水縣葛麻彎水泥用石灰?guī)r礦 | 6** | 0.6543 | 20000.00 | 2** | 3.05 | - | 450.00 | 15.00 | 2024-10-31 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
鄰水紅獅水泥有限公司 | 四川省 | 廣安市 | 石灰石 | http** | ||||||
青海省茫崖市花土溝鎮(zhèn)獅子溝二號(hào)溝北建筑用砂石礦 | 8** | 0.2900 | 1851.54 | 1** | 2.26 | - | 52.00 | 15.70 | 2024-10-31 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
青海叁聯(lián)工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣木巴村建筑用砂石礦 | 1** | 0.1322 | 110.00 | 8** | 6.73 | 600% | 40.00 | 3.00 | 2024-10-30 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆木巴村綠源工程有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
江油市馬角鎮(zhèn)太陽(yáng)槽建筑石料用白云巖灰?guī)r礦 | 5** | 2.1790 | 89400.00 | 8** | 1.69 | - | 1500.00 | 30.00 | 2024-10-30 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
江油鴻澤森茂礦業(yè)有限公司 | 四川省 | 綿陽(yáng)市 | 白云巖 | http** | ||||||
廣東省平遠(yuǎn)縣仁居鎮(zhèn)木溪礦區(qū)飾面用花崗巖礦 | 1** | 0.6553 | 19242.52 | 1** | 1.85 | - | 297.00 | 33.30 | 2024-10-29 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣東建藝石材有限公司 | 廣東省 | 梅州市 | 花崗巖 | http** | ||||||
新疆庫(kù)車市卡日庫(kù)魯安山巖礦一區(qū) | 1** | 0.1927 | 692.46 | 6** | 0.54 | - | 56.00 | 23.29 | 2024-10-29 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆三源能源集團(tuán)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 安山巖 | http** | ||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第七師一三七團(tuán)1號(hào)建筑用砂礦 | 1** | 0.0900 | 58.93 | 6** | 0.53 | - | 16.00 | 7.40 | 2024-10-24 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆云盛礦業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 砂巖 | http** | |||||||
新疆木壘縣雀仁鄉(xiāng)6號(hào)建筑用砂礦 | 7** | 0.6600 | 891.00 | 9** | 1.19 | - | 234.00 | 3.04 | 2024-10-24 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆百升工程材料有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價(jià) (萬(wàn)元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南省 常德市 | 湖南省澧縣屠夫埡礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 7872.0000 | 0** | 2** | 18.9 | 2024-09-26至 2024-10-29止 |
2024-11-18 | http** |
湖南省 常德市 | 湖南省澧縣孫家山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 8394.0000 | 0** | 2** | 20.3 | 2024-09-26至 2024-10-29止 |
2024-11-18 | http** |
湖南省 常德市 | 湖南省桃源縣祠堂礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 7757.0000 | 0** | 2** | 11.6 | 2024-09-26至 2024-10-29止 |
2024-11-18 | http** |
遼寧省 葫蘆島市 | 葫蘆島市建昌縣小德?tīng)I(yíng)子鄉(xiāng)熔劑用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 8831.1900 | 2** | 8** | 26.7 | 2024-09-30至 2024-11-14止 |
2024-11-18 | http** |
遼寧省 葫蘆島市 | 葫蘆島市建昌縣小德?tīng)I(yíng)子鄉(xiāng)熔劑用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 8831.1900 | 2** | 8** | 26.7 | 2024-09-30至 2024-11-14止 |
2024-11-18 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 伊犁哈薩克自治州 | 特克斯縣喬拉克鐵熱克鎮(zhèn)克孜闊拉村2號(hào)砂石料礦 | 砂巖 | 301.4400 | 0** | 4** | 6.1 | 2024-09-30至 2024-11-01止 |
2024-11-15 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 伊犁哈薩克自治州 | 新疆特克斯縣齊勒烏澤克鎮(zhèn)蘇阿蘇村建筑用砂礦 | 砂巖 | 258.7400 | 0** | 9** | 14.3 | 2024-09-30至 2024-11-01止 |
2024-11-15 | http** |
貴州省 黔南布依族苗族自治州 | 平塘縣大塘鎮(zhèn)公娥村從依山建筑石料用灰?guī)r礦(延續(xù)、變更) | 石灰石 | 150.0000 | 0** | 1** | 5.0 | 2024-11-04至 2024-11-15止 |
2024-11-15 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 伊犁哈薩克自治州 | 特克斯縣喬拉克鐵熱克鎮(zhèn)克孜闊拉村4號(hào)砂石料礦 | 砂巖 | 174.1200 | 0** | 4** | 6.8 | 2024-09-30至 2024-11-01止 |
2024-11-15 | http** |
青海省 海西蒙古族藏族自治州 | 青海省大柴旦行委魚(yú)卡溝地區(qū)建筑用砂礦 | 砂巖 | 1200.0000 | 0** | 9** | 12.7 | 2024-09-25至 2024-10-30止 |
2024-11-15 | http** |
云南省 楚雄彝族自治州 | 云南省楚雄市鹿城鎮(zhèn)軍屯大麥地砂石場(chǎng)建筑用砂 | 砂巖 | 804.4100 | 0** | 1** | 9.0 | 2024-10-21至 2024-11-01止 |
2024-11-15 | http** |
云南省 昭通市 | 大關(guān)縣上高橋茂源砂石廠建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 730.0000 | 0** | 6** | 6.0 | 2024-10-01至 2024-11-01止 |
2024-11-15 | http** |
湖南省 株洲市 | 湖南省攸縣下湖礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 8724.0000 | 0** | 2** | 11.9 | 2024-11-04至 2024-11-13止 |
2024-11-15 | http** |
湖南省 株洲市 | 湖南省攸縣雞冠石礦區(qū)建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 2636.0000 | 0** | 6** | 11.2 | 2024-11-04至 2024-11-13止 |
2024-11-15 | http** |
黑龍江省 黑河市 | 黑龍江省孫吳縣群山十一隊(duì)建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 426.7400 | 0** | 4** | 7.0 | 2024-09-29至 2024-10-31止 |
2024-11-15 | http** |