采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫云自治縣宗地鎮宗地村程義砂石礦 | 8** | 0.1032 | 115.53 | 1** | 0.15 | - | 52.00 | 10.00 | 2024-08-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
紫云自治縣迎欣砂石開采有限公司 | 貴州省 | 安順市 | 砂巖 | http** | ||||||
拜城縣烏斯開木北砂石料集中開采區4號礦 | 1** | 0.1960 | 86.37 | 8** | 0.46 | - | 37.00 | 5.04 | 2024-08-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
拜城縣清源產業發展建設有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
南寧市西鄉塘區雙定鎮龍山村翏便山石場石灰石礦 | 4** | 0.4198 | 9000.00 | 9** | 2.00 | - | 250.00 | 19.50 | 2024-08-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
南寧市順飛礦業有限公司 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 石灰石 | http** | ||||||
福建省漳平市后溪礦區建筑用玄武巖礦 | 3** | 0.3162 | 4188.51 | 2** | 6.32 | 400% | 175.50 | 21.00 | 2024-08-29 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廈門市明發爆破工程有限公司 | 福建省 | 龍巖市 | 玄武巖 | http** | ||||||
克拉瑪依市白堿灘區奎阿高速以北建筑用砂礦 | 2** | 0.3639 | 106.00 | 6** | 3.03 | 500% | 26.00 | 9.00 | 2024-08-29 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆國晟建筑工程機械有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 克拉瑪依市 | 砂巖 | http** | ||||||
棗莊市薛城區尚莊村北礦區建筑石料用灰巖礦 | 5** | 0.3773 | 21710.00 | 2** | 4.27 | - | 400.00 | 12.72 | 2024-08-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
棗莊眾潤新型建筑材料有限公司 | 山東省 | 棗莊市 | 石灰石 | http** | ||||||
昌吉準東經濟技術開發區S228線2號建筑用砂礦 | 2** | 0.3343 | 472.00 | 5** | 2.17 | - | 113.00 | 2.18 | 2024-08-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆正方圓房地產開發有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
昌吉準東經濟技術開發區S228線1號建筑用砂礦 | 3** | 0.5869 | 587.00 | 5** | 1.92 | - | 127.00 | 2.40 | 2024-08-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆拓宇潤發工程材料有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
昌吉準東經濟技術開發區23號建筑用砂礦 | 1** | 0.2199 | 330.00 | 3** | 1.92 | - | 85.00 | 2.03 | 2024-08-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆崇巖礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
棗莊市山亭區上朱元礦區飾面用花崗巖礦 | 1** | 0.1635 | 8870.00 | 8** | 5.35 | - | 154.00 | 10.81 | 2024-08-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
棗莊高遠礦業有限公司 | 山東省 | 棗莊市 | 花崗巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川省 樂山市 | 峨眉山市連峨建筑用玄武巖、建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 33837.7200 | 1** | 1** | 30.0 | 2024-08-08至 2024-09-05止 |
2024-09-06 | http** |
甘肅省 定西市 | 通渭縣隴川鎮李家峴村建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 2642.3500 | 0** | 1** | 14.3 | 2024-08-07至 2024-09-04止 |
2024-09-05 | http** |
云南省 昆明市 | 尋甸縣大箐采石場 | 石灰石 | 984.1000 | 0** | 8** | 8.0 | 2024-07-26至 2024-09-05止 |
2024-09-05 | http** |
云南省 昆明市 | 尋甸縣羊街清水溝大石洞采石廠 | 石灰石 | 2383.0000 | 0** | 2** | 10.0 | 2024-07-26至 2024-09-05止 |
2024-09-05 | http** |
貴州省 畢節市 | 貴州省七星關區生機鎮生機村石門組飾面用灰巖礦 | 石灰石 | 236.8400 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-24至 2024-09-03止 |
2024-09-05 | http** |
貴州省 畢節市 | 貴州省大方縣安樂鄉尚寨村院墻組硅石礦 | 砂巖 | 105.5500 | 0** | 8** | 10.0 | 2024-07-24至 2024-09-03止 |
2024-09-05 | http** |
廣東省 湛江市 | 廣東省廉江市塘蓬鎮石寧茅頭坑村礦區飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 7400.0000 | 0** | 1** | 18.0 | 2024-07-26至 2024-08-22止 |
2024-09-05 | http** |
廣東省 湛江市 | 廣東省廉江市塘蓬鎮坭浪蛇坡村礦區飾面用花崗巖 | 花崗巖 | 4100.0000 | 0** | 1** | 11.0 | 2024-07-26至 2024-08-22止 |
2024-09-05 | http** |
廣東省 湛江市 | 廣東省廉江市東升農場塘蓬分場七隊建筑用花崗巖、飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 3500.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-26至 2024-08-22止 |
2024-09-05 | http** |
廣東省 湛江市 | 廉江市石頸鎮新屋高嶺村飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 1400.0000 | 0** | 2** | 8.0 | 2024-07-26至 2024-08-22止 |
2024-09-05 | http** |
廣東省 湛江市 | 廣東省廉江市東升農場18隊礦區飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 7800.0000 | 0** | 2** | 14.5 | 2024-07-26至 2024-08-22止 |
2024-09-05 | http** |
廣東省 湛江市 | 廣東省廉江市東升農場七隊礦區飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 23800.0000 | 0** | 6** | 16.0 | 2024-07-26至 2024-08-22止 |
2024-09-05 | http** |
新疆維吾爾自治區 昆玉市 | 新疆生產建設兵團第十四師昆玉市一牧場五連五號建筑用砂礦 | 砂巖 | 215.8800 | 0** | 4** | 4.0 | 2024-07-23至 2024-08-20止 |
2024-09-04 | http** |
新疆維吾爾自治區 昆玉市 | 新疆生產建設兵團第十四師昆玉市若克雅直屬葉亦克鄉道路K4公里東側建筑用砂礦 | 砂巖 | 124.9700 | 0** | 2** | 2.5 | 2024-07-23至 2024-08-20止 |
2024-09-04 | http** |
貴州省 六盤水市 | 六枝特區眾鑫1號砂石礦 | 白云巖 | 155.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-24至 2024-08-20止 |
2024-09-04 | http** |