采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹽津縣新田玄武巖礦 | 7** | 0.1126 | 760.00 | 9** | 1.30 | - | 80.00 | 8.90 | 2024-07-15 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
鹽津渝華礦業開發有限責任公司 | 云南省 | 昭通市 | 玄武巖 | http** | ||||||
大關縣向陽石英砂巖礦 | 3** | 0.1041 | 490.00 | 4** | 1.58 | - | 18.00 | 17.30 | 2024-07-15 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
大關縣華彩礦業有限公司 | 云南省 | 昭通市 | 石灰石 | http** | ||||||
第五師83團阿恰爾溝建筑用砂石料4號 | 1** | 0.0367 | 125.12 | 1** | 1.06 | - | 40.00 | 3.00 | 2024-07-15 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
雙河市宏順忻商貿有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 雙河市 | 砂巖 | http** | ||||||
昌圖縣昌圖鎮關山建筑用閃長巖礦 | 8** | 0.1330 | 408.45 | 4** | 0.50 | - | 81.00 | 10.00 | 2024-07-12 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
昌圖關鐵采石場有限公司 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 閃長巖 | http** | ||||||
南寧市武鳴區甘圩背琴鞍山建筑石料用灰巖礦 | 5** | 0.1250 | 1216.00 | 1** | 2.05 | - | 140.00 | 6.05 | 2024-07-12 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣西弘達新型建材有限公司 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 石灰石 | http** | ||||||
南寧市武鳴區寧武鎮長安村敢紅山建筑石料用灰巖礦 | 2** | 0.2815 | 4203.00 | 4** | 2.03 | - | 235.00 | 10.00 | 2024-07-12 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣西南寧武鳴宏瑞建材有限公司 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 石灰石 | http** | ||||||
鳳慶縣魯史鎮大龍潭建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.0940 | 217.00 | 2** | 1.15 | - | 30.00 | 6.50 | 2024-07-12 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
鳳慶金灝商貿有限公司 | 云南省 | 臨滄市 | 石灰石 | http** | ||||||
樺南縣達連泡村北側礦區 | 1** | 0.0538 | 64.51 | 6** | 0.45 | - | 30.00 | 5.00 | 2024-07-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
樺南縣農投資產貿易有限公司 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 花崗巖 | http** | ||||||
樺南縣紅城村趙馬山礦區 | 1** | 0.1306 | 588.47 | 5** | 0.45 | - | 130.00 | 10.00 | 2024-07-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
樺南縣農投資產貿易有限公司 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 安山巖 | http** | ||||||
湖北省咸豐縣廖家田礦區制灰用石灰巖礦 | 8** | 0.0971 | 1975.00 | 1** | 2.37 | - | 50.00 | 18.00 | 2024-07-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
咸豐縣鑫恒駿新材料有限公司 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 石灰石 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川省 達州市 | 萬源市黃鐘鎮長虹村大茅坡飾面用砂巖礦 | 砂巖 | 4800.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-06-14至 2024-07-15止 |
2024-07-15 | http** |
四川省 達州市 | 萬源市黃鐘鎮桂家河村學堂坪飾面用砂巖礦 | 砂巖 | 6650.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-06-14至 2024-07-15止 |
2024-07-15 | http** |
云南省 昭通市 | 鹽津縣中和鎮中堡村采石場 | 石灰石 | 930.0000 | 0** | 5** | 14.5 | 2024-05-30至 2024-06-28止 |
2024-07-15 | http** |
云南省 昭通市 | 鹽津縣新田玄武巖礦 | 玄武巖 | 760.0000 | 0** | 7** | 8.9 | 2024-05-30至 2024-06-28止 |
2024-07-15 | http** |
云南省 昭通市 | 大關縣向陽石英砂巖礦 | 石英巖 | 490.0000 | 0** | 3** | 17.3 | 2024-05-30至 2024-06-28止 |
2024-07-15 | http** |
新疆維吾爾自治區 | 第五師83團阿恰爾溝建筑用砂石料4號 | 砂巖 | 125.1200 | 0** | 1** | 3.0 | 2024-05-15至 2024-07-01止 |
2024-07-15 | http** |
云南省 臨滄市 | 鳳慶縣魯史鎮大龍潭建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 217.0000 | 0** | 1** | 6.5 | 2024-05-31至 2024-06-28止 |
2024-07-12 | http** |
甘肅省 白銀市 | 白銀區郝泉溝建筑用石料礦 | 凝灰巖 | 745.0000 | 0** | 1** | 7.7 | 2024-05-28至 2024-07-10止 |
2024-07-12 | http** |
甘肅省 白銀市 | 白銀區黑山溝建筑用石料礦 | 凝灰巖 | 2872.0000 | 0** | 4** | 18.2 | 2024-05-28至 2024-07-10止 |
2024-07-12 | http** |
湖北省 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省建始縣相子峽礦區制灰用石灰巖礦 | 石灰石 | 8000.0000 | 0** | 4** | 24.0 | 2024-05-31至 2024-06-28止 |
2024-07-12 | http** |
廣西壯族自治區 南寧市 | 南寧市武鳴區寧武鎮長安村敢紅山建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 4203.0000 | 0** | 2** | 10.0 | 2024-05-31至 2024-07-10止 |
2024-07-12 | http** |
廣西壯族自治區 南寧市 | 南寧市武鳴區甘圩背琴鞍山建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 1216.0000 | 0** | 5** | 6.1 | 2024-05-31至 2024-07-10止 |
2024-07-12 | http** |
四川省 內江市 | 資中縣發輪鎮登貴橋村砂巖礦(飾面用石材) | 砂巖 | 1636.3100 | 0** | 2** | 11.0 | 2024-06-13至 2024-07-10止 |
2024-07-11 | http** |
四川省 內江市 | 資中縣龍結鎮方家壩村伍家溝砂巖礦(飾面用石材) | 砂巖 | 3340.4600 | 0** | 3** | 9.0 | 2024-06-13至 2024-07-10止 |
2024-07-11 | http** |
四川省 內江市 | 資中縣發輪鎮花秋村砂巖礦(飾面用石材) | 砂巖 | 1584.4300 | 0** | 2** | 10.0 | 2024-06-13至 2024-07-10止 |
2024-07-11 | http** |