采礦權(quán)名稱 | 儲(chǔ)量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬元) |
成交價(jià) (萬元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬關(guān)縣大潭子建筑石料用灰?guī)r礦 | 5** | 0.0490 | 450.00 | 2** | 3.83 | 300% | 100.00 | 6.00 | 2025-02-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
馬關(guān)駿成實(shí)業(yè)有限公司 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
和田縣后山一號(hào)建筑用砂礦 | 5** | 0.0352 | 22.94 | 2** | 0.41 | - | 56.00 | 1.02 | 2025-02-10 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
青海科翔建設(shè)工程有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 和田地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
和田縣后山三號(hào)建筑用砂礦 | 3** | 0.3084 | 127.39 | 1** | 0.41 | - | 311.00 | 1.17 | 2025-02-10 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
西藏環(huán)誠建設(shè)工程有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 和田地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
和田縣后山四號(hào)建筑用砂礦 | 6** | 0.0506 | 25.30 | 2** | 0.41 | - | 62.00 | 1.13 | 2025-02-10 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
陜西崇川名郡建設(shè)工程有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 和田地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
和田縣后山五號(hào)建筑用砂礦 | 8** | 0.1754 | 36.89 | 3** | 0.41 | - | 90.00 | 1.02 | 2025-02-10 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴偉建筑集團(tuán)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 和田地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
和田縣后山六號(hào)建筑用砂礦 | 2** | 0.5324 | 113.20 | 1** | 0.41 | - | 275.00 | 1.04 | 2025-02-10 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴偉建筑集團(tuán)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 和田地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
安徽省六安市裕安區(qū)劉家大沖外圍整合區(qū)楓楊樹嶺建筑用片麻巖礦 | 5** | 0.5229 | 30000.00 | 3** | 5.51 | - | 351.00 | 15.50 | 2025-02-10 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
安徽寶裕礦業(yè)有限公司 | 安徽省 | 六安市 | 片麻巖 | http** | ||||||
云南省牟定縣戌街鄉(xiāng)姚興村砂場(chǎng) | 1** | 0.2688 | 547.99 | 5** | 0.38 | - | 50.00 | 10.00 | 2025-02-08 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
云南金進(jìn)商務(wù)有限公司 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
伊通滿族自治縣伊丹鎮(zhèn)大嶺村北山建筑用大理巖礦 | 3** | 0.3779 | 3900.00 | 3** | 1.01 | - | 405.00 | 9.00 | 2025-02-08 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
伊通滿族自治縣德潤礦業(yè)有限公司 | 吉林省 | 四平市 | 大理巖 | http** | ||||||
溫宿縣佳木鎮(zhèn)北砂石土集中開采區(qū)5號(hào)建筑用砂礦 | 1** | 0.6755 | 472.08 | 4** | 0.45 | - | 110.00 | 10.00 | 2025-02-08 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
溫宿縣鴻盛達(dá)砂石有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價(jià) (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省 河源市 | 廣東省連平縣陂頭鎮(zhèn)楊貢坑礦區(qū)建筑用花崗巖、建筑用輝綠巖礦 | 花崗巖 | 5713.1700 | 0** | 2** | 15.0 | 2025-02-14至 2025-02-26止 |
2025-02-28 | http** |
湖南省 益陽市 | 湖南省安化縣古樓鄉(xiāng)觀音塘建筑石料用灰?guī)r、建筑用板巖礦 | 石灰石 | 990.0000 | 0** | 3** | 6.6 | 2025-01-09至 2025-02-12止 |
2025-02-28 | http** |
浙江省 溫州市 | 浙江省溫州市洞頭區(qū)元覺街道小北岙村建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 50000.0000 | 0** | 5** | 6.0 | 2025-02-14至 2025-02-26止 |
2025-02-27 | http** |
青海省 黃南藏族自治州 | 澤庫縣恰科社區(qū)加科建筑石料用砂巖礦 | 砂巖 | 282.2700 | 0** | 3** | 1.0 | 2025-01-08至 2025-02-13止 |
2025-02-27 | http** |
黑龍江省 牡丹江市 | 黑龍江省穆棱市馬橋河鎮(zhèn)新華村建筑用安山巖礦 | 安山巖 | 134.0600 | 0** | 2** | 5.0 | 2025-01-09至 2025-02-12止 |
2025-02-27 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 和田地區(qū) | 民豐縣牙通古斯河 1 號(hào)建筑用砂礦 | 砂巖 | 139.2300 | 0** | 3** | 4.7 | 2025-01-09至 2025-02-12止 |
2025-02-26 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 和田地區(qū) | 民豐縣城郊集中開采區(qū) 9 號(hào)建筑用砂礦 | 砂巖 | 97.3900 | 0** | 2** | 4.7 | 2025-01-09至 2025-02-12止 |
2025-02-26 | http** |
湖南省 常德市 | 湖南省澧縣屠夫埡礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 7872.0000 | 0** | 2** | 18.9 | 2025-01-03至 2025-02-07止 |
2025-02-26 | http** |
四川省 廣元市 | 四川省廣元市利州區(qū)擦耳巖建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1312.0000 | 0** | 9** | 15.7 | 2025-01-07至 2025-02-11止 |
2025-02-26 | http** |
湖北省 襄陽市 | 湖北省谷城縣夏家寨礦區(qū)建筑用(變)輝綠巖礦 | 輝綠巖 | 540.0000 | 0** | 3** | 6.5 | 2025-01-08至 2025-02-11止 |
2025-02-26 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 漠河市二十四站至興安公路取料場(chǎng) | 砂巖 | 5.6100 | 0** | 1** | 0.5 | 2025-01-13至 2025-02-12止 |
2025-02-26 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 漠河市北極島公路取料場(chǎng) | 砂巖 | 3.7500 | 0** | 8** | 0.5 | 2025-01-13至 2025-02-12止 |
2025-02-26 | http** |
云南省 楚雄彝族自治州 | 牟定縣共和鎮(zhèn)艾小河寺山頂砂場(chǎng) | 砂巖 | 204.0700 | 0** | 4** | 7.6 | 2025-01-23至 2025-02-11止 |
2025-02-25 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿勒泰地區(qū) | 哈巴河縣哈布哈灘Ⅴ號(hào)建筑用砂礦 | 砂巖 | 50.5600 | 0** | 1** | 3.0 | 2025-01-08至 2025-02-10止 |
2025-02-25 | http** |
廣東省 梅州市 | 廣東省五華縣岐嶺鎮(zhèn)龍水村建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 870.3200 | 0** | 8** | 11.0 | 2025-01-08至 2025-02-23止 |
2025-02-25 | http** |