采礦權(quán)名稱(chēng) | 儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬(wàn)元) |
成交價(jià) (萬(wàn)元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬(wàn)噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溫宿縣佳木鎮(zhèn)北砂石土集中開(kāi)采區(qū)6號(hào)建筑用砂礦 | 1** | 0.6755 | 620.34 | 6** | 0.43 | - | 137.00 | 10.85 | 2025-02-08 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿克蘇億翔砂石有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
衡陽(yáng)縣井頭鎮(zhèn)恒興礦區(qū)建筑用花崗巖礦 | 9** | 0.1537 | 3800.00 | 8** | 9.13 | 100% | 90.00 | 11.20 | 2025-02-08 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
衡陽(yáng)縣井頭礦業(yè)有限公司 | 湖北省 | 花崗巖 | http** | |||||||
廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)榕樹(shù)下礦區(qū)建筑用石灰?guī)r礦 | 3** | 0.2280 | 9822.00 | 9** | 2.56 | - | 216.00 | 19.00 | 2025-02-07 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
韶關(guān)市海成建材有限公司 | 廣東省 | 韶關(guān)市 | 石灰石 | http** | ||||||
遵義市播州區(qū)三合鎮(zhèn)長(zhǎng)青村范家坡采石場(chǎng)(新增資源量) | 5** | 0.6206 | 888.00 | 8** | 0.15 | - | 200.00 | 30.00 | 2025-02-07 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州砜順礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 貴州省 | 遵義市 | 石灰石 | http** | ||||||
景洪市老壩那建筑石料用灰?guī)r礦 | 9** | 0.0479 | 116.38 | 1** | 1.17 | - | 27.00 | 3.65 | 2025-02-07 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
景洪市土地投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
山東省沂南縣獨(dú)角山礦區(qū)冶金用白云巖礦 | 5** | 0.4265 | 26140.00 | 3** | 6.11 | - | 300.00 | 20.00 | 2025-02-07 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
莒縣浩鑫礦業(yè)有限公司 | 山東省 | 臨沂市 | 白云巖 | http** | ||||||
皮山縣皮亞勒瑪鄉(xiāng)集中開(kāi)采區(qū)砂石料7號(hào)礦 | 5** | 0.4667 | 248.00 | 5** | 0.85 | 100% | 182.00 | 3.00 | 2025-02-07 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
昆玉市玉泉鎮(zhèn)和潤(rùn)商砼有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 和田地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
達(dá)州東部經(jīng)開(kāi)區(qū)麻柳鎮(zhèn)西靈寺村柏樹(shù)山建筑石料用灰?guī)r礦 | 2** | 0.2001 | 500.00 | 6** | 2.22 | - | 50.00 | 5.70 | 2025-02-07 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
達(dá)州市渡康渝建材有限公司 | 四川省 | 達(dá)州市 | 石灰石 | http** | ||||||
牙克石市牧原鎮(zhèn)農(nóng)場(chǎng)七隊(duì)建筑用砂礦 | 3** | 0.0278 | 14.02 | 2** | 0.76 | - | 13.00 | 2.40 | 2025-02-07 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
牙克石昶建市政工程有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼倫貝爾市 | 砂巖 | http** | ||||||
牙克石市烏爾其漢西建筑用砂礦 | 1** | 0.0856 | 76.76 | 7** | 0.48 | - | 53.00 | 3.00 | 2025-02-07 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿榮旗恒達(dá)物流有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼倫貝爾市 | 砂巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱(chēng) | 母巖 | 起始價(jià) (萬(wàn)元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣(mài)時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 十八站林業(yè)局林業(yè)防火應(yīng)急道路1號(hào)料場(chǎng) | 砂巖 | 11.6600 | 0** | 2** | 1.0 | 2025-01-06至 2025-02-08止 |
2025-02-24 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 十八站林業(yè)局林業(yè)防火應(yīng)急道路3號(hào)料場(chǎng) | 砂巖 | 7.9700 | 0** | 1** | 1.0 | 2025-01-06至 2025-02-08止 |
2025-02-24 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 呼瑪縣林業(yè)應(yīng)急防火道路4號(hào)料場(chǎng) | 玄武巖 | 20.3200 | 0** | 4** | 1.0 | 2025-01-06至 2025-02-08止 |
2025-02-24 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 呼瑪縣林業(yè)應(yīng)急防火道路6號(hào)料場(chǎng) | 玄武巖 | 58.8400 | 0** | 1** | 1.0 | 2025-01-06至 2025-02-08止 |
2025-02-24 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 十八站林業(yè)局林業(yè)防火應(yīng)急道路2號(hào)料場(chǎng) | 砂巖 | 8.1700 | 0** | 1** | 1.0 | 2025-01-06至 2025-02-08止 |
2025-02-24 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 呼瑪縣林業(yè)應(yīng)急防火道路3號(hào)料場(chǎng) | 玄武巖 | 24.0000 | 0** | 4** | 1.0 | 2025-01-06至 2025-02-08止 |
2025-02-24 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 呼瑪縣林業(yè)應(yīng)急防火道路7號(hào)料場(chǎng) | 砂巖 | 41.2300 | 0** | 8** | 1.0 | 2025-01-06至 2025-02-08止 |
2025-02-24 | http** |
湖北省 襄陽(yáng)市 | 湖北省谷城縣老虎巖礦區(qū)冶金用石英巖礦 | 石英巖 | 600.0000 | 0** | 2** | 13.0 | 2025-01-03至 2025-02-08止 |
2025-02-24 | http** |
河北省 邢臺(tái)市 | 邢臺(tái)金隅冀東水泥有限公司臨城縣西賈村水泥用灰?guī)r礦整合區(qū)夾縫和周邊、零星分散資源 | 石灰石 | 7286.0000 | 0** | 4** | 5.0 | 2025-01-17至 2025-02-20止 |
2025-02-24 | http** |
西藏自治區(qū) 日喀則市 | 西藏自治區(qū)南木林縣茶爾鄉(xiāng)森丁村花崗巖礦 | 花崗巖 | 4103.8536 | 0** | 3** | 12.0 | 2025-01-07至 2025-02-08止 |
2025-02-21 | http** |
四川省 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市東興區(qū)雙才鎮(zhèn)荒東壩飾面用砂巖礦 | 砂巖 | 1056.5400 | 0** | 3** | 20.0 | 2025-01-20至 2025-02-20止 |
2025-02-21 | http** |
四川省 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市東興區(qū)雙才鎮(zhèn)觀音坪飾面用砂巖礦 | 砂巖 | 712.3900 | 0** | 2** | 14.0 | 2025-01-20至 2025-02-20止 |
2025-02-21 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 哈密市 | 巴里坤縣岔哈泉東碎石礦 | 凝灰?guī)r | 872.0000 | 0** | 7** | 6.7 | 2025-01-03至 2025-02-07止 |
2025-02-21 | http** |
吉林省 四平市 | 伊通滿(mǎn)族自治縣景臺(tái)鎮(zhèn)核桃背村建筑用安山巖礦 | 安山巖 | 9700.0000 | 0** | 9** | 28.5 | 2025-02-08至 2025-02-20止 |
2025-02-21 | http** |
吉林省 四平市 | 伊通滿(mǎn)族自治縣伊丹鎮(zhèn)伊丹村建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 4600.0000 | 0** | 4** | 10.7 | 2025-02-07至 2025-02-20止 |
2025-02-21 | http** |