采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水城縣佑安砂石廠(擴大礦區范圍內新增資源量) | 1** | 0.0607 | 174.55 | 1** | 0.12 | - | 140.00 | 10.00 | 2025-01-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
水城縣佑安砂石廠 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
水城縣盛豐營砂石發展有限公司(擴大礦區范圍內新增資源量) | 8** | 0.1059 | 81.82 | 8** | 0.09 | - | 86.00 | 10.00 | 2025-01-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
水城縣盛豐營砂石發展有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
六盤水市鐘山區菱鐵焙燒廠觀音山砂石廠(擴大礦區范圍內新增資源量) | 3** | 0.2942 | 253.40 | 2** | 0.08 | - | 300.00 | 10.00 | 2025-01-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
六盤水市鐘山區菱鐵焙燒廠觀音山砂石廠 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
水城縣紅聯片石廠(擴大礦區范圍內新增資源量) | 1** | 0.2237 | 213.18 | 2** | 0.12 | - | 170.00 | 10.00 | 2025-01-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
水城縣紅聯片石廠 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
水城縣生鈺砂石廠(擴大礦區范圍內新增資源量) | 2** | 0.3224 | 281.63 | 2** | 0.10 | - | 270.00 | 10.00 | 2025-01-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
六盤水市水城區生鈺砂石廠 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
水城區楊梅鄉牛角井建筑石料用灰巖 | 3** | 0.2565 | 445.91 | 7** | 0.22 | - | 340.00 | 10.00 | 2025-01-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州水城礦業開發(集團)有限責任公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
水城區玉舍大坪竹林腳建筑石料用灰巖 | 1** | 0.1271 | 144.47 | 3** | 0.30 | 100% | 110.00 | 10.00 | 2025-01-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州水城礦業開發(集團)有限責任公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
水城區楊梅鄉黃家坪建筑石料用灰巖 | 1** | 0.1316 | 176.56 | 1** | 0.14 | - | 130.00 | 10.00 | 2025-01-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州水城礦業開發(集團)有限責任公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
水城區比德鎮抬沙壩建筑石料用灰巖 | 2** | 0.2029 | 343.29 | 3** | 0.14 | - | 260.00 | 10.00 | 2025-01-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州水城礦業開發(集團)有限責任公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
水城區順場鄉發德瓦房頭建筑石料用灰巖 | 7** | 0.0556 | 97.26 | 1** | 0.14 | - | 82.00 | 9.00 | 2025-01-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州水城礦業開發(集團)有限責任公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣G111國道建筑用凝灰巖礦 | 凝灰巖 | 7.7100 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣塔林七支線建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 20.2700 | 0** | 4** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣十八站鄉查班河1-1支線建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 15.2700 | 0** | 3** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣馬林22支線建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 14.3400 | 0** | 3** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣十九站44支線建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 5.1100 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣十八站鄉青松加工廠東側建筑用砂礦 | 砂巖 | 9.3700 | 0** | 2** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣塔林六支線建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 5.1400 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣G331國道八里灣建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 3.8500 | 0** | 8** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣馬林2支線建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 3.7500 | 0** | 8** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣十八站鄉查班河1-2支線建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 3.8500 | 0** | 8** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣G331國道二十二站—沿江建筑用凝灰巖礦 | 凝灰巖 | 13.7100 | 0** | 3** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣蒙馬連線建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 4.7200 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣沿江8支線建筑用凝灰巖礦 | 凝灰巖 | 3.6800 | 0** | 8** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣塔林一支線建筑用凝灰巖礦 | 凝灰巖 | 3.8600 | 0** | 8** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣塔樟公路建筑用凝灰巖礦 | 凝灰巖 | 7.5100 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-12-27至 2025-01-24止 |
2025-02-13 | http** |