采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輪臺縣哈爾巴克鄉哈爾東村以南粘土礦(取土場) | 6** | 0.1522 | 30.00 | 3** | 0.45 | - | 33.00 | 2.00 | 2025-01-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
輪臺縣振鑫水利投資有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
尼勒克縣烏拉斯臺鎮闊克鐵熱克砂石料礦 | 1** | 0.2678 | 921.45 | 9** | 0.49 | - | 87.00 | 22.00 | 2025-01-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
尼勒克縣建筑安裝市政工程有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 伊犁哈薩克自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
寧夏青銅峽市峽口鎮沙壩溝2號建筑石料用灰巖礦 | 3** | 0.3072 | 4560.07 | 4** | 1.34 | - | 114.00 | 30.00 | 2025-01-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
城發(青銅峽市)礦產資源有限責任公司 | 寧夏回族自治區 | 吳忠市 | 石灰石 | http** | ||||||
寧夏青銅峽市峽口鎮大紅溝1號建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.1194 | 1594.63 | 1** | 1.34 | - | 108.00 | 11.00 | 2025-01-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
城發(青銅峽市)礦產資源有限責任公司 | 寧夏回族自治區 | 吳忠市 | 石灰石 | http** | ||||||
寧夏青銅峽市峽口鎮九泉溝2號建筑用砂巖礦 | 2** | 0.1528 | 3349.08 | 2** | 9.56 | 500% | 109.00 | 22.00 | 2025-01-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
寧夏浩瑞翔工貿有限公司 | 寧夏回族自治區 | 吳忠市 | 砂巖 | http** | ||||||
寧夏青銅峽市峽口鎮九泉溝9號建筑用砂巖礦 | 4** | 0.4218 | 5566.58 | 5** | 1.23 | - | 163.00 | 29.00 | 2025-01-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
寧夏萌生礦業有限公司 | 寧夏回族自治區 | 吳忠市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆鄯善縣七克臺礦區南砂石料礦 | 1** | 0.5762 | 905.00 | 1** | 0.71 | - | 305.00 | 5.00 | 2025-01-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
鄯善盛垚礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 吐魯番市 | 砂巖 | http** | ||||||
河池市金城江區六圩興洞采石場 | 2** | 0.2911 | 3605.60 | 3** | 1.70 | - | 150.00 | 15.00 | 2025-01-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣西隆昌盛金屬有限公司 | 廣西壯族自治區 | 河池市 | 石灰石 | http** | ||||||
安定區大梁峴溝外圍建筑用花崗巖礦 | 2** | 0.3511 | 2814.78 | 2** | 1.24 | - | 216.00 | 8.00 | 2025-01-15 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
定西市安定區鴻碩礦業有限公司 | 甘肅省 | 定西市 | 花崗巖 | http** | ||||||
柯坪縣啟浪鄉砂石料集中開采區7號建筑用砂礦 | 9** | 0.4319 | 407.26 | 4** | 0.41 | - | 110.00 | 9.09 | 2025-01-15 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿克蘇鴻盛礦業有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 準東開發區S327線5號建筑用砂礦 | 砂巖 | 2939.0000 | 1** | 1** | 2.9 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-11 | http** |
湖北省 黃岡市 | 紅安縣石門山礦區建筑用片麻巖礦 | 片麻巖 | 5228.4600 | 0** | 3** | 19.1 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-11 | http** |
云南省 文山壯族苗族自治州 | 馬關縣大潭子建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 450.0000 | 0** | 5** | 6.0 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-11 | http** |
四川省 南充市 | 蓬安縣徐家鎮獅兒梁飾面用砂巖礦 | 砂巖 | 400.0000 | 0** | 2** | 10.0 | 2024-12-25至 2025-01-23止 |
2025-02-11 | http** |
新疆維吾爾自治區 和田地區 | 和田縣后山八號建筑用砂礦 | 砂巖 | 15.1500 | 0** | 3** | 1.0 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-10 | http** |
新疆維吾爾自治區 和田地區 | 和田縣后山六號建筑用砂礦 | 砂巖 | 113.2000 | 0** | 2** | 1.0 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-10 | http** |
新疆維吾爾自治區 和田地區 | 和田縣后山二號建筑用砂礦 | 砂巖 | 96.7000 | 0** | 2** | 1.0 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-10 | http** |
新疆維吾爾自治區 和田地區 | 和田縣后山一號建筑用砂礦 | 砂巖 | 22.9400 | 0** | 5** | 1.0 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-10 | http** |
新疆維吾爾自治區 和田地區 | 和田縣后山三號建筑用砂礦 | 砂巖 | 127.3900 | 0** | 3** | 1.2 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-10 | http** |
新疆維吾爾自治區 和田地區 | 和田縣后山五號建筑用砂礦 | 砂巖 | 36.8900 | 0** | 9** | 1.0 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-10 | http** |
新疆維吾爾自治區 和田地區 | 和田縣后山四號建筑用砂礦 | 砂巖 | 25.3000 | 0** | 6** | 1.1 | 2024-12-24至 2025-01-21止 |
2025-02-10 | http** |
安徽省 六安市 | 安徽省六安市霍邱縣煤山建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 80000.0000 | 0** | 7** | 14.7 | 2024-12-23至 2025-01-20止 |
2025-02-10 | http** |
安徽省 六安市 | 安徽省六安市裕安區劉家大沖外圍整合區楓楊樹嶺建筑用片麻巖礦 | 片麻巖 | 30000.0000 | 0** | 5** | 15.5 | 2024-12-23至 2025-01-20止 |
2025-02-10 | http** |
湖北省 | 衡陽縣井頭鎮恒興建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 3800.0000 | 0** | 9** | 11.2 | 2024-12-17至 2025-02-06止 |
2025-02-08 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 溫宿縣佳木鎮北砂石土集中開采區7號建筑用砂礦 | 砂巖 | 1124.8900 | 0** | 2** | 9.5 | 2024-12-20至 2025-01-17止 |
2025-02-08 | http** |