采礦權(quán)名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
來賓市興賓區(qū)小平陽鎮(zhèn)麒麟山石灰?guī)r礦 | 6** | 0.6684 | 14625.47 | 1** | 2.10 | - | 800.00 | 12.00 | 2024-11-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣西興匯礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 來賓市 | 石灰石 | http** | ||||||
葫蘆島市建昌縣小德營子鄉(xiāng)熔劑用石灰?guī)r礦 | 8** | 2.8562 | 8831.19 | 8** | 1.06 | - | 300.00 | 26.67 | 2024-11-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
葫蘆島市首航冶金科技有限公司 | 遼寧省 | 葫蘆島市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖南省桃源縣祠堂礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 2** | 0.4681 | 7757.00 | 7** | 3.43 | - | 200.00 | 11.60 | 2024-11-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
桃源金弘新材料有限責(zé)任公司 | 湖南省 | 常德市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖南省澧縣孫家山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 2** | 0.2620 | 8394.00 | 8** | 3.50 | - | 120.00 | 20.30 | 2024-11-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
湖南華盛礦業(yè)有限公司 | 湖南省 | 常德市 | 石灰石 | http** | ||||||
平塘縣大塘鎮(zhèn)公娥村從依山建筑石料用灰?guī)r礦(延續(xù)、變更) | 1** | 0.3004 | 150.00 | 1** | 0.15 | - | 135.00 | 5.00 | 2024-11-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州平塘縣慶祥石材有限公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
湖南省攸縣下湖礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 2** | 0.2486 | 8724.00 | 8** | 4.00 | - | 200.00 | 11.90 | 2024-11-15 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
株洲資源投下湖礦業(yè)有限公司 | 湖南省 | 株洲市 | 石灰石 | http** | ||||||
云南省楚雄市鹿城鎮(zhèn)軍屯大麥地砂石場建筑用砂 | 1** | 0.1961 | 804.41 | 8** | 0.52 | - | 100.00 | 9.00 | 2024-11-15 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
楚雄國坤項目管理有限公司 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
大關(guān)縣上高橋茂源砂石廠建筑石料用灰?guī)r礦 | 6** | 0.1954 | 730.00 | 7** | 1.18 | - | 100.00 | 6.00 | 2024-11-15 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
昭通齊鑫礦業(yè)有限公司 | 云南省 | 昭通市 | 石灰石 | http** | ||||||
特克斯縣喬拉克鐵熱克鎮(zhèn)克孜闊拉村4號砂石料礦 | 4** | 0.0850 | 174.12 | 4** | 1.02 | 100% | 68.00 | 6.83 | 2024-11-15 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
伊犁元圜建材加工有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 伊犁哈薩克自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆特克斯縣齊勒烏澤克鎮(zhèn)蘇阿蘇村建筑用砂礦 | 9** | 0.1797 | 258.74 | 1** | 1.71 | 500% | 68.00 | 14.25 | 2024-11-15 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆迎鑫國際貿(mào)易有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 伊犁哈薩克自治州 | 砂巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西壯族自治區(qū) 南寧市 | 上林縣塘紅鄉(xiāng)馬里村上滿莊飾面用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 10500.0000 | 0** | 3** | 18.0 | 2024-10-29至 2024-12-09止 |
2024-12-11 | http** |
廣西壯族自治區(qū) 梧州市 | 梧州市萬秀區(qū)龍湖鎮(zhèn)旺步村富林建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 43000.0000 | 1** | 1** | 19.0 | 2024-10-29至 2024-12-09止 |
2024-12-11 | http** |
四川省 綿陽市 | 江油市肖家埡玻璃用白云巖礦 | 白云巖 | 24216.0000 | 0** | 1** | 23.0 | 2024-11-08至 2024-12-09止 |
2024-12-10 | http** |
云南省 昭通市 | 昭通市昭陽區(qū)小龍洞大蒿地石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 511.3100 | 0** | 1** | 20.5 | 2024-10-24至 2024-11-21止 |
2024-12-10 | http** |
江西省 宜春市 | 袁州區(qū)老塘礦區(qū)水泥用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 18600.0000 | 0** | 1** | 29.7 | 2024-11-12至 2024-12-09止 |
2024-12-10 | http** |
遼寧省 鐵嶺市 | 昌圖縣泉頭鎮(zhèn)護林村建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 635.0600 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-10-29至 2024-11-25止 |
2024-12-09 | http** |
湖南省 株洲市 | 湖南省茶陵縣壩上礦區(qū)建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 3626.0000 | 0** | 9** | 10.0 | 2024-11-15至 2024-12-06止 |
2024-12-08 | http** |
吉林省 遼源市 | 東遼縣建安鎮(zhèn)大波頭山建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 2311.2900 | 0** | 6** | 20.3 | 2024-11-23至 2024-12-05止 |
2024-12-06 | http** |
內(nèi)蒙古自治區(qū) 呼倫貝爾市 | 扎蘭屯市鄂倫春民族鄉(xiāng)建筑石料礦 | 安山巖 | 167.0000 | 0** | 2** | 3.0 | 2024-10-28至 2024-11-22止 |
2024-12-06 | http** |
貴州省 黔南布依族苗族自治州 | 貴州省都勻市平浪鎮(zhèn)谷坡玻璃用砂巖礦 | 砂巖 | 800.0000 | 0** | 9** | 10.0 | 2024-11-22至 2024-12-04止 |
2024-12-06 | http** |
吉林省 遼源市 | 東遼縣凌云鄉(xiāng)富安村建筑用安山巖礦 | 安山巖 | 651.1500 | 0** | 1** | 6.3 | 2024-11-23至 2024-12-05止 |
2024-12-06 | http** |
河北省 保定市 | 阜平縣裕盛礦業(yè)有限責(zé)任公司麻棚花崗巖礦整合區(qū)的夾縫和周邊資源 | 花崗巖 | 1621.0500 | 0** | 2** | 22.3 | 2024-11-08至 2024-12-05止 |
2024-12-06 | http** |
湖北省 鄂州市 | 湖北省鄂州市細王沖礦區(qū)建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 19729.0000 | 0** | 1** | 20.8 | 2024-11-08至 2024-12-05止 |
2024-12-06 | http** |
吉林省 白山市 | 吉林省白山市臨江樺樹白云巖礦 | 白云巖 | 298.3900 | 0** | 2** | 8.2 | 2024-11-22至 2024-12-04止 |
2024-12-06 | http** |
內(nèi)蒙古自治區(qū) 赤峰市 | 赤峰市松山區(qū)老爺廟南梁建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 2475.0000 | 0** | 2** | 21.0 | 2024-10-25至 2024-11-22止 |
2024-12-06 | http** |