采礦權(quán)名稱 | 儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬(wàn)元) |
成交價(jià) (萬(wàn)元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬(wàn)噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南省溆浦縣洑水灣鄉(xiāng)江西界礦區(qū)水泥用石灰?guī)r礦 | 1** | 0.1717 | 5870.00 | 5** | 3.50 | - | 90.00 | 18.59 | 2024-11-14 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
溆浦大盛建材有限責(zé)任公司 | 湖南省 | 懷化市 | 石灰石 | http** | ||||||
山東省寧陽(yáng)縣龜山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 4** | 0.7987 | 18500.00 | 1** | 4.17 | - | 350.00 | 12.67 | 2024-11-14 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
寧陽(yáng)國(guó)開(kāi)鶴山建材有限公司 | 山東省 | 泰安市 | 石灰石 | http** | ||||||
遼寧省清原滿族自治縣土口子鄉(xiāng)東飾面石材花崗巖礦 | 1** | 0.3094 | 2548.42 | 2** | 1.57 | - | 54.00 | 29.92 | 2024-11-14 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
清原滿族自治縣國(guó)豐礦業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 撫順市 | 花崗巖 | http** | ||||||
遼寧省清原滿族自治縣北治安飾面石材花崗巖礦 | 2** | 0.3264 | 4710.22 | 4** | 1.58 | - | 102.60 | 29.67 | 2024-11-14 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
遼寧磊盛石材有限公司 | 遼寧省 | 撫順市 | 花崗巖 | http** | ||||||
遼寧省清原滿族自治縣土口子鄉(xiāng)門(mén)臉飾面石材花崗巖礦 | 2** | 0.1185 | 459.52 | 4** | 1.56 | - | 24.30 | 12.83 | 2024-11-14 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
清原滿族自治縣柯泰礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 遼寧省 | 撫順市 | 花崗巖 | http** | ||||||
遼寧省清原滿族自治縣土口子鄉(xiāng)西飾面石材花崗巖礦 | 2** | 0.2814 | 3709.90 | 3** | 1.59 | - | 78.30 | 29.83 | 2024-11-14 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
撫順賽通礦業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 撫順市 | 花崗巖 | http** | ||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)清水河縣二道咀1號(hào)礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 3** | 0.7271 | 2173.02 | 2** | 0.67 | - | 135.00 | 28.94 | 2024-11-13 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
內(nèi)蒙古生力資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 石灰石 | http** | ||||||
青海省大柴旦行委雙口山南風(fēng)積砂建筑用砂礦 | 1** | 0.5566 | 200.00 | 2** | 1.13 | - | 65.00 | 2.70 | 2024-11-13 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
青海北青新材料有限責(zé)任公司 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
湖南省溆浦縣舒溶溪鄉(xiāng)楠木洞礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 8** | 0.1003 | 2490.00 | 2** | 3.09 | - | 60.00 | 13.20 | 2024-11-13 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
湖南瀚海礦業(yè)有限公司 | 湖南省 | 懷化市 | 石灰石 | http** | ||||||
習(xí)水縣民化鎮(zhèn)三元村建筑石料用灰?guī)r | 7** | 0.2200 | 320.00 | 3** | 0.42 | - | 120.00 | 5.00 | 2024-11-12 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
習(xí)水鑫三元建材有限公司 | 貴州省 | 遵義市 | 石灰石 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價(jià) (萬(wàn)元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南省 文山壯族苗族自治州 | 云南省富寧縣南勞壩建筑石料用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 870.0000 | 0** | 1** | 17.0 | 2024-10-17至 2024-11-13止 |
2024-11-29 | http** |
云南省 文山壯族苗族自治州 | 云南省富寧縣那能弄高建筑石料用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 210.0000 | 0** | 4** | 8.0 | 2024-10-17至 2024-11-13止 |
2024-11-29 | http** |
云南省 曲靖市 | 曲靖市沾益區(qū)恒峰新型建材普通建筑材料用頁(yè)巖礦 | 其他 | 116.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-10-17至 2024-11-28止 |
2024-11-29 | http** |
浙江省 杭州市 | 浙江省淳安縣文昌鎮(zhèn)西河村建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 51800.0000 | 0** | 5** | 16.0 | 2024-11-18至 2024-11-28止 |
2024-11-29 | http** |
貴州省 安順市 | 安順市平壩區(qū)齊伯鎮(zhèn)新寨村玄武巖礦 | 玄武巖 | 2090.0000 | 0** | 3** | 20.0 | 2024-11-01至 2024-11-15止 |
2024-11-29 | http** |
廣西壯族自治區(qū) 欽州市 | 靈山縣那隆鎮(zhèn)楓木村建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2050.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-10-21至 2024-11-27止 |
2024-11-29 | http** |
貴州省 安順市 | 貴州省紫云自治縣貓營(yíng)鎮(zhèn)牛角井村爛壩飾面用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2076.0000 | 0** | 1** | 20.0 | 2024-11-01至 2024-11-15止 |
2024-11-29 | http** |
貴州省 安順市 | 貴州省關(guān)嶺自治縣頂云街道包包村貓沖飾面石材礦 | 石灰石 | 1935.0000 | 0** | 2** | 20.0 | 2024-11-01至 2024-11-15止 |
2024-11-29 | http** |
山東省 煙臺(tái)市 | 山東省萊州市盟格莊礦區(qū)飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 4100.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-11-13至 2024-11-26止 |
2024-11-28 | http** |
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 岑鞏縣大有鎮(zhèn)異溪村榨房邊2號(hào)建筑用砂礦 | 白云巖 | 600.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-09-30至 2024-11-14止 |
2024-11-28 | http** |
江西省 宜春市 | 江西省奉新縣竹山下飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 3400.0000 | 0** | 2** | 16.1 | 2024-10-31至 2024-11-27止 |
2024-11-28 | http** |
廣西壯族自治區(qū) 南寧市 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)興平村岜仙山建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2800.0000 | 0** | 1** | 6.0 | 2024-10-18至 2024-11-26止 |
2024-11-28 | http** |
江西省 宜春市 | 江西省奉新縣梧崗礦區(qū)建筑用花崗巖石料礦 | 花崗巖 | 16550.0000 | 0** | 1** | 21.0 | 2024-10-31至 2024-11-27止 |
2024-11-28 | http** |
貴州省 遵義市 | 桐梓縣堯龍山鎮(zhèn)鳳凰村和平組地段建筑石料用灰?guī)r | 石灰石 | 46.0000 | 0** | 1** | 3.0 | 2024-10-18至 2024-11-14止 |
2024-11-28 | http** |
四川省 內(nèi)江市 | 四川省威遠(yuǎn)縣瓦廠溝建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2536.1600 | 0** | 1** | 16.0 | 2024-10-15至 2024-11-25止 |
2024-11-27 | http** |