采礦權(quán)名稱 | 儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬(wàn)元) |
成交價(jià) (萬(wàn)元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬(wàn)噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏阿里地區(qū)噶爾縣獅泉河鎮(zhèn)左左鄉(xiāng)朗久村安山巖礦 | 6** | 0.0190 | 116.00 | 1** | 1.82 | - | 13.50 | 4.73 | 2024-09-26 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿里國(guó)頌建筑建材有限公司 | 西藏自治區(qū) | 阿里地區(qū) | 安山巖 | http** | ||||||
桐梓縣水壩塘鎮(zhèn)二坪社區(qū)葫蘆溪地段建筑石料用石灰?guī)r礦 | 1** | 0.1593 | 530.00 | 5** | 0.40 | - | 132.00 | 10.00 | 2024-09-26 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州榮磊建筑材料有限公司 | 貴州省 | 遵義市 | 石灰石 | http** | ||||||
仲巴縣帕羊鎮(zhèn)達(dá)熱村砂石礦 | 9** | 0.5584 | 1194.23 | 1** | 1.26 | - | 195.00 | 5.00 | 2024-09-26 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
西藏亞迪建筑工程有限責(zé)任公司 | 西藏自治區(qū) | 日喀則市 | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣塔格拉克牧場(chǎng)以南砂石粘土集中開(kāi)采區(qū)7號(hào)建筑用砂礦 | 1** | 0.0364 | 68.25 | 7** | 0.54 | - | 43.00 | 3.00 | 2024-09-26 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
溫宿縣金喜建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣五團(tuán)郊區(qū)2號(hào)砂石料集中開(kāi)采區(qū)18號(hào)擬設(shè)建筑用砂礦 | 8** | 0.1680 | 37.23 | 3** | 0.47 | - | 40.00 | 2.10 | 2024-09-26 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
溫宿縣鑫盛源建材有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣佳木鎮(zhèn)三大隊(duì)一號(hào)建筑用砂礦 | 2** | 0.1712 | 124.18 | 1** | 0.46 | - | 58.00 | 4.99 | 2024-09-26 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
溫宿縣宗穗砂石有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣五團(tuán)郊區(qū)2號(hào)砂石料集中開(kāi)采區(qū)3號(hào)砂石料礦 | 2** | 0.1680 | 125.89 | 1** | 0.45 | - | 68.00 | 4.17 | 2024-09-26 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿克蘇創(chuàng)新建筑勞務(wù)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣五團(tuán)郊區(qū)2號(hào)砂石料集中開(kāi)采區(qū)12號(hào)砂石料礦 | 2** | 0.1662 | 91.29 | 9** | 0.47 | - | 40.00 | 5.00 | 2024-09-26 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿克蘇順普拓達(dá)商貿(mào)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
仲巴縣吉瑪鄉(xiāng)郭地村砂石礦 | 2** | 0.1545 | 311.07 | 3** | 1.31 | - | 52.00 | 5.00 | 2024-09-26 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
日喀則市達(dá)榮建筑有限公司 | 西藏自治區(qū) | 日喀則市 | 砂巖 | http** | ||||||
仲巴縣拉讓鄉(xiāng)馬永村砂石礦 | 2** | 0.1414 | 310.85 | 1** | 7.16 | 400% | 52.00 | 5.00 | 2024-09-26 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
西藏旺勝電力工程有限責(zé)任公司 | 西藏自治區(qū) | 日喀則市 | 砂巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價(jià) (萬(wàn)元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣(mài)時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區(qū) 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆和靜縣G218國(guó)道K482+100公里南側(cè)建筑用砂礦 | 砂巖 | 30.0000 | 0** | 1** | 2.0 | 2024-09-06至 2024-10-10止 |
2024-10-23 | http** |
甘肅省 定西市 | 臨洮縣哈拉溝-出卜拉溝一帶3號(hào)建筑用石料礦 | 凝灰?guī)r | 1080.0000 | 0** | 6** | 3.0 | 2024-09-04至 2024-10-09止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區(qū)沿江鎮(zhèn)新華村采區(qū) | 玄武巖 | 181.0000 | 0** | 3** | 8.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區(qū)長(zhǎng)發(fā)鎮(zhèn)東四合村采區(qū) | 花崗巖 | 164.0000 | 0** | 4** | 10.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區(qū)大來(lái)鎮(zhèn)中勝村采區(qū) | 玄武巖 | 308.0000 | 0** | 6** | 8.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區(qū)西格木鎮(zhèn)群林村采區(qū) | 玄武巖 | 45.0000 | 0** | 8** | 5.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區(qū)群勝鄉(xiāng)新城村一采區(qū) | 玄武巖 | 49.0000 | 0** | 8** | 5.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
重慶市 重慶市 | 南川區(qū)南平鎮(zhèn)石慶村六社建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 10672.9000 | 0** | 2** | 15.7 | 2024-09-05至 2024-10-09止 |
2024-10-22 | http** |
四川省 綿陽(yáng)市 | 北川羌族自治縣謝家山玻璃用白云巖礦 | 白云巖 | 33049.5200 | 1** | 1** | 30.0 | 2024-09-19至 2024-10-21止 |
2024-10-22 | http** |
湖南省 湘西土家族苗族自治州 | 瀘溪縣馬龍口礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 381.0000 | 0** | 1** | 5.9 | 2024-08-29至 2024-09-27止 |
2024-10-22 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 奇臺(tái)縣西北灣1號(hào)建筑用砂礦 | 砂巖 | 775.5500 | 0** | 4** | 2.4 | 2024-09-04至 2024-10-08止 |
2024-10-22 | http** |
湖南省 湘西土家族苗族自治州 | 永順縣回龍礦區(qū)建筑用白云巖礦 | 白云巖 | 760.0000 | 0** | 3** | 11.7 | 2024-08-29至 2024-09-27止 |
2024-10-22 | http** |
湖南省 湘西土家族苗族自治州 | 永順縣羊峰礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1341.0000 | 0** | 5** | 19.7 | 2024-08-29至 2024-09-27止 |
2024-10-22 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 柯坪縣啟浪鄉(xiāng)砂石料集中開(kāi)采區(qū)5號(hào)建筑用砂礦 | 砂巖 | 163.3600 | 0** | 3** | 4.8 | 2024-09-03至 2024-09-30止 |
2024-10-21 | http** |
云南省 文山壯族苗族自治州 | 廣南縣馬龍槽建筑石料用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 830.0000 | 0** | 1** | 14.5 | 2024-08-30至 2024-09-29止 |
2024-10-18 | http** |