采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慈利縣魚兒浪礦區建筑石料用灰巖礦 | 3** | 0.0790 | 1100.00 | 1** | 3.28 | - | 28.00 | 12.00 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
慈利興隆石料有限公司 | 湖南省 | 張家界市 | 石灰石 | http** | ||||||
文山市邑木得普通建筑材料用頁巖礦 | 1** | 0.0160 | 113.78 | 1** | 1.00 | - | 10.00 | 10.00 | 2024-09-24 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
云南省文山州永政有限公司 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 其他 | http** | ||||||
甕安縣永和鎮垛丁砂石廠 | 6** | 0.3050 | 1186.00 | 1** | 0.20 | - | 100.00 | 10.00 | 2024-09-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
甕安科駿建材有限公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
榕江縣長發石場(整合)采礦權(擴大礦區范圍) | 9** | 0.2066 | 624.00 | 6** | 0.69 | - | 88.40 | 10.00 | 2024-09-23 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
榕江縣長發砂石開采有限責任公司 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
西豐縣明德鄉巨英村建筑用花崗巖集中開采區 | 3** | 0.0551 | 164.87 | 1** | 0.54 | - | 54.00 | 5.10 | 2024-09-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
鐵嶺市西豐樹義石材有限公司 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 花崗巖 | http** | ||||||
西豐縣陶然鎮榆樹村建筑用花崗巖集中開采區 | 5** | 0.0841 | 252.47 | 2** | 0.42 | - | 67.50 | 6.60 | 2024-09-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
西豐縣陶然隆興花崗巖開采有限公司 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 花崗巖 | http** | ||||||
甘肅省肅北縣雙尖山西建筑用石料礦 | 5** | 0.1820 | 336.00 | 3** | 0.59 | - | 81.00 | 7.00 | 2024-09-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
肅北佰煜礦業有限責任公司 | 甘肅省 | 酒泉市 | 花崗巖 | http** | ||||||
通渭縣隴川鎮李家峴村建筑用花崗巖礦 | 1** | 0.2456 | 2642.35 | 2** | 1.67 | - | 116.10 | 14.30 | 2024-09-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
通渭縣良賢礦業有限責任公司 | 甘肅省 | 定西市 | 花崗巖 | http** | ||||||
曲靖市沾益區黑灘河水庫(蛤蟆洞)采石場普通建筑材料用石灰巖礦 | 4** | 0.0980 | 426.00 | 4** | 0.99 | - | 60.00 | 6.50 | 2024-09-19 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
曲靖市黑灘河水庫建設管理有限公司 | 云南省 | 曲靖市 | 石灰石 | http** | ||||||
昌吉市三工灘新增6號塊段、新疆昌吉市三工灘新增7號塊段新疆昌吉市三工灘新增8號塊段 | 7** | 0.1050 | 673.97 | 6** | 0.93 | - | 92.00 | 7.93 | 2024-09-19 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆嘉福智誠礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州省 畢節市 | 威寧縣猴場鎮騰達砂石廠礦區范圍調整 | 石灰石 | 236.3100 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-08-29至 2024-10-14止 |
2024-10-16 | http** |
貴州省 遵義市 | 新蒲新區蝦子鎮紅旗村壽壩采石場建筑石料用灰巖礦(新增資源量) | 石灰石 | 517.0000 | 0** | 7** | 10.0 | 2024-08-30至 2024-09-27止 |
2024-10-16 | http** |
云南省 臨滄市 | 云南省鳳慶縣郭大寨建安建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 808.0000 | 0** | 7** | 11.5 | 2024-08-27至 2024-09-25止 |
2024-10-14 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 甘肅省敦煌市紅柳灣北建筑用天然石英砂礦 | 砂巖 | 359.1500 | 0** | 5** | 2024-08-28至 2024-09-25止 |
2024-10-14 | http** | |
湖北省 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省建始縣相子峽礦區制灰用石灰巖礦 | 石灰石 | 8000.0000 | 0** | 4** | 24.0 | 2024-08-28至 2024-09-26止 |
2024-10-14 | http** |
青海省 海南藏族自治州 | 青海省共和縣廿地鄉切扎村建筑用砂石礦 | 砂巖 | 755.0000 | 0** | 5** | 6.9 | 2024-08-27至 2024-09-24止 |
2024-10-14 | http** |
西藏自治區 那曲市 | 西藏自治區那曲市巴青縣雜色鎮改瑪塘砂礫石料場 | 砂巖 | 161.8400 | 0** | 1** | 2.5 | 2024-08-27至 2024-09-24止 |
2024-10-12 | http** |
廣東省 陽江市 | 廣東省陽西縣程村鎮西一礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 48304.6200 | 0** | 1** | 17.3 | 2024-09-25至 2024-10-11止 |
2024-10-12 | http** |
新疆維吾爾自治區 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆焉耆縣建筑用砂12號礦 | 砂巖 | 30.0000 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-09-09至 2024-10-11止 |
2024-10-12 | http** |
廣東省 陽江市 | 陽春市八甲鎮龍潭礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 4640.0000 | 0** | 4** | 16.5 | 2024-09-25至 2024-10-11止 |
2024-10-12 | http** |
黑龍江省 牡丹江市 | 黑龍江省海林市大石頭村建筑用大理巖石料礦 | 大理巖 | 37.2800 | 0** | 7** | 5.3 | 2024-08-23至 2024-09-23止 |
2024-10-12 | http** |
新疆維吾爾自治區 塔城地區 | 沙灣市哈拉干德工業區東側II-2號建筑用砂礦 | 砂巖 | 408.1600 | 0** | 9** | 5.0 | 2024-09-06至 2024-10-10止 |
2024-10-11 | http** |
新疆維吾爾自治區 塔城地區 | 沙灣市寧家河東側2號建筑用砂礦 | 砂巖 | 408.1600 | 0** | 8** | 5.0 | 2024-09-06至 2024-10-10止 |
2024-10-11 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿勒泰地區 | 哈巴河縣克爾達拉Ⅲ號建筑用砂礦 | 砂巖 | 27.2700 | 0** | 5** | 3.0 | 2024-08-23至 2024-09-20止 |
2024-10-11 | http** |
廣東省 陽江市 | 廣東省陽西縣塘口鎮三尖嶺礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 10521.5700 | 0** | 3** | 8.6 | 2024-09-24至 2024-10-10止 |
2024-10-11 | http** |