采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆和靜縣G218國道K482+100公里南側建筑用砂礦 | 1** | 0.2100 | 30.00 | 5** | 0.35 | - | 79.00 | 2.00 | 2024-10-23 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆路橋建設集團有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
奇臺縣西北灣1號建筑用砂礦 | 4** | 0.4718 | 775.55 | 8** | 2.06 | - | 156.00 | 2.40 | 2024-10-22 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
奇臺縣國奧能源科技有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
瀘溪縣馬龍口礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 1** | 0.0248 | 381.00 | 3** | 2.29 | - | 30.00 | 5.92 | 2024-10-22 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
瀘溪縣宏信工程有限公司 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
永順縣回龍礦區(qū)建筑用白云巖礦 | 3** | 0.1003 | 760.00 | 7** | 2.04 | - | 30.00 | 11.73 | 2024-10-22 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
永順縣昱棟建材貿(mào)易有限公司 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 白云巖 | http** | ||||||
永順縣羊峰礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 5** | 0.1012 | 1341.00 | 1** | 2.33 | - | 30.00 | 19.70 | 2024-10-22 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
永順縣勇潮礦業(yè)有限公司 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
柯坪縣啟浪鄉(xiāng)砂石料集中開采區(qū)5號建筑用砂礦 | 3** | 0.2529 | 163.36 | 1** | 0.43 | - | 82.00 | 4.79 | 2024-10-21 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
柯坪縣超風能源運輸有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
隨州市曾都區(qū)饒家畈礦區(qū)建筑用輝綠巖礦 | 3** | 0.0584 | 519.00 | 1** | 4.54 | 100% | 40.00 | 7.20 | 2024-10-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
隨州市宏盛投資發(fā)展有限公司 | 湖北省 | 隨州市 | 輝綠巖 | http** | ||||||
遼寧省綏中縣小莊子鎮(zhèn)駱駝山飾面用花崗巖礦 | 4** | 0.6683 | 8167.68 | 8** | 1.66 | - | 229.50 | 20.83 | 2024-10-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
綏中縣鹽安石業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 葫蘆島市 | 花崗巖 | http** | ||||||
遼寧省綏中縣小莊子鎮(zhèn)團山子飾面用花崗巖礦 | 2** | 0.2017 | 4622.15 | 4** | 2.02 | - | 104.00 | 20.50 | 2024-10-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
綏中寧山石業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 葫蘆島市 | 花崗巖 | http** | ||||||
清河區(qū)楊木林子鎮(zhèn)泉眼溝村建筑用花崗巖礦 | 6** | 0.1542 | 347.21 | 3** | 0.55 | - | 81.00 | 8.00 | 2024-10-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
鐵嶺市吉東石材有限公司 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 花崗巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州省 銅仁市 | 思南縣花灘子水庫孫家壩鎮(zhèn)葛臘寨村建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 225.2600 | 0** | 6** | 5.0 | 2024-09-25至 2024-10-28止 |
2024-11-11 | http** |
貴州省 黔南布依族苗族自治州 | 平塘縣者密鎮(zhèn)甲拉村望天洞建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 196.2760 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-10-28至 2024-11-08止 |
2024-11-11 | http** |
貴州省 黔南布依族苗族自治州 | 平塘縣甲茶鎮(zhèn)塘田建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 300.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-10-28至 2024-11-08止 |
2024-11-11 | http** |
內(nèi)蒙古自治區(qū) 呼和浩特市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)清水河縣二道咀1號礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2173.0200 | 0** | 3** | 2024-09-26至 2024-10-28止 |
2024-11-11 | http** | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 米蘭建筑用砂4號礦 | 砂巖 | 95.0000 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-09-25至 2024-10-28止 |
2024-11-11 | http** |
貴州省 遵義市 | 習水縣民化鎮(zhèn)三元村建筑石料用灰?guī)r | 石灰石 | 320.0000 | 0** | 7** | 5.0 | 2024-09-26至 2024-10-28止 |
2024-11-11 | http** |
貴州省 畢節(jié)市 | 威寧縣金鐘鎮(zhèn)李平砂石廠礦區(qū)范圍調(diào)整 | 石灰石 | 1141.8800 | 0** | 5** | 10.0 | 2024-09-24至 2024-11-06止 |
2024-11-08 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 博爾塔拉蒙古自治州 | 新疆阿拉山口市庫圖木蘇克建筑用安山巖3號礦 | 安山巖 | 326.9200 | 0** | 5** | 7.0 | 2024-09-20至 2024-10-24止 |
2024-11-08 | http** |
四川省 樂山市 | 峨邊彝族自治縣茶園坪建筑石料用灰?guī)r、建筑用玄武巖礦 | 石灰石 | 92500.0000 | 1** | 3** | 30.0 | 2024-10-10至 2024-11-07止 |
2024-11-08 | http** |
河南省 平頂山市 | 河南省郟縣黃道鎮(zhèn)高坡建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 39350.0000 | 1** | 1** | 17.8 | 2024-09-20至 2024-10-24止 |
2024-11-08 | http** |
貴州省 遵義市 | 余慶縣關興鎮(zhèn)關興村康家片建筑石料用灰?guī)r | 石灰石 | 145.6000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-09-25至 2024-10-25止 |
2024-11-08 | http** |
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 岑鞏縣天馬鎮(zhèn)杜麻建筑用砂礦 | 白云巖 | 1070.0000 | 0** | 2** | 10.0 | 2024-09-24至 2024-10-24止 |
2024-11-07 | http** |
貴州省 銅仁市 | 石阡縣白沙鎮(zhèn)柑子林砂石場 | 砂巖 | 53.1580 | 0** | 3** | 5.0 | 2024-10-24至 2024-11-06止 |
2024-11-07 | http** |
寧夏回族自治區(qū) 吳忠市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)孫家灘中部建筑用砂礦 | 砂巖 | 2406.8100 | 0** | 1** | 13.0 | 2024-10-24至 2024-11-06止 |
2024-11-07 | http** |
湖南省 益陽市 | 湖南省桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)白溪礦區(qū)建筑用板巖礦 | 其他 | 6830.0000 | 0** | 2** | 23.5 | 2024-09-14至 2024-10-21止 |
2024-11-07 | http** |