采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆呼圖壁縣石梯子鄉新增16號建筑用砂礦 | 1** | 0.0031 | 11.33 | 1** | 0.96 | - | 11.78 | 0.07 | 2024-05-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
呼圖壁縣浙海建設有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆呼圖壁縣石梯子鄉新增17號建筑用砂礦 | 1** | 0.0035 | 12.95 | 1** | 0.96 | - | 13.47 | 0.08 | 2024-05-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
呼圖壁縣浙海建設有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
第八師石河子市143團砂石土集中開采區建筑用砂礦 | 5** | 0.2324 | 361.34 | 5** | 11.11 | 100% | 156.00 | 3.00 | 2024-05-13 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆天筑建工集團有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 石河子市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆博樂市阿熱勒托海牧場西砂石料礦集中開采區1號建筑用砂石料礦 | 3** | 0.1000 | 304.47 | 3** | 0.99 | - | 85.00 | 3.66 | 2024-05-13 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
博樂市新河水泥制品制造有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 博爾塔拉蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆博樂市賽里木湖砂石料集中開采區1號建筑用砂石料礦 | 2** | 0.1000 | 206.61 | 2** | 0.74 | - | 80.00 | 3.47 | 2024-05-13 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
博樂市新河水泥制品制造有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 博爾塔拉蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆博樂市S205線以東建筑用砂石料礦 | 1** | 0.1310 | 178.08 | 1** | 1.06 | - | 80.00 | 2.09 | 2024-05-13 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
博樂市潤博運輸集團有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 博爾塔拉蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆博樂市阿熱勒托海牧場砂石料礦集中開采區1號建筑用砂石料礦 | 3** | 0.1000 | 298.64 | 6** | 2.06 | 100% | 85.00 | 3.64 | 2024-05-13 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆明匯吉正市政工程有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 博爾塔拉蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
惠東縣平海鎮元山礦區建筑用花崗巖礦 | 5** | 0.4783 | 3797.13 | 3** | 0.73 | - | 350.00 | 16.00 | 2024-05-13 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
惠州市億升石材開發有限公司 | 廣東省 | 惠州市 | 花崗巖 | http** | ||||||
湖北省丹江口市石鼓鎮柳林王溝礦區建筑石料用灰巖礦 | 5** | 0.3669 | 9320.00 | 9** | 1.58 | - | 200.00 | 27.00 | 2024-05-12 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
湖北丹江國有資本投資集團有限公司 | 湖北省 | 十堰市 | 石灰石 | http** | ||||||
布爾津縣G331線布-哈公路五號建筑用砂礦 | 8** | 0.0467 | 44.73 | 4** | 0.61 | - | 78.00 | 1.00 | 2024-05-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿勒泰鵬坤商貿有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿勒泰地區 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區 阿勒泰地區 | 吉木乃縣哈拉蘇建筑用砂礦 | 石灰石 | 257.9900 | 0** | 4** | 2.0 | 2024-03-18至 2024-04-16止 |
2024-04-30 | http** |
遼寧省 撫順市 | 撫順縣石文鎮下三家子村建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 180.3900 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-03-15至 2024-04-15止 |
2024-04-29 | http** |
遼寧省 撫順市 | 撫順縣石文鎮官山村建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 178.7000 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-03-15至 2024-04-15止 |
2024-04-29 | http** |
遼寧省 撫順市 | 撫順縣海浪鄉上海浪村南建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 183.9600 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-03-15至 2024-04-15止 |
2024-04-29 | http** |
遼寧省 撫順市 | 撫順縣海浪鄉上海浪村北建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 332.6500 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-03-15至 2024-04-15止 |
2024-04-29 | http** |
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 天柱縣邦洞街道磚瓦用砂巖礦 | 砂巖 | 152.8800 | 0** | 3** | 5.0 | 2024-03-15至 2024-04-27止 |
2024-04-29 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿勒泰地區 | 福海縣喀拉瑪蓋鎮鐵日斯哈巴克建筑用砂礦 | 砂巖 | 26.2700 | 0** | 1** | 3.0 | 2024-03-29至 2024-04-28止 |
2024-04-28 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿勒泰地區 | 福海縣S688公路項目K85建筑用砂礦 | 砂巖 | 10.3500 | 0** | 2** | 1.0 | 2024-03-29至 2024-04-28止 |
2024-04-28 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿勒泰地區 | 福海縣635主干渠建筑用砂礦 | 砂巖 | 24.4700 | 0** | 4** | 1.0 | 2024-03-29至 2024-04-28止 |
2024-04-28 | http** |
浙江省 金華市 | 磐安縣安文街道聯進村保障性安居工程建設項目東側邊坡開挖區及堆積區普通建筑石料礦 | 凝灰巖 | 245.0000 | 0** | 3** | 0.5 | 2024-04-12至 2024-04-25止 |
2024-04-26 | http** |
重慶市 石柱土家族自治縣 | 石柱縣萬朝鎮萬富村干河溝建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 4665.2700 | 0** | 2** | 13.2 | 2024-03-27至 2024-04-24止 |
2024-04-26 | http** |
湖北省 襄陽市 | 湖北省谷城縣馬家坡礦區冶金用石英巖礦 | 白云巖 | 1650.0000 | 1** | 1** | 13.2 | 2024-03-04至 2024-04-24止 |
2024-04-26 | http** |
湖北省 襄陽市 | 湖北省谷城縣大包子礦區冶金用石英巖、建筑用白云巖礦 | 白云巖 | 19750.0000 | 1** | 2** | 30.0 | 2024-03-07至 2024-04-24止 |
2024-04-26 | http** |
甘肅省 天水市 | 秦州區汪川鎮柏母村大石咀溝建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 676.1600 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-03-29至 2024-04-12止 |
2024-04-26 | http** |
湖南省 衡陽市 | 湖南省耒陽市磨形礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 7400.0000 | 0** | 1** | 16.0 | 2024-03-07至 2024-04-07止 |
2024-04-25 | http** |