采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼勒克縣喀拉蘇鄉加勒庫勒1號砂石料礦 | 1** | 0.1823 | 493.56 | 5** | 0.44 | - | 390.00 | 2.67 | 2024-05-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
伊犁達運安商貿有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 伊犁哈薩克自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆呼圖壁縣石梯子鄉新增1-3號建筑用砂礦 | 5** | 0.0132 | 49.41 | 4** | 0.96 | - | 51.38 | 0.11 | 2024-05-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆力高德宇新型材料科技有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆呼圖壁縣石梯子鄉新增4號建筑用砂礦 | 1** | 0.0044 | 17.25 | 1** | 0.96 | - | 17.94 | 0.11 | 2024-05-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆力高德宇新型材料科技有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆呼圖壁縣石梯子鄉新增5-7號建筑用砂礦 | 5** | 0.0129 | 48.56 | 4** | 0.97 | - | 50.49 | 0.11 | 2024-05-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆庭州華城工程建設開發有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆呼圖壁縣石梯子鄉新增8號建筑用砂礦 | 1** | 0.0038 | 14.43 | 1** | 0.96 | - | 15.00 | 0.09 | 2024-05-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆庭州華城工程建設開發有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆呼圖壁縣石梯子鄉新增9號建筑用砂礦 | 1** | 0.0039 | 14.73 | 1** | 0.96 | - | 15.31 | 0.10 | 2024-05-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
呼圖壁縣宏砂源建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆呼圖壁縣石梯子鄉新增10-11號建筑用砂礦 | 3** | 0.0079 | 29.63 | 2** | 0.96 | - | 30.81 | 0.10 | 2024-05-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆萬合盛昌建材有限公司昌吉分公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆呼圖壁縣石梯子鄉新增12號建筑用砂礦 | 1** | 0.0038 | 14.60 | 1** | 0.96 | - | 15.18 | 0.09 | 2024-05-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
呼圖壁天潤興盛建材有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆呼圖壁縣石梯子鄉新增13-14號建筑用砂礦 | 2** | 0.0066 | 25.08 | 2** | 0.96 | - | 26.08 | 0.08 | 2024-05-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
呼圖壁縣久筑砂石料開采有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆呼圖壁縣石梯子鄉新增15號建筑用砂礦 | 1** | 0.0029 | 10.73 | 1** | 0.96 | - | 11.15 | 0.07 | 2024-05-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
呼圖壁縣聚力德勝礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省 綏化市 | 黑龍江省慶安縣大羅鎮宮大川東風林場建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 359.5500 | 0** | 8** | 2.0 | 2024-03-26至 2024-04-23止 |
2024-05-10 | http** |
云南省 楚雄彝族自治州 | 云南省楚雄彝族自治州牟定縣安樂長箐采石場 | 石灰石 | 446.0000 | 0** | 1** | 8.0 | 2024-04-08至 2024-04-23止 |
2024-05-09 | http** |
湖北省 黃岡市 | 蘄春縣邱山礦區建筑用白云巖礦 | 白云巖 | 7812.0000 | 0** | 4** | 15.1 | 2024-03-23至 2024-05-07止 |
2024-05-09 | http** |
山東省 煙臺市 | 招遠市宅科礦區飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 120547.5100 | 0** | 2** | 30.0 | 2024-04-23至 2024-05-06止 |
2024-05-08 | http** |
云南省 昭通市 | 昭通市岔河水庫工程建設配套采石場 | 石英巖 | 109.0000 | 0** | 1** | 4.0 | 2024-04-03至 2024-05-07止 |
2024-05-08 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 延壽縣中和鎮福山屯建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 236.4700 | 0** | 4** | 2.0 | 2024-03-22至 2024-04-19止 |
2024-05-08 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 延壽縣六團鎮建新屯建筑用砂巖(石英砂巖)礦 | 砂巖 | 158.6800 | 0** | 2** | 2.0 | 2024-03-22至 2024-04-19止 |
2024-05-08 | http** |
安徽省 合肥市 | 安徽省巢湖市大徐建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 50000.0000 | 0** | 1** | 12.0 | 2024-03-21至 2024-04-18止 |
2024-05-07 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 樺南縣興旺村大架山礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 256.6800 | 0** | 5** | 10.0 | 2024-03-20至 2024-05-06止 |
2024-05-07 | http** |
新疆維吾爾自治區 哈密市 | 新疆伊吾縣淖毛湖鎮浩源供水建筑用2號砂石礦 | 砂巖 | 112.0000 | 0** | 1** | 4.1 | 2024-04-02至 2024-05-05止 |
2024-05-06 | http** |
新疆維吾爾自治區 哈密市 | 新疆伊吾縣淖毛湖鎮浩源供水建筑用1號砂石礦 | 砂巖 | 110.0000 | 0** | 1** | 4.0 | 2024-04-02至 2024-05-05止 |
2024-05-06 | http** |
黑龍江省 牡丹江市 | 黑龍江省穆棱市穆棱鎮三岔村建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 139.6100 | 0** | 1** | 6.0 | 2024-03-20至 2024-04-17止 |
2024-05-06 | http** |
云南省 楚雄彝族自治州 | 云南省楚雄彝族自治州祿豐縣中村鄉中村采石(砂)場 | 白云巖 | 358.0000 | 0** | 1** | 19.0 | 2024-04-01至 2024-04-17止 |
2024-04-30 | http** |
安徽省 池州市 | 安徽省石臺縣虎山坦礦區及深部熔劑用灰巖礦 | 石灰石 | 1450.0000 | 0** | 4** | 13.6 | 2024-03-19至 2024-04-17止 |
2024-04-30 | http** |
云南省 昭通市 | 昭通市昭陽區小龍洞大蒿地石灰巖礦 | 石灰石 | 511.3100 | 0** | 1** | 20.5 | 2024-03-18至 2024-04-16止 |
2024-04-30 | http** |