采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆哈密市伊州區南湖鄉南岔路口建筑用碎石礦 | 4** | 0.4072 | 510.00 | 5** | 1.23 | - | 65.00 | 6.36 | 2024-05-22 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
哈密市騰豐礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆哈密市伊州區南湖戈壁北建筑用碎石礦 | 4** | 0.2611 | 526.00 | 5** | 1.24 | - | 65.00 | 6.51 | 2024-05-22 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
哈密市騰豐礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆哈密市伊州區沁城鄉堿泉子東建筑用碎石礦 | 3** | 0.2447 | 467.00 | 4** | 1.26 | - | 70.00 | 5.28 | 2024-05-22 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
哈密市騰豐礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
大埔縣楓朗鎮出水科礦區建筑用花崗巖礦 | 2** | 0.3363 | 2250.00 | 2** | 1.00 | - | 121.50 | 20.00 | 2024-05-22 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
梅州富華礦業有限公司 | 廣東省 | 梅州市 | 花崗巖 | http** | ||||||
云南省鹽津縣鑫貴普通建筑石料用石灰巖礦 | 1** | 0.1041 | 938.32 | 1** | 1.14 | - | 60.00 | 13.70 | 2024-05-21 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
鹽津瑞鼎商貿有限公司 | 云南省 | 昭通市 | 石灰石 | http** | ||||||
重慶市南川區神童鎮桂花村三社建筑用砂巖礦 | 3** | 0.0567 | 1037.23 | 1** | 3.43 | - | 26.00 | 10.00 | 2024-05-21 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
重慶童興石材開采有限公司 | 重慶市 | 重慶市 | 砂巖 | http** | ||||||
貴州省三都縣壩賢坡石場(整合)采礦權 | 1** | 0.1632 | 200.00 | 2** | 0.12 | - | 80.00 | 10.00 | 2024-05-21 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
三都縣港務建材有限公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆疏附縣蘭干鎮2-4號建筑用砂礦 | 2** | 0.3440 | 3181.98 | 3** | 1.19 | - | 520.00 | 5.13 | 2024-05-20 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
疏附縣國有資產投資運營有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 喀什地區 | 砂巖 | http** | ||||||
湖北省咸豐縣螞蟥溝礦區建筑石料用灰巖礦 | 3** | 0.0530 | 348.00 | 3** | 1.12 | - | 40.00 | 7.90 | 2024-05-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
咸豐縣發興礦業有限責任公司 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆木壘縣三個泉建筑用砂礦 | 1** | 0.1698 | 151.00 | 3** | 2.58 | 100% | 40.00 | 3.28 | 2024-05-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆天晟鴻業商貿有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區 哈密市 | 新疆哈密市伊州區南湖鄉南岔路口建筑用碎石礦 | 砂巖 | 510.0000 | 0** | 4** | 6.4 | 2024-04-23至 2024-05-21止 |
2024-05-22 | http** |
新疆維吾爾自治區 哈密市 | 新疆哈密市伊州區南湖戈壁北建筑用碎石礦 | 砂巖 | 526.0000 | 0** | 4** | 6.5 | 2024-04-23至 2024-05-21止 |
2024-05-22 | http** |
新疆維吾爾自治區 哈密市 | 新疆哈密市伊州區沁城鄉堿泉子東建筑用碎石礦 | 砂巖 | 467.0000 | 0** | 3** | 5.3 | 2024-04-23至 2024-05-21止 |
2024-05-22 | http** |
云南省 昭通市 | 彝良縣奎香雞爪嶺石英砂巖礦 | 石英巖 | 6800.0000 | 0** | 8** | 30.0 | 2024-04-07至 2024-05-07止 |
2024-05-22 | http** |
廣東省 梅州市 | 大埔縣楓朗鎮出水科礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 2250.0000 | 0** | 2** | 20.0 | 2024-04-04至 2024-05-20止 |
2024-05-22 | http** |
廣西壯族自治區 梧州市 | 岑溪市三堡鎮蒙沖整合區飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 51890.0000 | 0** | 4** | 30.0 | 2024-04-09至 2024-05-20止 |
2024-05-22 | http** |
重慶市 重慶市 | 重慶市南川區神童鎮桂花村三社建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 1037.2300 | 0** | 3** | 10.0 | 2024-04-09至 2024-05-08止 |
2024-05-21 | http** |
貴州省 黔南布依族苗族自治州 | 貴州省三都縣壩賢坡石場(整合)采礦權 | 石灰石 | 200.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-05-06至 2024-05-20止 |
2024-05-21 | http** |
云南省 昭通市 | 云南省鹽津縣鑫貴普通建筑石料用石灰巖礦 | 石灰石 | 938.3200 | 0** | 1** | 13.7 | 2024-04-20至 2024-05-20止 |
2024-05-21 | http** |
新疆維吾爾自治區 喀什地區 | 新疆疏附縣蘭干鎮2-4號建筑用砂礦 | 砂巖 | 3181.9800 | 0** | 2** | 5.1 | 2024-04-08至 2024-05-07止 |
2024-05-20 | http** |
湖北省 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省咸豐縣螞蟥溝礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 348.0000 | 0** | 3** | 7.9 | 2024-04-02至 2024-05-16止 |
2024-05-17 | http** |
陜西省 商洛市 | 陜西省洛南縣古城鎮小南溝建筑用砂礦 | 砂巖 | 40.0000 | 1** | 3** | 1.0 | 2024-04-02至 2024-04-30止 |
2024-05-17 | http** |
黑龍江省 雞西市 | 密山市興凱鎮青梅山石料場建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 354.6400 | 0** | 5** | 9.5 | 2024-04-02至 2024-04-30止 |
2024-05-17 | http** |
黑龍江省 雞西市 | 密山市裴德鎮青年石料場建筑用凝灰巖礦 | 凝灰巖 | 44.4400 | 0** | 1** | 5.9 | 2024-04-02至 2024-04-30止 |
2024-05-17 | http** |
黑龍江省 雞西市 | 密山市密山鎮連珠山石料場建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 197.9600 | 0** | 5** | 9.5 | 2024-04-02至 2024-04-30止 |
2024-05-17 | http** |