采礦權(quán)名稱(chēng) | 儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬(wàn)元) |
成交價(jià) (萬(wàn)元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬(wàn)噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆木壘縣博斯坦鄉(xiāng)建筑用砂礦 | 1** | 0.1670 | 219.00 | 1** | 5.32 | 300% | 40.00 | 4.77 | 2024-05-17 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆千大正投資有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
阿勒泰市喀拉希力克鄉(xiāng)阿克鐵列克以北3號(hào)建筑用砂礦 | 1** | 0.0590 | 67.68 | 7** | 0.55 | - | 132.00 | 1.00 | 2024-05-17 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿勒泰金山礦業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿勒泰地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
密山市興凱鎮(zhèn)青梅山石料場(chǎng)建筑用玄武巖礦 | 5** | 0.0709 | 354.64 | 1** | 3.42 | 400% | 56.00 | 9.50 | 2024-05-17 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黑龍江啟新建筑有限公司 | 黑龍江省 | 雞西市 | 玄武巖 | http** | ||||||
密山市裴德鎮(zhèn)青年石料場(chǎng)建筑用凝灰?guī)r礦 | 1** | 0.0178 | 44.44 | 1** | 0.74 | 200% | 30.00 | 5.90 | 2024-05-17 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黑龍江久榮順建筑工程有限公司 | 黑龍江省 | 雞西市 | 凝灰?guī)r | http** | ||||||
密山市密山鎮(zhèn)連珠山石料場(chǎng)建筑用花崗巖礦 | 5** | 0.0608 | 197.96 | 4** | 0.77 | 100% | 55.00 | 9.50 | 2024-05-17 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黑龍江隆成商貿(mào)有限公司 | 黑龍江省 | 雞西市 | 花崗巖 | http** | ||||||
密山市白魚(yú)灣鎮(zhèn)蜂蜜山石料場(chǎng)建筑用砂礦 | 2** | 0.0727 | 83.25 | 1** | 5.39 | 100% | 24.00 | 8.50 | 2024-05-17 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
密山市德鑫礦產(chǎn)資源開(kāi)采有限公司 | 黑龍江省 | 雞西市 | 砂巖 | http** | ||||||
密山市楊木鄉(xiāng)育青石料場(chǎng)建筑用砂礦 | 1** | 0.0326 | 65.81 | 1** | 8.35 | 200% | 21.00 | 7.80 | 2024-05-17 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
密山市金恒采石有限公司 | 黑龍江省 | 雞西市 | 砂巖 | http** | ||||||
密山市楊木鄉(xiāng)石料場(chǎng)建筑用砂礦 | 1** | 0.0241 | 45.66 | 9** | 7.61 | 100% | 20.00 | 6.50 | 2024-05-17 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
密山市銀乾礦業(yè)有限公司 | 黑龍江省 | 雞西市 | 砂巖 | http** | ||||||
密山市知一鎮(zhèn)嘉禾石料場(chǎng)建筑用閃長(zhǎng)巖礦 | 5** | 0.0489 | 211.77 | 1** | 3.14 | 700% | 57.00 | 9.40 | 2024-05-17 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
密山市領(lǐng)翔石料有限公司 | 黑龍江省 | 雞西市 | 閃長(zhǎng)巖 | http** | ||||||
密山市知一鎮(zhèn)崇實(shí)石料場(chǎng)建筑用花崗巖礦 | 4** | 0.0462 | 166.65 | 1** | 0.42 | - | 48.00 | 9.40 | 2024-05-17 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
密山市金鑫石材有限公司 | 黑龍江省 | 雞西市 | 花崗巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱(chēng) | 母巖 | 起始價(jià) (萬(wàn)元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣(mài)時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省 雞西市 | 密山市白魚(yú)灣鎮(zhèn)蜂蜜山石料場(chǎng)建筑用砂礦 | 砂巖 | 83.2500 | 0** | 2** | 8.5 | 2024-04-02至 2024-04-30止 |
2024-05-17 | http** |
黑龍江省 雞西市 | 密山市楊木鄉(xiāng)育青石料場(chǎng)建筑用砂礦 | 砂巖 | 65.8100 | 0** | 1** | 7.8 | 2024-04-02至 2024-04-30止 |
2024-05-17 | http** |
黑龍江省 雞西市 | 密山市楊木鄉(xiāng)石料場(chǎng)建筑用砂礦 | 砂巖 | 45.6600 | 0** | 1** | 6.5 | 2024-04-02至 2024-04-30止 |
2024-05-17 | http** |
黑龍江省 雞西市 | 密山市知一鎮(zhèn)嘉禾石料場(chǎng)建筑用閃長(zhǎng)巖礦 | 閃長(zhǎng)巖 | 211.7700 | 0** | 5** | 9.4 | 2024-04-02至 2024-04-30止 |
2024-05-17 | http** |
黑龍江省 雞西市 | 密山市知一鎮(zhèn)崇實(shí)石料場(chǎng)建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 166.6500 | 0** | 4** | 9.4 | 2024-04-02至 2024-04-30止 |
2024-05-17 | http** |
黑龍江省 雞西市 | 密山市二人班鄉(xiāng)富裕后山石料場(chǎng)建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 194.7900 | 0** | 2** | 9.8 | 2024-04-02至 2024-04-30止 |
2024-05-17 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿勒泰地區(qū) | 阿勒泰市640臺(tái)地1號(hào)建筑用砂礦 | 砂巖 | 63.1600 | 0** | 1** | 2.0 | 2024-04-02至 2024-04-30止 |
2024-05-17 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿勒泰地區(qū) | 阿勒泰市喀拉希力克鄉(xiāng)阿克鐵列克以北3號(hào)建筑用砂礦 | 砂巖 | 67.6800 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-04-02至 2024-04-30止 |
2024-05-17 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 新疆木壘縣三個(gè)泉建筑用砂礦 | 砂巖 | 151.0000 | 0** | 1** | 3.3 | 2024-04-02至 2024-05-05止 |
2024-05-17 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 新疆木壘縣博斯坦鄉(xiāng)建筑用砂礦 | 砂巖 | 219.0000 | 0** | 1** | 4.8 | 2024-04-02至 2024-05-05止 |
2024-05-17 | http** |
廣東省 惠州市 | 龍門(mén)縣平陵街道洞尾水泥用石灰?guī)r礦 | 未知 | 2971.4000 | 0** | 1** | 9.0 | 2024-03-29至 2024-04-28止 |
2024-05-15 | http** |
甘肅省 金昌市 | 甘肅省金昌市金川區(qū)炭窯溝建筑用石料礦 | 石灰石 | 280.0000 | 0** | 2** | 3.0 | 2024-03-26至 2024-04-25止 |
2024-05-15 | http** |
甘肅省 金昌市 | 甘肅省金昌市金川區(qū)尖山灣建筑用石料礦 | 石灰石 | 275.0000 | 0** | 2** | 3.0 | 2024-03-26至 2024-04-25止 |
2024-05-15 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 伊犁哈薩克自治州 | 尼勒克縣喀拉蘇鄉(xiāng)加勒庫(kù)勒1號(hào)砂石料礦 | 砂巖 | 493.5600 | 0** | 1** | 2.7 | 2024-03-29至 2024-04-28止 |
2024-05-14 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 新疆呼圖壁縣石梯子鄉(xiāng)新增1-17號(hào)建筑用砂礦 | 砂巖 | 248.7000 | 0** | 2** | 0.1 | 2024-03-27至 2024-04-26止 |
2024-05-14 | http** |