采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平壩區樂平鎮小屯村白巖沖白云巖礦 | 8** | 0.0706 | 129.55 | 1** | 0.16 | - | 54.00 | 9.00 | 2024-06-05 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州遵順礦業有限公司 | 貴州省 | 安順市 | 白云巖 | http** | ||||||
永昌縣土佛寺鐵山咀子北部建筑石料礦 | 1** | 0.0120 | 156.00 | 1** | 1.22 | - | 65.00 | 2.00 | 2024-06-05 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
永昌縣金路礦業有限責任公司 | 甘肅省 | 金昌市 | 石灰石 | http** | ||||||
宣城市貍橋鎮對門山建筑石料用灰巖礦 | 3** | 0.2803 | 21350.00 | 2** | 5.69 | - | 350.00 | 10.20 | 2024-06-04 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
宣城市展鵬建材有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 石灰石 | http** | ||||||
甕安縣中坪鎮塘春灣砂石廠(擴界) | 2** | 0.0415 | 58.00 | 5** | 0.22 | - | 50.00 | 5.00 | 2024-06-04 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
甕安縣中坪鎮聚興建材有限責任公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
鎮沅縣披尤建筑石料用灰巖礦 | 2** | 0.1241 | 126.00 | 1** | 0.56 | - | 30.00 | 7.00 | 2024-06-04 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣潞伸公路養護有限公司 | 云南省 | 普洱市 | 石灰石 | http** | ||||||
麻江縣龍山鎮孟江村龍洞坡建筑用灰巖采礦權 | 1** | 0.1076 | 430.00 | 4** | 0.37 | - | 81.00 | 10.00 | 2024-06-03 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
麻江縣國土資源開發利用有限公司 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
阿克蘇市拉他加依3號建筑用輝長巖礦 | 8** | 0.2837 | 119.45 | 1** | 1.47 | - | 22.00 | 3.87 | 2024-05-31 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿克蘇市輝華玄武巖開發有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 輝綠巖 | http** | ||||||
宜都市馬家臺礦區電石用、水泥用、建筑石料用石灰巖礦 | 4** | 0.3645 | 5600.00 | 5** | 1.38 | - | 300.00 | 14.20 | 2024-05-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
宜都市昊飛礦業有限公司 | 湖北省 | 咸寧市 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆托里縣成吉思汗山西建筑用凝灰巖礦 | 6** | 0.4240 | 3420.56 | 3** | 0.53 | - | 260.00 | 23.83 | 2024-05-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
托里縣金山礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 塔城地區 | 凝灰巖 | http** | ||||||
新疆和布克賽爾縣布斯屯格牧場水泥用石灰巖礦 | 8** | 0.7900 | 490.31 | 9** | 1.16 | 100% | 84.00 | 10.01 | 2024-05-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和布克賽爾蒙古自治縣沙爾布爾提礦業開發有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 塔城地區 | 石灰石 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州省 銅仁市 | 松桃苗族自治縣冷水溪鎮石門坎王家坳砂石場 | 石灰石 | 199.0100 | 0** | 4** | 5.0 | 2024-05-20至 2024-05-28止 |
2024-06-12 | http** |
浙江省 杭州市 | 浙江省淳安縣文昌鎮西河村建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 100000.0000 | 0** | 5** | 16.0 | 2024-05-29至 2024-06-11止 |
2024-06-12 | http** |
黑龍江省 牡丹江市 | 黑龍江省海林市土砬子村后山建筑用花崗巖石料礦 | 花崗巖 | 190.8800 | 0** | 4** | 8.2 | 2024-04-26至 2024-05-27止 |
2024-06-12 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 巴彥縣哈伊高鐵項目取料場建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 1419.1700 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-04-25至 2024-05-24止 |
2024-06-11 | http** |
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 劍河縣昌盛采石場建筑石料用灰巖礦(擴建)采礦權 | 石灰石 | 213.0000 | 0** | 7** | 8.0 | 2024-04-22至 2024-05-25止 |
2024-06-10 | http** |
重慶市 酉陽土家族苗族自治縣 | 酉陽縣銅鼓鎮官塘村天池堡建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 4145.4600 | 0** | 1** | 19.5 | 2024-05-11至 2024-06-06止 |
2024-06-07 | http** |
江蘇省 連云港市 | 連云港市贛榆區三清閣大理石礦區(二期) | 大理巖 | 75558.0000 | 0** | 2** | 22.0 | 2024-05-24至 2024-06-03止 |
2024-06-07 | http** |
廣西壯族自治區 賀州市 | 賀州市八步區黃洞鄉石門花崗巖礦 | 花崗巖 | 127935.0000 | 0** | 6** | 30.0 | 2024-05-23至 2024-06-05止 |
2024-06-06 | http** |
貴州省 安順市 | 平壩區樂平鎮小屯村白巖沖白云巖礦 | 白云巖 | 129.5500 | 0** | 8** | 9.0 | 2024-04-22至 2024-05-20止 |
2024-06-05 | http** |
廣西壯族自治區 來賓市 | 合山市北泗鎮譚山石灰巖礦 | 石灰石 | 2612.0300 | 0** | 1** | 9.0 | 2024-04-29至 2024-06-03止 |
2024-06-05 | http** |
四川省 達州市 | 達州東部經開區亭子鎮于家壩村老龍洞建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 1300.0000 | 0** | 7** | 6.0 | 2024-05-08至 2024-06-05止 |
2024-06-05 | http** |
黑龍江省 雞西市 | 黑龍江省虎林市八五六農場大青山建筑用砂礦 | 砂巖 | 600.0000 | 0** | 2** | 8.0 | 2024-04-22至 2024-05-21止 |
2024-06-05 | http** |
黑龍江省 雞西市 | 黑龍江省虎林市偉光鄉蓮花山建筑用玄武巖石料礦 | 玄武巖 | 600.0000 | 0** | 1** | 6.5 | 2024-04-22至 2024-05-21止 |
2024-06-05 | http** |
安徽省 宣城市 | 宣城市貍橋鎮對門山建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 21350.0000 | 0** | 3** | 10.2 | 2024-04-18至 2024-05-20止 |
2024-06-04 | http** |
貴州省 黔南布依族苗族自治州 | 甕安縣中坪鎮塘春灣砂石廠(擴界) | 石灰石 | 58.0000 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-04-18至 2024-05-20止 |
2024-06-04 | http** |