采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北省南漳縣柏嶺溝礦區建筑石料用灰巖礦、制堿用灰巖礦 | 1** | 0.7891 | 11489.00 | 1** | 1.06 | - | 500.00 | 21.30 | 2024-06-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
湖北金龍泉鈣基新材料股份有限公司 | 湖北省 | 襄陽市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖北省南漳縣郭家灣礦區建筑石料用灰巖礦 | 7** | 0.0612 | 560.00 | 5** | 0.79 | - | 100.00 | 7.28 | 2024-06-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
南漳龍蟒磷制品有限責任公司 | 湖北省 | 襄陽市 | 石灰石 | http** | ||||||
云南省富民縣三村后山普通建筑石料用灰巖礦采礦權 | 2** | 0.3896 | 5760.28 | 5** | 2.17 | - | 110.00 | 10.00 | 2024-06-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
倍佳鈣新型建材(云南)有限公司 | 云南省 | 昆明市 | 石灰石 | http** | ||||||
吉林省蛟河市白石山鎮琵河村建筑用玄武巖礦 | 1** | 0.1082 | 507.00 | 5** | 0.32 | - | 162.00 | 9.56 | 2024-06-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
吉林省富瑞礦業有限公司 | 吉林省 | 吉林市 | 玄武巖 | http** | ||||||
吉林省蛟河市天崗鎮保林村建筑用花崗巖礦 | 7** | 0.1011 | 230.00 | 2** | 0.32 | - | 95.00 | 7.40 | 2024-06-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
吉林省華崗礦業有限責任公司 | 吉林省 | 吉林市 | 花崗巖 | http** | ||||||
吉林省龍井市愛民建筑用玄武巖礦 | 4** | 0.0913 | 160.58 | 1** | 2.41 | 600% | 90.00 | 5.30 | 2024-06-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
山西平宇商貿有限公司 | 吉林省 | 延邊朝鮮族自治州 | 玄武巖 | http** | ||||||
梅州市梅縣區梅南鎮良山石場變更礦區范圍新增儲量建筑用花崗巖采礦權 | 7** | 0.7929 | 5566.06 | 5** | 0.74 | - | 405.00 | 15.00 | 2024-06-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
梅州市豐瑞建材有限公司 | 廣東省 | 梅州市 | 花崗巖 | http** | ||||||
豐都縣包鸞鎮亭子埡村老鴉山水泥配料用砂巖礦 | 1** | 0.4499 | 2667.72 | 2** | 2.64 | - | 150.00 | 5.50 | 2024-06-13 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
東方希望重慶水泥有限公司 | 重慶市 | 豐都縣 | 砂巖 | http** | ||||||
重慶市豐都縣社壇鎮石板坡建筑用砂巖礦 | 2** | 0.0736 | 1065.00 | 1** | 4.01 | - | 13.00 | 14.20 | 2024-06-13 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
豐都縣建磊石材有限公司 | 重慶市 | 豐都縣 | 砂巖 | http** | ||||||
黑龍江省虎林市八五六農場大青山建筑用砂礦 | 2** | 0.0455 | 600.00 | 2** | 11.70 | 300% | 27.00 | 8.00 | 2024-06-13 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
虎林市山元泰采石有限公司 | 黑龍江省 | 雞西市 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區 | 新疆生產建設兵團第四師61團旱田山建筑用砂石料礦 | 砂巖 | 1243.0000 | 0** | 1** | 2.9 | 2024-05-08至 2024-06-03止 |
2024-06-20 | http** |
浙江省 麗水市 | 浙江省慶元縣屏都綜合新區(棲花園、崗后坑、石壩地塊)建筑用石料(凝灰巖)礦一期 | 凝灰巖 | 12131.0000 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-06-06至 2024-06-19止 |
2024-06-20 | http** |
新疆維吾爾自治區 | 第一師阿拉爾市二團4號砂石料礦 | 砂巖 | 209.6600 | 0** | 4** | 7.6 | 2024-05-08至 2024-06-04止 |
2024-06-20 | http** |
內蒙古自治區 鄂爾多斯市 | 鄂托克前旗敖勒召其鎮1號區塊建筑用砂礦 | 砂巖 | 630.8800 | 0** | 8** | 5.0 | 2024-05-22至 2024-06-19止 |
2024-06-20 | http** |
甘肅省 天水市 | 秦安縣安伏鎮宋灣村石溝子建筑用石料礦 | 石灰石 | 481.0000 | 0** | 6** | 10.0 | 2024-05-23至 2024-06-05止 |
2024-06-20 | http** |
西藏自治區 日喀則市 | 定日縣曲洛鄉砂場 | 砂巖 | 216.5200 | 0** | 6** | 1.5 | 2024-05-09至 2024-06-04止 |
2024-06-19 | http** |
西藏自治區 日喀則市 | 定日縣協格爾鎮砂場 | 砂巖 | 175.8000 | 0** | 8** | 1.5 | 2024-05-09至 2024-06-04止 |
2024-06-19 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 阿克蘇市沙井子道路用玄武巖7號礦 | 玄武巖 | 276.0300 | 0** | 3** | 13.1 | 2024-05-08至 2024-06-03止 |
2024-06-19 | http** |
湖南省 張家界市 | 桑植縣上河溪鄉劉家埡礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 3950.0000 | 0** | 1** | 14.0 | 2024-04-29至 2024-05-29止 |
2024-06-19 | http** |
青海省 西寧市 | 湟源縣日月鄉池漢素村青稞拉溝建筑石料用花崗巖礦 | 花崗巖 | 97188.6000 | 0** | 1** | 21.3 | 2024-05-08至 2024-06-03止 |
2024-06-19 | http** |
貴州省 安順市 | 西秀區轎子山鎮平寨水泥用石灰巖礦圍巖剝離量礦產資源 | 石灰石 | 554.0000 | ** | 1** | 10.0 | 2024-05-07至 2024-05-31止 |
2024-06-18 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 五常市志廣鄉東興旺村靠山屯南山2號建筑用安山巖礦 | 安山巖 | 180.0000 | 0** | 2** | 2.0 | 2024-05-06至 2024-05-31止 |
2024-06-18 | http** |
重慶市 重慶市 | 重慶市開州區南門鎮清泉村建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 2005.0000 | 0** | 6** | 5.2 | 2024-05-06至 2024-05-31止 |
2024-06-17 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 呼瑪縣三卡鄉高標準農田采石場建筑用石礦 | 安山巖 | 18.5700 | 0** | 4** | 1.0 | 2024-04-30至 2024-05-30止 |
2024-06-17 | http** |
黑龍江省 伊春市 | 嘉蔭縣全豐三連建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 24.7700 | 0** | 5** | 1.0 | 2024-04-30至 2024-05-30止 |
2024-06-17 | http** |