采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省虎林市偉光鄉蓮花山建筑用玄武巖石料礦 | 1** | 0.0407 | 600.00 | 2** | 11.54 | 200% | 28.00 | 6.50 | 2024-06-13 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黑龍江省恒鼎信農業開發有限責任公司 | 黑龍江省 | 雞西市 | 玄武巖 | http** | ||||||
黑龍江省海林市土砬子村后山建筑用花崗巖石料礦 | 4** | 0.0426 | 190.88 | 7** | 1.81 | 200% | 50.00 | 8.20 | 2024-06-12 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
海林市源和砂石有限公司 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 花崗巖 | http** | ||||||
劍河縣昌盛采石場建筑石料用灰巖礦(擴建)采礦權 | 7** | 0.0616 | 213.00 | 2** | 0.28 | - | 95.00 | 8.00 | 2024-06-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州匯豐礦業有限公司 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
巴彥縣哈伊高鐵項目取料場建筑用花崗巖礦 | 2** | 0.4589 | 1419.17 | 1** | 0.67 | - | 400.00 | 5.00 | 2024-06-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
中鐵十二局集團第四工程有限公司 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 花崗巖 | http** | ||||||
連云港市贛榆區三清閣大理石礦區(二期) | 2** | 0.2884 | 75558.00 | 7** | 31.44 | - | 100.00 | 22.00 | 2024-06-07 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
江蘇金正陽礦業有限公司 | 江蘇省 | 連云港市 | 大理巖 | http** | ||||||
酉陽縣銅鼓鎮官塘村天池堡建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.1900 | 4145.46 | 4** | 2.11 | - | 90.00 | 19.50 | 2024-06-07 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
重慶可立弘礦業有限公司 | 重慶市 | 酉陽土家族苗族自治縣 | 石灰石 | http** | ||||||
西盟縣募西線九十五公里建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.1282 | 111.78 | 1** | 0.68 | - | 33.00 | 5.00 | 2024-06-06 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
西盟九十五公里石材有限公司 | 云南省 | 普洱市 | 石灰石 | http** | ||||||
西盟縣班箐建筑石料灰巖礦 | 4** | 0.1237 | 249.55 | 2** | 0.61 | - | 30.00 | 13.56 | 2024-06-06 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
西盟永祥石廠 | 云南省 | 普洱市 | 石灰石 | http** | ||||||
嘉蔭縣燎原建筑用凝灰巖礦 | 3** | 0.0392 | 164.95 | 5** | 1.80 | 200% | 55.00 | 5.95 | 2024-06-06 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
嘉蔭縣興嘉農林綜合開發有限責任公司 | 黑龍江省 | 伊春市 | 凝灰巖 | http** | ||||||
達州東部經開區亭子鎮于家壩村老龍洞建筑石料用灰巖礦 | 7** | 0.1078 | 1300.00 | 1** | 2.02 | - | 120.00 | 6.00 | 2024-06-05 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
達州市經開礦業有限公司 | 四川省 | 達州市 | 石灰石 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省 伊春市 | 嘉蔭縣保興鎮興農南山建筑用凝灰巖礦 | 凝灰巖 | 53.4100 | 0** | 9** | 1.0 | 2024-04-30至 2024-05-30止 |
2024-06-17 | http** |
黑龍江省 伊春市 | 嘉蔭縣小磙溝南山建筑用凝灰巖礦 | 凝灰巖 | 44.0500 | 0** | 8** | 1.0 | 2024-04-30至 2024-05-30止 |
2024-06-17 | http** |
黑龍江省 伊春市 | 嘉蔭縣常勝建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 46.3600 | 0** | 9** | 1.0 | 2024-04-30至 2024-05-30止 |
2024-06-17 | http** |
吉林省 延邊朝鮮族自治州 | 吉林省龍井市愛民建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 160.5800 | 0** | 4** | 5.3 | 2024-05-30至 2024-06-13止 |
2024-06-14 | http** |
云南省 昆明市 | 云南省富民縣三村后山普通建筑石料用灰巖礦采礦權 | 石灰石 | 5760.2800 | 0** | 2** | 10.0 | 2024-04-29至 2024-06-13止 |
2024-06-14 | http** |
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 錦屏縣新化鄉七洞秧砂石場 | 石灰石 | 222.0000 | 0** | 3** | 5.0 | 2024-04-29至 2024-05-30止 |
2024-06-14 | http** |
湖北省 襄陽市 | 湖北省南漳縣柏嶺溝礦區建筑石料用灰巖礦、制堿用灰巖礦 | 石灰石 | 11489.0000 | 0** | 1** | 21.3 | 2024-04-26至 2024-06-12止 |
2024-06-14 | http** |
湖北省 襄陽市 | 湖北省南漳縣郭家灣礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 560.0000 | 0** | 7** | 7.3 | 2024-04-26至 2024-06-12止 |
2024-06-14 | http** |
吉林省 吉林市 | 吉林省蛟河市烏林朝鮮族鄉羅圈崴子村建筑用安山巖礦 | 安山巖 | 197.0000 | 0** | 5** | 6.9 | 2024-05-30至 2024-06-12止 |
2024-06-14 | http** |
廣東省 梅州市 | 梅州市梅縣區梅南鎮良山石場變更礦區范圍新增儲量建筑用花崗巖采礦權 | 花崗巖 | 5566.0600 | 0** | 7** | 15.0 | 2024-05-01至 2024-06-12止 |
2024-06-14 | http** |
吉林省 吉林市 | 吉林省蛟河市白石山鎮琵河村建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 507.0000 | 0** | 1** | 9.6 | 2024-05-30至 2024-06-12止 |
2024-06-14 | http** |
吉林省 吉林市 | 吉林省蛟河市天崗鎮保林村建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 230.0000 | 0** | 7** | 7.4 | 2024-05-30至 2024-06-12止 |
2024-06-14 | http** |
重慶市 豐都縣 | 豐都縣包鸞鎮亭子埡村老鴉山水泥配料用砂巖礦 | 砂巖 | 2667.7200 | 0** | 1** | 5.5 | 2024-05-15至 2024-06-12止 |
2024-06-13 | http** |
重慶市 豐都縣 | 重慶市豐都縣社壇鎮石板坡建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 1065.0000 | 0** | 2** | 14.2 | 2024-05-15至 2024-06-12止 |
2024-06-13 | http** |
湖北省 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省建始縣煤炭溝礦區建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 3800.0000 | 0** | 2** | 15.5 | 2024-04-30至 2024-05-30止 |
2024-06-13 | http** |