采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彝良縣奎香雞爪嶺石英砂巖礦 | 8** | 0.6307 | 6800.00 | 6** | 0.78 | - | 260.00 | 30.00 | 2024-06-27 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
云南鳳領礦業有限公司 | 云南省 | 昭通市 | 石英巖 | http** | ||||||
榮成市孔家礦區飾面用花崗巖 | 7** | 0.0958 | 1900.71 | 1** | 2.60 | - | 70.00 | 10.00 | 2024-06-27 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
榮成中磊科技發展有限公司 | 山東省 | 威海市 | 花崗巖 | http** | ||||||
榮成市崖后礦區飾面用花崗巖 | 5** | 0.0539 | 647.95 | 6** | 1.18 | - | 110.00 | 5.00 | 2024-06-27 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
榮成市一展石材有限公司 | 山東省 | 威海市 | 花崗巖 | http** | ||||||
那曲市班戈縣普保鎮二居委會礦區芝麻白花崗巖 | 5** | 0.3219 | 852.02 | 8** | 1.60 | - | 10.80 | 8.65 | 2024-06-27 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
那曲班戈昆泰新型材料有限公司 | 西藏自治區 | 那曲市 | 花崗巖 | http** | ||||||
吉林省磐石市驛馬鎮滾馬嶺花崗巖礦 | 5** | 0.5660 | 1709.00 | 1** | 0.32 | - | 270.00 | 19.40 | 2024-06-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
吉林鼎特鑫礦業有限公司 | 吉林省 | 吉林市 | 花崗巖 | http** | ||||||
湖北省遠安縣馬鞍山制堿用灰巖礦 | 2** | 0.2523 | 3950.00 | 4** | 1.39 | - | 150.00 | 18.00 | 2024-06-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
遠安縣棲鳳新材料有限公司 | 湖北省 | 宜昌市 | 石灰石 | http** | ||||||
彌勒市西一鎮雨龍建筑石料用灰巖礦 | 2** | 0.0495 | 170.00 | 1** | 0.75 | - | 35.00 | 6.50 | 2024-06-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
彌勒市拓晟礦業有限責任公司 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
上栗縣桐木鎮蕉源建筑石料用灰巖礦 | 5** | 0.3647 | 8458.00 | 8** | 1.01 | - | 300.00 | 17.70 | 2024-06-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
上栗縣燦燁礦業有限公司 | 江西省 | 萍鄉市 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆阿克陶縣木吉鄉瓊讓村建筑用砂1號礦 | 1** | 0.0170 | 8.66 | 8** | 0.48 | - | 6.00 | 3.36 | 2024-06-24 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿克陶縣鑫晶磊建材有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆阿克陶縣布倫口鄉蘇巴什村建筑用砂2號礦 | 1** | 0.1400 | 7.72 | 7** | 0.49 | - | 5.00 | 3.04 | 2024-06-24 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿克陶縣榮錦宏盛礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西壯族自治區 柳州市 | 鹿寨縣寨沙鎮龍江石灰巖礦 | 石灰石 | 840.0000 | 0** | 6** | 4.5 | 2024-05-16至 2024-06-14止 |
2024-07-01 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣塔林七支線建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 20.2700 | 0** | 4** | 1.0 | 2024-05-16至 2024-06-14止 |
2024-06-28 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣塔林六支線建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 5.1400 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-05-16至 2024-06-14止 |
2024-06-28 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣繡峰曙光干線建筑用凝灰巖礦 | 凝灰巖 | 14.6900 | 0** | 3** | 1.0 | 2024-05-16至 2024-06-14止 |
2024-06-28 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣塔樟公路建筑用凝灰巖礦 | 凝灰巖 | 7.5100 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-05-16至 2024-06-14止 |
2024-06-28 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣馬林1支線建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 11.6000 | 0** | 2** | 1.0 | 2024-05-16至 2024-06-14止 |
2024-06-28 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣馬林22支線建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 14.3400 | 0** | 3** | 1.0 | 2024-05-16至 2024-06-14止 |
2024-06-28 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣G111國道建筑用凝灰巖礦 | 凝灰巖 | 7.7100 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-05-16至 2024-06-14止 |
2024-06-28 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣馬林2支線建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 3.7500 | 0** | 8** | 1.0 | 2024-05-16至 2024-06-14止 |
2024-06-28 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣G331國道八里灣建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 3.8500 | 0** | 8** | 1.0 | 2024-05-16至 2024-06-14止 |
2024-06-28 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣沿江8支線建筑用凝灰巖礦 | 凝灰巖 | 3.6800 | 0** | 8** | 1.0 | 2024-05-16至 2024-06-14止 |
2024-06-28 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣G331國道二十二站—沿江建筑用凝灰巖礦 | 凝灰巖 | 13.7100 | 0** | 3** | 1.0 | 2024-05-16至 2024-06-14止 |
2024-06-28 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣塔呼連線建筑用凝灰巖礦 | 凝灰巖 | 5.3700 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-05-16至 2024-06-14止 |
2024-06-28 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣塔林一支線建筑用凝灰巖礦 | 凝灰巖 | 3.8600 | 0** | 8** | 1.0 | 2024-05-16至 2024-06-14止 |
2024-06-28 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣蒙馬連線建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 4.7200 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-05-16至 2024-06-14止 |
2024-06-28 | http** |