采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溫宿縣佳木鎮2號砂石料集中開采區13號礦 | 2** | 0.1943 | 100.53 | 1** | 0.45 | - | 55.00 | 4.17 | 2024-07-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
溫宿縣恒久泰建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣五團郊區2號砂石料集中開采區9號砂石料礦 | 6** | 0.1722 | 260.00 | 2** | 0.43 | - | 124.00 | 4.91 | 2024-07-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
溫宿縣一林礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣佳木鎮2號砂石料集中開采區8號礦 | 8** | 0.5842 | 373.28 | 3** | 0.43 | - | 178.00 | 4.88 | 2024-07-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆路嘉路橋工程有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
鹿寨縣寨沙鎮龍江石灰巖礦 | 6** | 0.1576 | 840.00 | 8** | 1.39 | - | 130.00 | 4.50 | 2024-07-01 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣西飛騰土砂石開采有限公司 | 廣西壯族自治區 | 柳州市 | 石灰石 | http** | ||||||
豐都縣包鸞鎮亭子埡村水泥用灰巖礦 | 2** | 3.0479 | 68803.00 | 6** | 2.62 | - | 2000.00 | 17.00 | 2024-07-01 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
東方希望重慶水泥有限公司 | 重慶市 | 豐都縣 | 石灰石 | http** | ||||||
云南省羅平縣三力采石場普通建筑石料用石灰巖礦 | 3** | 0.0365 | 180.00 | 1** | 0.53 | - | 50.00 | 6.00 | 2024-06-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
羅平縣三力建筑材料有限公司 | 云南省 | 曲靖市 | 石灰石 | http** | ||||||
云南省羅平縣羅雄順源石料場普通建筑石料用石灰巖礦 | 5** | 0.0801 | 260.00 | 2** | 0.51 | - | 70.00 | 6.50 | 2024-06-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
云南佑安石業有限責任公司 | 云南省 | 曲靖市 | 石灰石 | http** | ||||||
云南省羅平縣錦垠石料場普通建筑材料用石灰巖礦 | 9** | 0.0826 | 460.00 | 4** | 0.49 | - | 70.00 | 12.00 | 2024-06-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
羅平縣錦垠建筑材料有限公司 | 云南省 | 曲靖市 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆鄯善縣園藝場建筑用砂礦 | 2** | 0.1598 | 160.00 | 8** | 3.10 | 400% | 26.00 | 10.00 | 2024-06-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆欣明交通工程有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 吐魯番市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆鄯善縣七克臺鎮黃家坎村建筑用砂礦(2) | 2** | 0.1981 | 163.00 | 1** | 3.95 | 500% | 26.00 | 10.00 | 2024-06-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
鄯善縣友昌礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 吐魯番市 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南省 麗江市 | 永勝縣三川鎮頂頭山3號采石場 | 石灰石 | 366.6900 | 0** | 6** | 16.6 | 2024-05-22至 2024-06-19止 |
2024-07-05 | http** |
新疆維吾爾自治區 | 第一師阿拉爾市七團二號建筑用砂礦 | 砂巖 | 83.7000 | 0** | 1** | 2.9 | 2024-05-20至 2024-06-20止 |
2024-07-05 | http** |
新疆維吾爾自治區 | 第一師阿拉爾市七團一號建筑用砂礦 | 砂巖 | 110.0300 | 0** | 2** | 3.1 | 2024-05-20至 2024-06-20止 |
2024-07-05 | http** |
貴州省 安順市 | 關嶺自治縣花江鎮錫廠村錫廠組砂石礦 | 砂巖 | 101.5300 | 0** | 7** | 10.0 | 2024-05-22至 2024-06-19止 |
2024-07-04 | http** |
云南省 德宏傣族景頗族自治州 | 梁河縣九保石花凹建筑用砂礦進場道路排危除險所產生的砂礦 | 砂巖 | 175.2400 | 0** | 1** | 2.0 | 2024-06-05至 2024-07-03止 |
2024-07-03 | http** |
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 黃平縣新州鎮羅朗建筑用白云巖礦 | 白云巖 | 300.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-05-22至 2024-06-19止 |
2024-07-03 | http** |
貴州省 畢節市 | 威寧縣中水鎮石丫口砂石廠礦區范圍調整采礦權 | 石灰石 | 322.0500 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-05-20至 2024-07-01止 |
2024-07-03 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿勒泰地區 | 哈巴河縣克爾達拉Ⅱ號建筑用砂礦 | 砂巖 | 93.8700 | 0** | 2** | 3.0 | 2024-05-16至 2024-06-13止 |
2024-07-03 | http** |
河南省 駐馬店市 | 河南省泌陽縣黃山口飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 19000.0000 | 5** | 4** | 16.7 | 2024-05-21至 2024-06-28止 |
2024-07-03 | http** |
河南省 駐馬店市 | 河南省泌陽縣春水飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 85000.0000 | 3** | 2** | 20.4 | 2024-05-21至 2024-06-18止 |
2024-07-03 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 溫宿縣佳木鎮2號砂石料集中開采區13號礦 | 砂巖 | 100.5300 | 0** | 2** | 4.2 | 2024-05-20至 2024-06-17止 |
2024-07-02 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 溫宿縣五團郊區2號砂石料集中開采區9號砂石料礦 | 砂巖 | 260.0000 | 0** | 6** | 4.9 | 2024-05-20至 2024-06-17止 |
2024-07-02 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 溫宿縣佳木鎮2號砂石料集中開采區8號礦 | 砂巖 | 373.2800 | 0** | 8** | 4.9 | 2024-05-20至 2024-06-17止 |
2024-07-02 | http** |
重慶市 豐都縣 | 豐都縣包鸞鎮亭子埡村水泥用灰巖礦 | 石灰石 | 68803.0000 | 3** | 2** | 16.4 | 2024-05-15至 2024-06-30止 |
2024-07-01 | http** |
云南省 臨滄市 | 滄源縣勐省革改落星山普通建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 2242.9500 | 0** | 1** | 15.2 | 2024-05-31至 2024-06-28止 |
2024-07-01 | http** |