采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州省六盤水市鐘山區大灣鎮脫硫用石灰巖礦 | 3** | 0.2287 | 3307.00 | 3** | 1.00 | - | 165.00 | 20.00 | 2024-10-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州安峰延礦業有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
涪陵區百勝鎮紫薇村一組魚兒坡建筑石料用灰巖礦 | 2** | 0.2743 | 9157.17 | 9** | 3.30 | - | 101.00 | 16.40 | 2024-10-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
重慶石從建材有限公司 | 重慶市 | 重慶市 | 石灰石 | http** | ||||||
班戈縣飾面(建筑)花崗巖礦 | 5** | 0.3219 | 852.02 | 8** | 1.60 | - | 10.80 | 8.65 | 2024-10-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
那曲班戈昆泰新型材料有限公司 | 西藏自治區 | 那曲市 | 花崗巖 | http** | ||||||
新蒲新區蝦子鎮紅旗村壽壩采石場建筑石料用灰巖礦(新增資源量) | 7** | 0.0682 | 517.00 | 5** | 0.65 | - | 79.00 | 10.00 | 2024-10-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
遵義華宸新材料有限責任公司 | 貴州省 | 遵義市 | 石灰石 | http** | ||||||
山東省蘭陵縣前龍灣礦區熔劑用灰巖礦 | 7** | 0.6199 | 30590.00 | 3** | 4.37 | - | 530.00 | 12.00 | 2024-10-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
國銘鑄管股份有限公司 | 山東省 | 臨沂市 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆生產建設兵團第十師一八四團二連一號建筑用砂礦 | 2** | 0.5594 | 155.42 | 2** | 0.72 | - | 26.00 | 11.16 | 2024-10-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和布克賽爾蒙古自治縣鼎豐建筑工程有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 砂巖 | http** | |||||||
新疆生產建設兵團第十師一八四團工業園區南側建筑用砂礦 | 1** | 0.1147 | 70.52 | 8** | 6.08 | 100% | 26.00 | 5.15 | 2024-10-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和布克賽爾蒙古自治縣彰遠建筑材料有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 砂巖 | http** | |||||||
新疆巴里坤縣老爺廟建筑用砂石礦 | 3** | 0.7400 | 261.00 | 2** | 0.88 | - | 103.00 | 3.00 | 2024-10-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆嘉恒能源開發有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣東巴扎建筑用砂石礦 | 5** | 0.0700 | 57.00 | 6** | 1.17 | - | 19.00 | 3.00 | 2024-10-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤哈薩克自治縣德厚建筑勞務有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣循環產業園區北建筑用砂石礦 | 6** | 0.0900 | 64.00 | 7** | 1.12 | - | 22.00 | 3.00 | 2024-10-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤哈薩克自治縣德厚建筑勞務有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 新疆木壘縣雀仁鄉2號砂石開采區 | 砂巖 | 740.0000 | 0** | 6** | 3.8 | 2024-09-20至 2024-10-22止 |
2024-11-06 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 新疆木壘縣雀仁鄉3號砂石開采區 | 砂巖 | 210.0000 | 0** | 1** | 3.2 | 2024-09-20至 2024-10-22止 |
2024-11-06 | http** |
新疆維吾爾自治區 塔城地區 | 新疆塔城市錫伯圖河中游1號建筑用砂礦 | 砂巖 | 470.0000 | 0** | 9** | 10.0 | 2024-10-09至 2024-11-05止 |
2024-11-06 | http** |
安徽省 宣城市 | 廣德市苗沖建筑用砂礦 | 砂巖 | 8085.2000 | 0** | 1** | 11.0 | 2024-09-18至 2024-10-22止 |
2024-11-06 | http** |
廣東省 潮州市 | 廣東省潮州市潮安區彩塘宏山礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 14280.0000 | 0** | 4** | 11.6 | 2024-09-23至 2024-11-04止 |
2024-11-06 | http** |
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 岑鞏縣水尾鎮銀官坡建筑石料用灰巖礦(擴界) | 石灰石 | 420.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-09-20至 2024-10-22止 |
2024-11-05 | http** |
四川省 雅安市 | 四川省蘆山縣國需山建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 13013.0300 | 0** | 1** | 15.0 | 2024-10-08至 2024-11-04止 |
2024-11-05 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 庫車縣拜什布拉克以東砂石料8號礦 | 砂巖 | 87.0000 | 0** | 1** | 1.8 | 2024-09-19至 2024-10-21止 |
2024-11-05 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 庫車縣玉奇吾斯塘鄉集中開采區1號礦 | 砂巖 | 155.0000 | 0** | 2** | 3.5 | 2024-09-19至 2024-10-21止 |
2024-11-05 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 庫車縣建筑用砂3號集中開采區1號礦 | 砂巖 | 118.0000 | 0** | 2** | 2.8 | 2024-09-19至 2024-10-21止 |
2024-11-05 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 庫車縣玉奇吾斯塘鄉集中開采區3號礦 | 砂巖 | 125.0000 | 0** | 2** | 2.9 | 2024-09-19至 2024-10-21止 |
2024-11-05 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 庫車縣玉奇吾斯塘鄉集中開采區6號礦 | 砂巖 | 114.0000 | 0** | 1** | 2.3 | 2024-09-19至 2024-10-21止 |
2024-11-05 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 庫車縣玉奇吾斯塘鄉集中開采區2號礦 | 砂巖 | 103.0000 | 0** | 1** | 2.4 | 2024-09-19至 2024-10-21止 |
2024-11-05 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 庫車縣拜什布拉克以東砂石料6號礦 | 砂巖 | 159.0000 | 0** | 2** | 3.6 | 2024-09-19至 2024-10-21止 |
2024-11-05 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 庫車縣玉奇吾斯塘鄉集中開采區4號礦 | 砂巖 | 141.0000 | 0** | 2** | 3.1 | 2024-09-19至 2024-10-21止 |
2024-11-05 | http** |