采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐梓縣水壩塘鎮二坪社區葫蘆溪地段建筑石料用石灰巖礦 | 1** | 0.1593 | 530.00 | 5** | 0.40 | - | 132.00 | 10.00 | 2024-09-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州榮磊建筑材料有限公司 | 貴州省 | 遵義市 | 石灰石 | http** | ||||||
仲巴縣帕羊鎮達熱村砂石礦 | 9** | 0.5584 | 1194.23 | 1** | 1.26 | - | 195.00 | 5.00 | 2024-09-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
西藏亞迪建筑工程有限責任公司 | 西藏自治區 | 日喀則市 | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣塔格拉克牧場以南砂石粘土集中開采區7號建筑用砂礦 | 1** | 0.0364 | 68.25 | 7** | 0.54 | - | 43.00 | 3.00 | 2024-09-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
溫宿縣金喜建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣五團郊區2號砂石料集中開采區18號擬設建筑用砂礦 | 8** | 0.1680 | 37.23 | 3** | 0.47 | - | 40.00 | 2.10 | 2024-09-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
溫宿縣鑫盛源建材有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣佳木鎮三大隊一號建筑用砂礦 | 2** | 0.1712 | 124.18 | 1** | 0.46 | - | 58.00 | 4.99 | 2024-09-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
溫宿縣宗穗砂石有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣五團郊區2號砂石料集中開采區3號砂石料礦 | 2** | 0.1680 | 125.89 | 1** | 0.45 | - | 68.00 | 4.17 | 2024-09-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿克蘇創新建筑勞務有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣五團郊區2號砂石料集中開采區12號砂石料礦 | 2** | 0.1662 | 91.29 | 9** | 0.47 | - | 40.00 | 5.00 | 2024-09-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿克蘇順普拓達商貿有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
仲巴縣吉瑪鄉郭地村砂石礦 | 2** | 0.1545 | 311.07 | 3** | 1.31 | - | 52.00 | 5.00 | 2024-09-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
日喀則市達榮建筑有限公司 | 西藏自治區 | 日喀則市 | 砂巖 | http** | ||||||
仲巴縣拉讓鄉馬永村砂石礦 | 2** | 0.1414 | 310.85 | 1** | 7.16 | 400% | 52.00 | 5.00 | 2024-09-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
西藏旺勝電力工程有限責任公司 | 西藏自治區 | 日喀則市 | 砂巖 | http** | ||||||
黃石市開鐵區云頭垴礦區石灰巖礦 | 1** | 2.9300 | 362600.00 | 3** | 2.03 | - | 7000.00 | 26.00 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黃石市東楚筠鼎礦業有限公司 | 湖北省 | 黃石市 | 石灰石 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區沿江鎮新華村采區 | 玄武巖 | 181.0000 | 0** | 3** | 8.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區長發鎮東四合村采區 | 花崗巖 | 164.0000 | 0** | 4** | 10.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區大來鎮中勝村采區 | 玄武巖 | 308.0000 | 0** | 6** | 8.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區西格木鎮群林村采區 | 玄武巖 | 45.0000 | 0** | 8** | 5.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區群勝鄉新城村一采區 | 玄武巖 | 49.0000 | 0** | 8** | 5.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
重慶市 重慶市 | 南川區南平鎮石慶村六社建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 10672.9000 | 0** | 2** | 15.7 | 2024-09-05至 2024-10-09止 |
2024-10-22 | http** |
四川省 綿陽市 | 北川羌族自治縣謝家山玻璃用白云巖礦 | 白云巖 | 33049.5200 | 1** | 1** | 30.0 | 2024-09-19至 2024-10-21止 |
2024-10-22 | http** |
湖南省 湘西土家族苗族自治州 | 瀘溪縣馬龍口礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 381.0000 | 0** | 1** | 5.9 | 2024-08-29至 2024-09-27止 |
2024-10-22 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 奇臺縣西北灣1號建筑用砂礦 | 砂巖 | 775.5500 | 0** | 4** | 2.4 | 2024-09-04至 2024-10-08止 |
2024-10-22 | http** |
湖南省 湘西土家族苗族自治州 | 永順縣回龍礦區建筑用白云巖礦 | 白云巖 | 760.0000 | 0** | 3** | 11.7 | 2024-08-29至 2024-09-27止 |
2024-10-22 | http** |
湖南省 湘西土家族苗族自治州 | 永順縣羊峰礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 1341.0000 | 0** | 5** | 19.7 | 2024-08-29至 2024-09-27止 |
2024-10-22 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 柯坪縣啟浪鄉砂石料集中開采區5號建筑用砂礦 | 砂巖 | 163.3600 | 0** | 3** | 4.8 | 2024-09-03至 2024-09-30止 |
2024-10-21 | http** |
云南省 文山壯族苗族自治州 | 廣南縣馬龍槽建筑石料用石灰巖礦 | 石灰石 | 830.0000 | 0** | 1** | 14.5 | 2024-08-30至 2024-09-29止 |
2024-10-18 | http** |
貴州省 六盤水市 | 貴州省六盤水市鐘山區大灣鎮脫硫用石灰巖礦 | 石灰石 | 3307.0000 | 0** | 3** | 20.0 | 2024-09-03至 2024-09-30止 |
2024-10-18 | http** |
遼寧省 葫蘆島市 | 遼寧省綏中縣小莊子鎮團山子飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 4622.1500 | 0** | 2** | 20.5 | 2024-08-30至 2024-10-16止 |
2024-10-18 | http** |