采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古自治區科右中旗高力板鎮高林套海東采砂場建筑用砂礦采礦權(礦區范圍內深部新增資源量) | 3** | 0.1299 | 143.97 | 1** | 0.46 | - | 26.00 | 12.05 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗城炘采砂場(普通合伙) | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗哈日道卜熙倫采砂場建筑用砂礦(礦區范圍內深部新增資源量) | 3** | 0.1165 | 173.96 | 1** | 0.46 | - | 31.20 | 12.18 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗熙倫采砂廠 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗巴鎮草高吐大廟采砂場建筑用砂礦(礦區范圍內深部新增資源量) | 4** | 0.1892 | 214.98 | 2** | 0.46 | - | 39.00 | 11.96 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗草高吐砂場 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗高力板鎮高林套海嘎查北唐家窯采砂場建筑用砂礦(礦區范圍內深部新增資源量) | 2** | 0.0743 | 126.32 | 1** | 0.50 | - | 26.00 | 9.81 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗高林采砂場 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗新佳木蘇木業盛采砂場建筑用砂礦(礦區范圍內深部新增資源量) | 4** | 0.1591 | 217.12 | 2** | 0.46 | - | 39.00 | 12.15 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗業盛采砂場 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗新佳木蘇木好力寶采砂場建筑用砂礦(礦區范圍內深部新增資源量) | 6** | 0.1531 | 257.94 | 2** | 0.40 | - | 39.00 | 16.64 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗宏德采砂場 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗高力板鎮高林套海西采砂場建筑用砂礦(礦區范圍內深部新增資源量) | 1** | 0.0824 | 88.31 | 8** | 0.44 | - | 18.20 | 10.94 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗隆運采砂場 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗巴鎮草高吐第一砂場建筑用砂礦采礦權(礦區范圍內深部新增資源量) | 3** | 0.1505 | 148.04 | 1** | 0.40 | - | 26.00 | 14.34 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗張勝礦業有限公司 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
四川省南江縣大埡里建筑用閃長巖礦 | 9** | 0.0800 | 814.00 | 8** | 0.83 | - | 50.00 | 10.80 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴中市芮金建材有限公司 | 四川省 | 巴中市 | 閃長巖 | http** | ||||||
慈利縣魚兒浪礦區建筑石料用灰巖礦 | 3** | 0.0790 | 1100.00 | 1** | 3.28 | - | 28.00 | 12.00 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
慈利興隆石料有限公司 | 湖南省 | 張家界市 | 石灰石 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧省 葫蘆島市 | 遼寧省綏中縣小莊子鎮駱駝山飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 8167.6800 | 0** | 4** | 20.8 | 2024-08-30至 2024-10-16止 |
2024-10-18 | http** |
重慶市 重慶市 | 涪陵區百勝鎮紫薇村一組魚兒坡建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 9157.1700 | 0** | 2** | 16.4 | 2024-09-14至 2024-10-17止 |
2024-10-18 | http** |
西藏自治區 那曲市 | 西藏自治區那曲市班戈縣飾面(建筑)花崗巖礦 | 花崗巖 | 852.0200 | 0** | 5** | 8.7 | 2024-09-03至 2024-09-30止 |
2024-10-18 | http** |
湖北省 隨州市 | 隨州市曾都區饒家畈礦區建筑用輝綠巖礦 | 輝綠巖 | 519.0000 | 0** | 3** | 7.2 | 2024-09-03至 2024-10-08止 |
2024-10-18 | http** |
遼寧省 鐵嶺市 | 清河區楊木林子鎮泉眼溝村建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 347.2100 | 0** | 6** | 8.0 | 2024-09-03至 2024-09-30止 |
2024-10-18 | http** |
新疆維吾爾自治區 | 新疆生產建設兵團第十師一八四團二連一號建筑用砂礦 | 砂巖 | 155.4200 | 0** | 2** | 11.2 | 2024-08-28至 2024-09-26止 |
2024-10-17 | http** |
新疆維吾爾自治區 | 新疆生產建設兵團第十師一八四團工業園區南側建筑用砂礦 | 砂巖 | 70.5200 | 0** | 1** | 5.2 | 2024-08-28至 2024-09-26止 |
2024-10-17 | http** |
山東省 臨沂市 | 山東省蘭陵縣前龍灣礦區熔劑用灰巖礦 | 石灰石 | 30590.0000 | 0** | 7** | 12.0 | 2024-09-20至 2024-09-29止 |
2024-10-17 | http** |
陜西省 榆林市 | 米脂縣沙家店鎮木頭則溝村建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 892.3400 | 0** | 8** | 28.9 | 2024-09-02至 2024-09-29止 |
2024-10-17 | http** |
新疆維吾爾自治區 哈密市 | 新疆巴里坤縣老爺廟建筑用砂石礦 | 砂巖 | 261.0000 | 0** | 3** | 3.0 | 2024-09-13至 2024-10-16止 |
2024-10-17 | http** |
新疆維吾爾自治區 哈密市 | 新疆巴里坤縣東巴扎建筑用砂石礦 | 砂巖 | 57.0000 | 0** | 5** | 3.0 | 2024-09-13至 2024-10-16止 |
2024-10-17 | http** |
新疆維吾爾自治區 哈密市 | 新疆巴里坤縣循環產業園區北建筑用砂石礦 | 砂巖 | 64.0000 | 0** | 6** | 3.0 | 2024-09-13至 2024-10-16止 |
2024-10-17 | http** |
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 榕江縣古州鎮鴻方砂石場 | 砂巖 | 302.0000 | 0** | 4** | 5.0 | 2024-08-28至 2024-09-26止 |
2024-10-16 | http** |
貴州省 畢節市 | 威寧縣猴場鎮騰達砂石廠礦區范圍調整 | 石灰石 | 236.3100 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-08-29至 2024-10-14止 |
2024-10-16 | http** |
貴州省 遵義市 | 新蒲新區蝦子鎮紅旗村壽壩采石場建筑石料用灰巖礦(新增資源量) | 石灰石 | 517.0000 | 0** | 7** | 10.0 | 2024-08-30至 2024-09-27止 |
2024-10-16 | http** |