采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省蕉嶺縣新鋪鎮大塘湖-大石湖礦區水泥用石灰巖礦 | 3** | 0.4005 | 611.00 | 6** | 1.72 | - | 85.00 | 12.00 | 2024-07-19 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
蕉嶺縣順龍礦業有限公司 | 廣東省 | 梅州市 | 石灰石 | http** | ||||||
廣東省陽西縣織篢鎮東村礦區建筑用片麻巖礦、花崗巖礦 | 1** | 0.1388 | 5931.00 | 5** | 5.09 | - | 135.00 | 9.30 | 2024-07-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣東昌業建材有限公司 | 廣東省 | 陽江市 | 片麻巖 | http** | ||||||
尚志市葦河鎮景州村建筑用砂(花崗閃長巖) | 3** | 0.0220 | 14.58 | 1** | 0.43 | - | 5.00 | 6.20 | 2024-07-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
尚志市耀誠采砂有限公司 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 花崗巖 | http** | ||||||
尚志市亞布力鎮興業村建筑用砂(正長花崗巖) | 2** | 0.0146 | 11.06 | 1** | 0.43 | - | 5.00 | 5.00 | 2024-07-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
尚志市金垚采砂有限公司 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 花崗巖 | http** | ||||||
尚志市葦河鎮虎山村建筑用砂(二長花崗巖) | 5** | 0.0200 | 22.12 | 2** | 0.42 | - | 8.00 | 6.30 | 2024-07-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
尚志市富盛砂石有限公司 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 花崗巖 | http** | ||||||
尚志市老街基鄉三甲屯建筑用砂(二長花崗巖)石材礦(二長花崗巖) | 2** | 0.0096 | 11.17 | 1** | 0.43 | - | 5.00 | 5.00 | 2024-07-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
尚志市多成砂石經銷有限公司 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 花崗巖 | http** | ||||||
鎮寧自治縣扁擔山鎮星拱社區棉寨組長沖坡建筑用砂石礦 | 1** | 0.0672 | 198.13 | 1** | 0.14 | - | 78.00 | 10.00 | 2024-07-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
鎮寧億達礦業有限公司 | 貴州省 | 安順市 | 砂巖 | http** | ||||||
鎮寧自治縣募役鎮發恰建筑用砂石礦 | 6** | 0.0479 | 86.57 | 8** | 0.14 | - | 52.00 | 10.00 | 2024-07-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州新與星能源開發有限公司 | 貴州省 | 安順市 | 砂巖 | http** | ||||||
湖北省咸豐縣待客營礦區建筑石料用灰巖礦 | 2** | 0.0394 | 233.00 | 2** | 1.11 | - | 30.00 | 8.00 | 2024-07-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
咸豐縣瑞翔礦業有限責任公司 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
儋州市蘭洋鎮后影村建筑用花崗巖礦 | 3** | 0.2202 | 30000.00 | 7** | 23.01 | 100% | 220.00 | 10.00 | 2024-07-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
儋州東發采石有限公司 | 海南省 | 儋州市 | 花崗巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東省 臨沂市 | 山東省費縣土門礦區飾面及建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 16300.0000 | 0** | 4** | 16.0 | 2024-06-27至 2024-07-10止 |
2024-07-23 | http** |
山東省 臨沂市 | 山東省費縣黑土湖礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 15370.0000 | 0** | 3** | 14.0 | 2024-06-27至 2024-07-10止 |
2024-07-23 | http** |
新疆維吾爾自治區 塔城地區 | 新疆托里縣托哈納斯建筑用砂礦二區 | 砂巖 | 76.3200 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-06-21至 2024-07-22止 |
2024-07-23 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 十八站林業局林業防火應急道路1號料場 | 輝長巖 | 11.6600 | 0** | 2** | 1.0 | 2024-06-05至 2024-07-04止 |
2024-07-19 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 十八站林業局林業防火應急道路2號料場 | 砂巖 | 8.1700 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-06-05至 2024-07-04止 |
2024-07-19 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 十八站林業局林業防火應急道路3號料場 | 砂巖 | 7.9700 | 0** | 1** | 1.0 | 2024-06-05至 2024-07-04止 |
2024-07-19 | http** |
云南省 曲靖市 | 宣威市阿都林森采石場 | 石灰石 | 252.0000 | 0** | 5** | 7.0 | 2024-06-06至 2024-07-04止 |
2024-07-19 | http** |
四川省 巴中市 | 南江縣張家山建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 5387.4200 | 0** | 4** | 28.7 | 2024-06-05至 2024-07-04止 |
2024-07-19 | http** |
廣東省 梅州市 | 廣東省蕉嶺縣新鋪鎮大塘湖-大石湖礦區水泥用石灰巖礦 | 石灰石 | 611.0000 | 0** | 3** | 12.0 | 2024-06-06至 2024-07-17止 |
2024-07-19 | http** |
黑龍江省 綏化市 | 黑龍江省慶安縣曙光建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 129.5000 | 0** | 2** | 1.3 | 2024-06-05至 2024-07-04止 |
2024-07-19 | http** |
黑龍江省 綏化市 | 黑龍江省慶安縣拉林建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 55.8900 | 0** | 1** | 1.3 | 2024-06-05至 2024-07-04止 |
2024-07-19 | http** |
山東省 臨沂市 | 臨沭縣玉山鎮玉山村西建筑用閃長巖礦 | 閃長巖 | 7968.0000 | 0** | 1** | 11.1 | 2024-06-06至 2024-07-04止 |
2024-07-18 | http** |
貴州省 安順市 | 鎮寧自治縣扁擔山鎮星拱社區棉寨組長沖坡建筑用砂石礦 | 砂巖 | 198.1300 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-06-05至 2024-07-03止 |
2024-07-18 | http** |
貴州省 安順市 | 鎮寧自治縣募役鎮發恰建筑用砂石礦 | 砂巖 | 86.5700 | 0** | 6** | 10.0 | 2024-06-05至 2024-07-03止 |
2024-07-18 | http** |
海南省 儋州市 | 儋州市蘭洋鎮后影村建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 30000.0000 | 0** | 3** | 10.0 | 2024-05-31至 2024-07-01止 |
2024-07-18 | http** |