采礦權(quán)名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆阿圖什市哈拉峻鄉(xiāng)昂額孜村2號建筑用砂礦 | 9** | 0.1191 | 89.74 | 9** | 0.99 | - | 91.00 | 3.00 | 2024-07-26 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿圖什市交通建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆阿圖什市哈拉峻鄉(xiāng)昂額孜村建筑用砂礦 | 6** | 0.0900 | 67.57 | 6** | 1.01 | - | 23.00 | 3.00 | 2024-07-26 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿圖什市交通建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
東海縣雙湖建筑用片麻巖礦 | 2** | 0.1290 | 14351.86 | 1** | 6.94 | - | 318.00 | 6.50 | 2024-07-26 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
東海縣創(chuàng)巖礦業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 連云港市 | 片麻巖 | http** | ||||||
吐和高速公路庫爾勒段以北25號建筑用砂礦 | 7** | 0.6980 | 30.00 | 2** | 0.39 | 800% | 80.00 | 8.00 | 2024-07-25 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴州珉拓建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
吐和高速公路庫爾勒段以北26號建筑用砂礦 | 8** | 0.6970 | 30.00 | 3** | 0.39 | 900% | 100.00 | 8.00 | 2024-07-25 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
庫爾勒博巖礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
吐和高速公路庫爾勒段以北24號建筑用砂礦 | 2** | 0.1900 | 30.00 | 9** | 0.39 | 200% | 50.00 | 4.70 | 2024-07-25 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴州上和恒泰水泥制品有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
吐和高速公路庫爾勒段以北23號建筑用砂礦 | 4** | 0.3880 | 30.00 | 1** | 0.39 | 500% | 80.00 | 6.00 | 2024-07-25 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴州上和恒泰水泥制品有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
貴州省正安縣廟塘鎮(zhèn)教良村采石場 | 1** | 0.1099 | 187.00 | 1** | 0.19 | - | 100.00 | 10.00 | 2024-07-25 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
正安縣安心建材有限公司 | 貴州省 | 遵義市 | 石灰石 | http** | ||||||
貴州省正安縣新州鎮(zhèn)老城村皮坡采石場 | 4** | 0.0391 | 79.00 | 7** | 0.18 | - | 80.00 | 5.00 | 2024-07-25 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
正安縣安和石材開采有限責(zé)任公司 | 貴州省 | 遵義市 | 石灰石 | http** | ||||||
黑龍江省慶安縣曙光建筑用花崗巖礦 | 2** | 0.0523 | 129.50 | 1** | 0.44 | - | 227.00 | 1.30 | 2024-07-24 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
慶安縣嘉隆建筑石材有限公司 | 黑龍江省 | 綏化市 | 花崗巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州省 遵義市 | 新蒲新區(qū)蝦子鎮(zhèn)紅旗村壽壩采石場建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 517.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-06-17至 2024-07-15止 |
2024-07-30 | http** |
貴州省 遵義市 | 新蒲新區(qū)蝦子鎮(zhèn)紅旗村壽壩采石場建筑石料用灰?guī)r礦(新增資源量) | 石灰石 | 517.0000 | 0** | 7** | 10.0 | 2024-06-17至 2024-07-15止 |
2024-07-30 | http** |
西藏自治區(qū) 日喀則市 | 仁布縣3#切娃鄉(xiāng)可采區(qū)砂場 | 砂巖 | 395.2700 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-06-18至 2024-07-15止 |
2024-07-29 | http** |
西藏自治區(qū) 日喀則市 | 仁布縣1#切唐村可采區(qū)砂場 | 砂巖 | 271.1833 | 0** | 7** | 5.0 | 2024-06-18至 2024-07-15止 |
2024-07-29 | http** |
西藏自治區(qū) 日喀則市 | 仁布縣2#庫龍達(dá)可采區(qū)砂場 | 砂巖 | 248.9400 | 0** | 1** | 5.0 | 2024-06-18至 2024-07-15止 |
2024-07-29 | http** |
甘肅省 武威市 | 天祝縣旦馬鄉(xiāng)白水河建筑石料用砂巖礦 | 砂巖 | 127.9800 | 0** | 2** | 6.2 | 2024-06-28至 2024-07-26止 |
2024-07-29 | http** |
重慶市 豐都縣 | 豐都縣都督鄉(xiāng)塔水村核桃坪白云巖礦 | 白云巖 | 517.1300 | 0** | 1** | 5.8 | 2024-06-29至 2024-07-26止 |
2024-07-29 | http** |
重慶市 豐都縣 | 豐都縣包鸞鎮(zhèn)青杠坪村火燒坡砂巖礦 | 砂巖 | 1216.1900 | 0** | 4** | 13.0 | 2024-06-29至 2024-07-26止 |
2024-07-29 | http** |
重慶市 豐都縣 | 豐都縣包鸞鎮(zhèn)亭子埡村花鹿池制灰用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 4293.7300 | 0** | 1** | 10.2 | 2024-06-29至 2024-07-26止 |
2024-07-29 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 溫宿縣五團(tuán)郊區(qū)2號砂石料集中開采區(qū)Ⅰ號建筑用砂礦 | 砂巖 | 162.5400 | 0** | 3** | 4.5 | 2024-06-17至 2024-07-12止 |
2024-07-29 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 溫宿縣帕瓦里集中開采區(qū)16號建筑用砂礦 | 砂巖 | 332.9500 | 0** | 7** | 4.5 | 2024-06-17至 2024-07-12止 |
2024-07-29 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 溫宿縣帕瓦里集中開采區(qū)11號建筑用砂礦 | 砂巖 | 115.6300 | 0** | 2** | 4.9 | 2024-06-17至 2024-07-12止 |
2024-07-29 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 溫宿縣五團(tuán)郊區(qū)2號砂石料集中開采區(qū)8號建筑用砂礦 | 砂巖 | 152.8200 | 0** | 3** | 4.2 | 2024-06-17至 2024-07-12止 |
2024-07-29 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 阿克蘇地區(qū) | 溫宿縣五團(tuán)郊區(qū)2號砂石料集中開采區(qū)13號建筑用砂礦 | 砂巖 | 462.8500 | 0** | 1** | 9.9 | 2024-06-17至 2024-07-12止 |
2024-07-29 | http** |
四川省 涼山彝族自治州 | 四川省冕寧縣馬鞍山北西段水泥用石灰?guī)r、建筑用白云巖礦 | 石灰石 | 19000.0000 | 0** | 1** | 30.0 | 2024-06-18至 2024-07-15止 |
2024-07-27 | http** |