采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隴西縣文峰鎮仙家門村仙家門社硬灣溝建筑用砂礦 | 1** | 0.0228 | 11.22 | 1** | 0.86 | - | 13.00 | 1.00 | 2024-08-01 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
隴西縣云峰砂石料有限公司 | 甘肅省 | 定西市 | 砂巖 | http** | ||||||
滄源縣勐省革改落星山普通建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.1067 | 2242.95 | 2** | 1.24 | - | 110.00 | 15.20 | 2024-08-01 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
臺州豐源礦業有限責任公司 | 云南省 | 臨滄市 | 石灰石 | http** | ||||||
西疇縣董馬鄉登凹塘普通建筑材料用石灰巖礦 | 5** | 0.0936 | 286.36 | 2** | 0.55 | - | 30.00 | 18.00 | 2024-08-01 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
西疇塏博建材有限公司 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
吉林省蛟河市烏林朝鮮族鄉羅圈崴子村建筑用安山巖礦 | 5** | 0.0325 | 197.00 | 1** | 0.35 | - | 81.00 | 6.87 | 2024-08-01 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
吉林民興礦業有限公司 | 吉林省 | 吉林市 | 安山巖 | http** | ||||||
曲靖市沾益區花山街道鑫華普通建材用頁巖礦 | 2** | 0.5350 | 144.00 | 1** | 0.64 | - | 10.00 | 20.00 | 2024-07-31 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
曲靖市沾益區華鑫建材有限公司 | 云南省 | 曲靖市 | 其他 | http** | ||||||
曲靖市沾益區雙垠普通建筑材料用石灰巖礦 | 1** | 0.1235 | 1281.00 | 1** | 0.84 | - | 100.00 | 14.00 | 2024-07-31 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
曲靖市沾益區雙垠采石有限公司 | 云南省 | 曲靖市 | 石灰石 | http** | ||||||
曲靖市沾益區盤江鎮崗云山普通建筑材料用石英砂巖礦 | 1** | 0.0700 | 149.00 | 1** | 0.94 | - | 22.00 | 7.40 | 2024-07-31 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
云南云崗能源有限公司 | 云南省 | 曲靖市 | 石英巖 | http** | ||||||
曲靖市沾益區金龍街道柿花營普通建筑材料用頁巖礦 | 3** | 0.2035 | 221.00 | 2** | 0.59 | - | 30.00 | 11.40 | 2024-07-31 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
曲靖市沾益區祥達建材有限公司 | 云南省 | 曲靖市 | 其他 | http** | ||||||
曲靖市沾益區邦泰普通建筑材料用石灰巖礦 | 1** | 0.1570 | 1070.00 | 1** | 0.89 | - | 99.00 | 11.80 | 2024-07-31 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
曲靖市沾益區邦泰砂石料有限公司 | 云南省 | 曲靖市 | 石灰石 | http** | ||||||
洋縣磨子橋鎮洛家村、張家壩建筑石料用花崗巖礦 | 1** | 1.1830 | 8820.00 | 8** | 0.82 | - | 445.40 | 19.23 | 2024-07-31 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
洋縣正德礦業有限公司 | 陜西省 | 漢中市 | 花崗巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州省 黔西南布依族苗族自治州 | 貴州省普安縣地瓜鎮崗坡村玄武巖礦 | 玄武巖 | 683.0000 | 0** | 4** | 22.0 | 2024-06-28至 2024-07-29止 |
2024-08-13 | http** |
貴州省 黔南布依族苗族自治州 | 貴州省三都縣大河鎮巴佑村岜安采石場 | 砂巖 | 100.0000 | 0** | 4** | 6.0 | 2024-07-29至 2024-08-12止 |
2024-08-13 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿勒泰地區 | 哈巴河縣姜居列克西建筑用砂礦 | 砂巖 | 18.0700 | 0** | 3** | 2.0 | 2024-07-02至 2024-07-29止 |
2024-08-13 | http** |
廣東省 云浮市 | 廣東省羅定市蘋塘鎮菱角塘礦區水泥用石灰巖礦 | 石灰石 | 7478.2000 | 0** | 3** | 13.0 | 2024-07-02至 2024-07-29止 |
2024-08-13 | http** |
貴州省 遵義市 | 務川自治縣分水鎮三星村田灣建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 135.0000 | 0** | 9** | 10.0 | 2024-07-03至 2024-07-30止 |
2024-08-13 | http** |
新疆維吾爾自治區 博爾塔拉蒙古自治州 | 第五師88團2連建筑用砂石料礦 | 砂巖 | 116.7600 | 0** | 1** | 7.5 | 2024-06-28至 2024-07-26止 |
2024-08-09 | http** |
廣東省 河源市 | 東源縣漳溪鄉中聯礦區水泥用石灰巖礦 | 石灰石 | 12858.8000 | 0** | 1** | 21.0 | 2024-07-25至 2024-08-07止 |
2024-08-09 | http** |
黑龍江省 牡丹江市 | 黑龍江省海林市大石頭村建筑用大理巖石料礦 | 大理巖 | 37.2800 | 0** | 7** | 5.3 | 2024-06-26至 2024-07-24止 |
2024-08-08 | http** |
云南省 曲靖市 | 曲靖市沾益區生金普通建筑材料用石灰巖礦 | 石灰石 | 972.0000 | 0** | 1** | 14.7 | 2024-07-01至 2024-08-07止 |
2024-08-08 | http** |
黑龍江省 牡丹江市 | 黑龍江省海林市前蛤蟆塘建筑用花崗巖石料礦 | 花崗巖 | 159.7100 | 0** | 3** | 6.6 | 2024-06-26至 2024-07-24止 |
2024-08-08 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 新疆木壘縣雀仁鄉2號筑用砂礦 | 砂巖 | 768.9300 | 0** | 6** | 3.9 | 2024-06-27至 2024-07-24止 |
2024-08-08 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 新疆木壘縣東城口建筑用砂 | 砂巖 | 94.5000 | 0** | 8** | 2.0 | 2024-06-27至 2024-07-24止 |
2024-08-08 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 新疆木壘縣雀仁鄉3號建筑用砂礦 | 砂巖 | 215.9700 | 0** | 1** | 3.3 | 2024-06-27至 2024-07-24止 |
2024-08-08 | http** |
吉林省 白城市 | 吉林省洮南市蛟流河鄉志強村砂礦 | 砂巖 | 187.6200 | 0** | 4** | 5.0 | 2024-06-28至 2024-07-25止 |
2024-08-08 | http** |
貴州省 銅仁市 | 石阡縣龍塘鎮白羊灣砂石礦 | 砂巖 | 126.8200 | 0** | 9** | 10.0 | 2024-07-24至 2024-08-06止 |
2024-08-07 | http** |