采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東源縣漳溪鄉中聯礦區水泥用石灰巖礦 | 1** | 0.6812 | 12858.80 | 1** | 0.94 | - | 650.00 | 21.00 | 2024-08-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
東源縣聯盈礦業有限公司 | 廣東省 | 河源市 | 石灰石 | http** | ||||||
都安澄江鎮蘭堂村采石場 | 3** | 0.3790 | 3965.00 | 3** | 1.19 | - | 300.00 | 12.00 | 2024-08-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣西元景材料科技有限公司 | 廣西壯族自治區 | 河池市 | 石灰石 | http** | ||||||
都安澄江鎮紅渡村板岜建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.0709 | 1950.00 | 1** | 1.10 | - | 98.00 | 18.00 | 2024-08-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣西宏安礦業有限公司 | 廣西壯族自治區 | 河池市 | 石灰石 | http** | ||||||
納雍縣合緣砂石廠(變更礦區范圍) | 1** | 0.1260 | 218.97 | 2** | 0.17 | - | 120.00 | 10.00 | 2024-08-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
納雍縣合緣建材有限責任公司 | 貴州省 | 畢節市 | 石灰石 | http** | ||||||
務川自治縣分水鎮三星村田灣建筑石料用灰巖礦 | 9** | 0.0938 | 135.00 | 1** | 0.14 | - | 96.00 | 10.00 | 2024-08-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
遵義務川志偉建材有限責任公司 | 貴州省 | 遵義市 | 石灰石 | http** | ||||||
廣東省羅定市蘋塘鎮菱角塘礦區水泥用石灰巖礦 | 3** | 0.2560 | 7478.20 | 7** | 2.02 | - | 285.00 | 13.00 | 2024-08-13 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
中材羅定水泥有限公司 | 廣東省 | 云浮市 | 石灰石 | http** | ||||||
貴州省三都縣大河鎮巴佑村岜安采石場 | 4** | 0.0635 | 100.00 | 1** | 0.20 | - | 78.00 | 6.00 | 2024-08-13 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州三都巖江水務有限責任公司 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
哈巴河縣姜居列克西建筑用砂礦 | 3** | 0.0266 | 18.07 | 2** | 0.54 | - | 15.60 | 2.00 | 2024-08-13 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
哈巴河縣安捷交通建設投資有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿勒泰地區 | 砂巖 | http** | ||||||
天祝縣旦馬鄉白水河建筑石料用砂巖礦 | 2** | 0.3070 | 127.98 | 1** | 0.62 | - | 34.00 | 6.16 | 2024-08-09 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
天祝縣交投慶巖礦業有限責任公司 | 甘肅省 | 武威市 | 砂巖 | http** | ||||||
第五師88團2連建筑用砂石料礦 | 1** | 0.0720 | 116.76 | 1** | 1.20 | - | 16.00 | 7.50 | 2024-08-09 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆和盛新型建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 博爾塔拉蒙古自治州 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北省 咸寧市 | 咸安區大屋邵礦區白云巖礦 | 白云巖 | 50000.0000 | 0** | 8** | 22.8 | 2024-07-25至 2024-08-21止 |
2024-08-22 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿勒泰地區 | 阿勒泰市640臺地1號建筑用砂礦 | 砂巖 | 144.3200 | 0** | 2** | 2.7 | 2024-07-10至 2024-08-06止 |
2024-08-21 | http** |
江西省 宜春市 | 袁州區柏木鄉柏木村茶園組建筑用灰巖礦 | 石灰石 | 2350.0000 | 0** | 2** | 11.2 | 2024-07-24至 2024-08-20止 |
2024-08-21 | http** |
江西省 宜春市 | 袁州區金瑞鎮由木村建筑用灰巖礦 | 石灰石 | 2100.0000 | 0** | 2** | 9.6 | 2024-07-24至 2024-08-20止 |
2024-08-21 | http** |
云南省 昭通市 | 巧家縣老店尹武小石巖用料場 | 石灰石 | 392.6100 | 0** | 1** | 6.0 | 2024-07-09至 2024-08-06止 |
2024-08-21 | http** |
云南省 昭通市 | 巧家縣旱谷地村何家灣子采石場 | 石灰石 | 749.0300 | 0** | 8** | 6.0 | 2024-07-09至 2024-08-06止 |
2024-08-21 | http** |
云南省 昭通市 | 巧家縣中寨包谷山河壩用料場 | 石灰石 | 37.7100 | 0** | 1** | 0.4 | 2024-07-09至 2024-08-06止 |
2024-08-21 | http** |
云南省 昭通市 | 巧家縣包谷垴營盤用料場 | 石灰石 | 89.8500 | 0** | 3** | 1.0 | 2024-07-09至 2024-08-06止 |
2024-08-21 | http** |
湖南省 衡陽市 | 祁東縣官家嘴鎮馬止亭礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 8600.0000 | 0** | 2** | 14.8 | 2024-07-09至 2024-08-18止 |
2024-08-20 | http** |
四川省 綿陽市 | 北川羌族自治縣秦家坡水泥用石灰巖礦 | 石灰石 | 310.0000 | 0** | 7** | 15.0 | 2024-07-19至 2024-08-19止 |
2024-08-20 | http** |
陜西省 榆林市 | 清澗縣李家塔鎮沙家河村建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 54.8900 | 0** | 5** | 3.6 | 2024-07-10至 2024-08-06止 |
2024-08-20 | http** |
黑龍江省 黑河市 | 遜克縣福山村東南4.3公里建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 375.1600 | 0** | 9** | 10.0 | 2024-07-09至 2024-08-05止 |
2024-08-19 | http** |
貴州省 黔西南布依族苗族自治州 | 盤州市大山鎮松山村建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 134.5600 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-09至 2024-08-05止 |
2024-08-19 | http** |
廣東省 清遠市 | 清遠市清城區源潭鎮大垯村珍珠塘建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 15100.0000 | 0** | 4** | 14.0 | 2024-08-03至 2024-08-15止 |
2024-08-19 | http** |
湖南省 長沙市 | 湖南省寧鄉市崔家灣礦區建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 53000.0000 | 0** | 1** | 21.5 | 2024-07-02至 2024-07-30止 |
2024-08-19 | http** |