采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葫蘆島市連山區寺兒堡鎮后峪建筑石料用白云巖礦 | 7** | 0.5190 | 7319.65 | 7** | 0.94 | - | 660.00 | 10.00 | 2024-08-09 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
葫蘆島市連山區興勝采石有限公司 | 遼寧省 | 葫蘆島市 | 白云巖 | http** | ||||||
新疆木壘縣東城口建筑用砂 | 8** | 0.0731 | 94.50 | 2** | 3.11 | 100% | 41.00 | 2.02 | 2024-08-08 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆和順致遠商貿有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
吉林省洮南市蛟流河鄉志強村砂礦 | 4** | 0.2217 | 187.62 | 1** | 0.41 | - | 92.00 | 5.00 | 2024-08-08 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
洮南市華通公路工程有限公司 | 吉林省 | 白城市 | 砂巖 | http** | ||||||
黑龍江省海林市前蛤蟆塘建筑用花崗巖石料礦 | 3** | 0.0420 | 159.71 | 8** | 2.45 | 400% | 52.00 | 6.60 | 2024-08-08 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
牡丹江市捷晟商貿有限責任公司 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 花崗巖 | http** | ||||||
石阡縣龍塘鎮白羊灣砂石礦 | 9** | 0.0993 | 126.82 | 1** | 0.14 | - | 78.00 | 10.00 | 2024-08-07 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
石阡太和建材有限公司 | 貴州省 | 銅仁市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆若羌縣瓦石峽水庫取土場 | 3** | 0.9970 | 197.97 | 1** | 0.62 | - | 161.00 | 2.00 | 2024-08-06 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
若羌縣瓦石峽水利開發有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
裕民縣江格斯南村砂石料廠建筑用砂礦 | 3** | 0.1800 | 266.85 | 2** | 0.74 | - | 129.00 | 2.90 | 2024-08-06 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
裕民縣水利綜合開發管理有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 塔城地區 | 砂巖 | http** | ||||||
武定獅山鎮二龍山砂石料場 | 6** | 0.6755 | 2376.03 | 2** | 0.37 | - | 165.00 | 29.00 | 2024-08-06 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
武定礦投礦產資源開發有限公司 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
海東市化隆縣昂思多鎮阿卡拉村建筑石料用石灰巖礦 | 4** | 0.0593 | 235.38 | 2** | 0.55 | - | 135.00 | 3.50 | 2024-08-06 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
西寧永宸商貿有限公司 | 青海省 | 海東市 | 石灰石 | http** | ||||||
建水縣青龍鎮二號建筑石料用灰巖礦 | 7** | 0.7658 | 323.00 | 5** | 0.79 | 100% | 717.00 | 10.00 | 2024-08-05 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
建水縣迎暉開發投資有限責任公司 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 石灰石 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州省 遵義市 | 務川自治縣黃都鎮云豐村木瓜臺建筑用白云巖礦 | 白云巖 | 193.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-09至 2024-08-05止 |
2024-08-19 | http** |
內蒙古自治區 赤峰市 | 克什克騰旗宗家店采砂場 | 砂巖 | 211.6300 | 0** | 3** | 9.4 | 2024-07-08至 2024-08-02止 |
2024-08-16 | http** |
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 黃平縣谷隴鎮大寨村一號砂場 | 砂巖 | 400.0000 | 0** | 4** | 10.0 | 2024-07-01至 2024-08-02止 |
2024-08-16 | http** |
重慶市 巫山縣 | 巫山縣廟宇鎮長房村建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 11860.0000 | 0** | 4** | 13.9 | 2024-07-19至 2024-08-15止 |
2024-08-16 | http** |
遼寧省 朝陽市 | 朝陽縣波羅鎮焦家營子礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 4000.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-08-01至 2024-08-14止 |
2024-08-15 | http** |
甘肅省 武威市 | 古浪縣直灘鎮背溝建筑用石料 | 砂巖 | 746.6600 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-08-01至 2024-08-15止 |
2024-08-15 | http** |
廣西壯族自治區 河池市 | 都安澄江鎮蘭堂村采石場 | 石灰石 | 3965.0000 | 0** | 3** | 12.0 | 2024-07-11至 2024-08-12止 |
2024-08-14 | http** |
廣西壯族自治區 河池市 | 都安澄江鎮紅渡村板岜建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 1950.0000 | 0** | 1** | 18.0 | 2024-07-11至 2024-08-12止 |
2024-08-14 | http** |
黑龍江省 黑河市 | 黑龍江省嫩江市臨江鄉多金村安山巖開采一區采石場建筑用安山巖礦 | 安山巖 | 130.8200 | 0** | 2** | 0.8 | 2024-07-02至 2024-07-30止 |
2024-08-14 | http** |
云南省 曲靖市 | 宣威市龍場鎮平川石廠毗鄰礦區 | 石灰石 | 410.1000 | 0** | 8** | 11.6 | 2024-07-03至 2024-07-30止 |
2024-08-14 | http** |
云南省 曲靖市 | 宣威市板橋鎮雙溝采石廠毗鄰礦區 | 石灰石 | 816.7000 | 0** | 1** | 30.0 | 2024-07-03至 2024-07-30止 |
2024-08-14 | http** |
云南省 曲靖市 | 宣威市倘塘松林采石廠毗鄰礦區 | 石灰石 | 378.7000 | 0** | 8** | 13.8 | 2024-07-03至 2024-07-30止 |
2024-08-14 | http** |
貴州省 畢節市 | 納雍縣新城喀斯特砂石廠(變更礦區范圍) | 石灰石 | 51.7200 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-03至 2024-08-12止 |
2024-08-14 | http** |
貴州省 畢節市 | 納雍縣合緣砂石廠(變更礦區范圍) | 石灰石 | 218.9700 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-03至 2024-08-12止 |
2024-08-14 | http** |
貴州省 黔西南布依族苗族自治州 | 貴州省普安縣地瓜鎮橫沖玄武巖礦 | 玄武巖 | 524.0000 | 0** | 3** | 22.0 | 2024-06-28至 2024-07-29止 |
2024-08-13 | http** |